Affiliated Country:
Yeni Zelanda
Çevrim İçi Oyuncular: Evet
En uzun galibiyet serisi: 40
En uzun mağlubiyet serisi: 10
Çevrim İçi Oyuncular: Evet
En uzun galibiyet serisi: 40
En uzun mağlubiyet serisi: 10
| İsim | İstatistik | Derecelendirme |
|---|---|---|
| Savaş Puanları | 668,672 | Kullanılamıyor |
| Tamamlanan Oyun | 8,798 | Kullanılamıyor |
| Kazanılan Oyun | 5,711 | Kullanılamıyor |
| İsim | Şu Anki | Önceki | ||
|---|---|---|---|---|
| İstatistik | Pozisyon | İstatistik | Pozisyon | |
| Küresel / Tümü / Orijinal (FFA) | 24,000 | 2,143 | 0 | 0 |
| Küresel / Tümü / Orijinal (1V1) | 19,700 | 380 | 0 | 0 |
| İsim | Şu Anki | Önceki | ||
|---|---|---|---|---|
| İstatistik | Pozisyon | İstatistik | Pozisyon | |
| Harita: Klasik (FFA) | 200 | 47,421 | 0 | - |
| Harita: Klasik (1V1) | 3,600 | 592 | 0 | - |
| İsim | Şu Anki | Önceki | ||
|---|---|---|---|---|
| İstatistik | Pozisyon | İstatistik | Pozisyon | |
| Harita: Avrupa Gelişmiş (FFA) | 0 | 0 | 0 | - |
| Harita: Avrupa Gelişmiş (1V1) | 0 | 0 | 0 | - |
| İsim | Şu Anki | Önceki | ||
|---|---|---|---|---|
| İstatistik | Pozisyon | İstatistik | Pozisyon | |
| Mod: Küresel Hâkimiyet (FFA) | 200 | 53,874 | 0 | - |
| Mod: Küresel Hâkimiyet (1V1) | 3,600 | 527 | 0 | - |
| İsim | Şu Anki | Önceki | ||
|---|---|---|---|---|
| İstatistik | Pozisyon | İstatistik | Pozisyon | |
| Mod: Gizli Görevler (FFA) | 0 | - | 0 | - |
| Mod: Gizli Görevler (1V1) | 0 | - | 0 | - |
| İsim | Şu Anki | Önceki | ||
|---|---|---|---|---|
| İstatistik | Pozisyon | İstatistik | Pozisyon | |
| Mod: Gizli Suikastçı (FFA) | 0 | - | 0 | - |
| Mod: Gizli Suikastçı (1V1) | 0 | - | 0 | - |
| İsim | Şu Anki | Önceki | ||
|---|---|---|---|---|
| İstatistik | Pozisyon | İstatistik | Pozisyon | |
| Mod: Zombi (FFA) | 0 | 0 | 0 | - |
| Mod: Zombi (1V1) | 0 | 0 | 0 | - |
| İsim | Şu Anki | Önceki | ||
|---|---|---|---|---|
| İstatistik | Pozisyon | İstatistik | Pozisyon | |
| Mod: Başkent (FFA) | 0 | 0 | 0 | - |
| Mod: Başkent (1V1) | 0 | 0 | 0 | - |
Son Yenilenme: Şimdi