Affiliated Country:
Amerika Birleşik Devletleri
Çevrim İçi Oyuncular: Hayır
En uzun galibiyet serisi: 170
En uzun mağlubiyet serisi: 2
Çevrim İçi Oyuncular: Hayır
En uzun galibiyet serisi: 170
En uzun mağlubiyet serisi: 2
| İsim | İstatistik | Pozisyon |
|---|---|---|
| Savaş Puanları | 346,799 | 52,071 |
| Tamamlanan Oyun | 1,378 | 58,227 |
| Kazanılan Oyun | 1,316 | 31,341 |
| Tamamlanan Senaryolar | 2 | 143,877 |
| Kazanılan Senaryolar | 2 | 105,153 |
| İsim | Şu Anki | Önceki | ||
|---|---|---|---|---|
| İstatistik | Pozisyon | İstatistik | Pozisyon | |
| Yetenek Puanları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beceri Puanı 1v1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| En Yüksek Yetenek Puanları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| En Yüksek Beceri Puanı 1v1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Savaş Puanları | 29,995 | 56,203 | 47,438 | 20,361 |
| Tamamlanan Oyun | 104 | 57,596 | 169 | 21,025 |
| Kazanılan Oyun | 103 | 22,756 | 166 | 7,993 |
| Tamamlanan Senaryolar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kazanılan Senaryolar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Hamle | 940 | 84,763 | 1,475 | 43,277 |
| Kaybedilen birlik sayısı | 16,990 | - | 23,847 | - |
| Mağlup edilen birlik sayısı | 24,929 | - | 34,952 | - |
| Oynanma Sayısı | 2 Days, 09 Hrs, 53 Mins, 00 Secs | 36,211 | 4 Days, 08 Hrs, 29 Mins, 02 Secs | 8,626 |
| En Hızlı Kazanma Süreleri | 00 Hrs, 13 Mins, 50 Secs | - | 00 Hrs, 13 Mins, 19 Secs | - |
| En Az Hamleyle Kazanılanlar | 5 | - | 5 | - |
| En Yavaş Kazanma Süreleri | 12 Hrs, 03 Mins, 37 Secs | - | 18 Hrs, 52 Mins, 58 Secs | - |
| En Çok Hamleyle Kazanılanlar | 19 | - | 25 | - |
| En Az Kaybedilen Birilk Sayısı (Kazanırken) | 42 | - | 39 | - |
| İsim | Şu Anki | Önceki | ||
|---|---|---|---|---|
| İstatistik | Pozisyon | İstatistik | Pozisyon | |
| Yetenek Puanları | N/A | - | N/A | - |
| Beceri Puanı 1v1 | N/A | - | N/A | - |
| En Yüksek Yetenek Puanları | N/A | - | N/A | - |
| En Yüksek Beceri Puanı 1v1 | N/A | - | N/A | - |
| Savaş Puanları | 5,550 | 106,407 | 11,240 | 68,332 |
| Tamamlanan Oyun | 19 | 110,897 | 38 | 71,444 |
| Kazanılan Oyun | 19 | 48,907 | 38 | 28,875 |
| Tamamlanan Senaryolar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kazanılan Senaryolar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Hamle | 181 | 131,702 | 351 | 95,585 |
| Kaybedilen birlik sayısı | 16,990 | - | 23,847 | - |
| Mağlup edilen birlik sayısı | 24,929 | - | 34,952 | - |
| Oynanma Sayısı | 08 Hrs, 56 Mins, 14 Secs | 91,877 | 18 Hrs, 04 Mins, 35 Secs | 57,397 |
| En Hızlı Kazanma Süreleri | 00 Hrs, 13 Mins, 50 Secs | - | 00 Hrs, 13 Mins, 19 Secs | - |
| En Az Hamleyle Kazanılanlar | 5 | - | 5 | - |
| En Yavaş Kazanma Süreleri | 12 Hrs, 03 Mins, 37 Secs | - | 18 Hrs, 52 Mins, 58 Secs | - |
| En Çok Hamleyle Kazanılanlar | 19 | - | 25 | - |
| En Az Kaybedilen Birilk Sayısı (Kazanırken) | 42 | - | 39 | - |
| İsim | Şu Anki | Önceki | ||
|---|---|---|---|---|
| İstatistik | Pozisyon | İstatistik | Pozisyon | |
| Yetenek Puanları | N/A | - | N/A | - |
| Beceri Puanı 1v1 | N/A | - | N/A | - |
| En Yüksek Yetenek Puanları | N/A | - | N/A | - |
| En Yüksek Beceri Puanı 1v1 | N/A | - | N/A | - |
| Savaş Puanları | 0 | 0 | 1,200 | 133,865 |
| Tamamlanan Oyun | 0 | 0 | 4 | 140,058 |
| Kazanılan Oyun | 0 | 0 | 4 | 76,271 |
| Tamamlanan Senaryolar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kazanılan Senaryolar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Hamle | 0 | 0 | 36 | 157,197 |
| Kaybedilen birlik sayısı | 16,990 | - | 23,847 | - |
| Mağlup edilen birlik sayısı | 24,929 | - | 34,952 | - |
| Oynanma Sayısı | 00 Hrs, 00 Mins, 00 Secs | 0 | 01 Hrs, 25 Mins, 26 Secs | 138,278 |
| En Hızlı Kazanma Süreleri | 00 Hrs, 13 Mins, 50 Secs | - | 00 Hrs, 13 Mins, 19 Secs | - |
| En Az Hamleyle Kazanılanlar | 5 | - | 5 | - |
| En Yavaş Kazanma Süreleri | 12 Hrs, 03 Mins, 37 Secs | - | 18 Hrs, 52 Mins, 58 Secs | - |
| En Çok Hamleyle Kazanılanlar | 19 | - | 25 | - |
| En Az Kaybedilen Birilk Sayısı (Kazanırken) | 42 | - | 39 | - |
| İsim | İstatistik | Pozisyon |
|---|---|---|
| Tamamlanan Oyun | 2 | 143,957 |
| Kazanılan Oyun | 2 | 105,366 |
| En Hızlı Kazanma Süreleri | 00 Hrs, 07 Mins, 08 Secs | - |
| En Az Hamleyle Kazanılanlar | 4 | - |
| En Yavaş Kazanma Süreleri | 00 Hrs, 08 Mins, 40 Secs | - |
| En Çok Hamleyle Kazanılanlar | 4 | - |
| En Az Kaybedilen Birilk Sayısı (Kazanırken) | 47 | - |
| Oynanma Sayısı | 00 Hrs, 15 Mins, 48 Secs | 118,720 |
| 1'in Atılma Sayısı | 34 | - |
| 2'nin Atılma Sayısı | 34 | - |
| 3'ün Atılma Sayısı | 39 | - |
| 4'ün Atılma Sayısı | 40 | - |
| 5'in Atılma Sayısı | 36 | - |
| 6'nın Atılma Sayısı | 37 | - |
| Toplam Hamle | 8 | 156,382 |
| Otomatik Hareketler | 0 | - |
| Çevrimdışı Hamleler | 8 | - |
| Kaybedilen birlik sayısı | 97 | 175,769 |
| Mağlup edilen birlik sayısı | 123 | 178,556 |
| Kazanılan Kartlar | 14 | 115,837 |
| Değiştirilen Kartlar | 0 | 0 |
| İsim | İstatistik | Pozisyon |
|---|---|---|
| Tamamlanan Oyun | 1,374 | 24,492 |
| Kazanılan Oyun | 1,314 | 23,711 |
| En Hızlı Kazanma Süreleri | 00 Hrs, 07 Mins, 22 Secs | - |
| En Az Hamleyle Kazanılanlar | 5 | - |
| En Yavaş Kazanma Süreleri | 1 Day, 01 Hrs, 21 Mins, 06 Secs | - |
| En Çok Hamleyle Kazanılanlar | 28 | - |
| En Az Kaybedilen Birilk Sayısı (Kazanırken) | 28 | - |
| Oynanma Sayısı | 33 Days, 13 Hrs, 29 Mins, 46 Secs | 9,459 |
| 1'in Atılma Sayısı | 194,698 | - |
| 2'nin Atılma Sayısı | 194,889 | - |
| 3'ün Atılma Sayısı | 194,935 | - |
| 4'ün Atılma Sayısı | 195,112 | - |
| 5'in Atılma Sayısı | 193,666 | - |
| 6'nın Atılma Sayısı | 194,380 | - |
| Toplam Hamle | 11,720 | 35,567 |
| Otomatik Hareketler | 0 | - |
| Çevrimdışı Hamleler | 29,428 | - |
| Kaybedilen birlik sayısı | 167,429 | 25,931 |
| Mağlup edilen birlik sayısı | 241,334 | 23,877 |
| Kazanılan Kartlar | 28,140 | 22,413 |
| Değiştirilen Kartlar | 20,925 | 22,887 |
| İsim | İstatistik | Pozisyon |
|---|---|---|
| Tamamlanan Oyun | 0 | 0 |
| Kazanılan Oyun | 0 | 0 |
| En Hızlı Kazanma Süreleri | - | - |
| En Az Hamleyle Kazanılanlar | - | - |
| En Yavaş Kazanma Süreleri | - | - |
| En Çok Hamleyle Kazanılanlar | - | - |
| En Az Kaybedilen Birilk Sayısı (Kazanırken) | - | - |
| Oynanma Sayısı | 00 Hrs, 00 Mins, 00 Secs | 0 |
| 1'in Atılma Sayısı | - | - |
| 2'nin Atılma Sayısı | - | - |
| 3'ün Atılma Sayısı | - | - |
| 4'ün Atılma Sayısı | - | - |
| 5'in Atılma Sayısı | - | - |
| 6'nın Atılma Sayısı | - | - |
| Toplam Hamle | 0 | 0 |
| Otomatik Hareketler | - | - |
| Çevrimdışı Hamleler | - | - |
| Kaybedilen birlik sayısı | 0 | 0 |
| Mağlup edilen birlik sayısı | 0 | 0 |
| Kazanılan Kartlar | 0 | 0 |
| Değiştirilen Kartlar | 0 | 0 |
| İsim | İstatistik | Pozisyon |
|---|---|---|
| Tamamlanan Oyun | 1 | 360,703 |
| Kazanılan Oyun | 0 | 0 |
| En Hızlı Kazanma Süreleri | 00 Hrs, 00 Mins, 00 Secs | - |
| En Az Hamleyle Kazanılanlar | 0 | - |
| En Yavaş Kazanma Süreleri | 00 Hrs, 00 Mins, 00 Secs | - |
| En Çok Hamleyle Kazanılanlar | 0 | - |
| En Az Kaybedilen Birilk Sayısı (Kazanırken) | 0 | - |
| Oynanma Sayısı | 00 Hrs, 43 Mins, 24 Secs | 319,169 |
| 1'in Atılma Sayısı | 80 | - |
| 2'nin Atılma Sayısı | 73 | - |
| 3'ün Atılma Sayısı | 72 | - |
| 4'ün Atılma Sayısı | 74 | - |
| 5'in Atılma Sayısı | 66 | - |
| 6'nın Atılma Sayısı | 74 | - |
| Toplam Hamle | 13 | 335,867 |
| Otomatik Hareketler | 0 | - |
| Çevrimdışı Hamleler | 0 | - |
| Kaybedilen birlik sayısı | 231 | 313,510 |
| Mağlup edilen birlik sayısı | 204 | 314,871 |
| Kazanılan Kartlar | 13 | 328,842 |
| Değiştirilen Kartlar | 12 | 318,787 |
| İsim | İstatistik | Pozisyon |
|---|---|---|
| Tamamlanan Oyun | 1 | 91,292 |
| Kazanılan Oyun | 0 | 0 |
| En Hızlı Kazanma Süreleri | 00 Hrs, 00 Mins, 00 Secs | - |
| En Az Hamleyle Kazanılanlar | 0 | - |
| En Yavaş Kazanma Süreleri | 00 Hrs, 00 Mins, 00 Secs | - |
| En Çok Hamleyle Kazanılanlar | 0 | - |
| En Az Kaybedilen Birilk Sayısı (Kazanırken) | 0 | - |
| Oynanma Sayısı | 00 Hrs, 08 Mins, 36 Secs | 80,553 |
| 1'in Atılma Sayısı | 16 | - |
| 2'nin Atılma Sayısı | 16 | - |
| 3'ün Atılma Sayısı | 14 | - |
| 4'ün Atılma Sayısı | 14 | - |
| 5'in Atılma Sayısı | 15 | - |
| 6'nın Atılma Sayısı | 14 | - |
| Toplam Hamle | 3 | 96,755 |
| Otomatik Hareketler | 0 | - |
| Çevrimdışı Hamleler | 0 | - |
| Kaybedilen birlik sayısı | 50 | 90,188 |
| Mağlup edilen birlik sayısı | 38 | 89,853 |
| Kazanılan Kartlar | 4 | 89,551 |
| Değiştirilen Kartlar | 0 | 0 |
| İsim | İstatistik | Pozisyon |
|---|---|---|
| Tamamlanan Oyun | 0 | 0 |
| Kazanılan Oyun | 0 | 0 |
| En Hızlı Kazanma Süreleri | - | - |
| En Az Hamleyle Kazanılanlar | - | - |
| En Yavaş Kazanma Süreleri | - | - |
| En Çok Hamleyle Kazanılanlar | - | - |
| En Az Kaybedilen Birilk Sayısı (Kazanırken) | - | - |
| Oynanma Sayısı | 00 Hrs, 00 Mins, 00 Secs | 0 |
| 1'in Atılma Sayısı | - | - |
| 2'nin Atılma Sayısı | - | - |
| 3'ün Atılma Sayısı | - | - |
| 4'ün Atılma Sayısı | - | - |
| 5'in Atılma Sayısı | - | - |
| 6'nın Atılma Sayısı | - | - |
| Toplam Hamle | 0 | 0 |
| Otomatik Hareketler | - | - |
| Çevrimdışı Hamleler | - | - |
| Kaybedilen birlik sayısı | 0 | 0 |
| Mağlup edilen birlik sayısı | 0 | 0 |
| Kazanılan Kartlar | 0 | 0 |
| Değiştirilen Kartlar | 0 | 0 |
| İsim | İstatistik | Pozisyon |
|---|---|---|
| Tamamlanan Oyun | 0 | 0 |
| Kazanılan Oyun | 0 | 0 |
| En Hızlı Kazanma Süreleri | - | - |
| En Az Hamleyle Kazanılanlar | - | - |
| En Yavaş Kazanma Süreleri | - | - |
| En Çok Hamleyle Kazanılanlar | - | - |
| En Az Kaybedilen Birilk Sayısı (Kazanırken) | - | - |
| Oynanma Sayısı | 00 Hrs, 00 Mins, 00 Secs | 0 |
| 1'in Atılma Sayısı | - | - |
| 2'nin Atılma Sayısı | - | - |
| 3'ün Atılma Sayısı | - | - |
| 4'ün Atılma Sayısı | - | - |
| 5'in Atılma Sayısı | - | - |
| 6'nın Atılma Sayısı | - | - |
| Toplam Hamle | 0 | 0 |
| Otomatik Hareketler | - | - |
| Çevrimdışı Hamleler | - | - |
| Kaybedilen birlik sayısı | 0 | 0 |
| Mağlup edilen birlik sayısı | 0 | 0 |
| Kazanılan Kartlar | 0 | 0 |
| Değiştirilen Kartlar | 0 | 0 |
Son Yenilenme: Şimdi