Affiliated Country:
Rusya
Çevrim İçi Oyuncular: Hayır
En uzun galibiyet serisi: 2
En uzun mağlubiyet serisi: 3
Çevrim İçi Oyuncular: Hayır
En uzun galibiyet serisi: 2
En uzun mağlubiyet serisi: 3
| İsim | İstatistik | Pozisyon |
|---|---|---|
| Savaş Puanları | 2,190 | 649,265 |
| Tamamlanan Oyun | 8 | 660,549 |
| Kazanılan Oyun | 3 | 660,514 |
| Tamamlanan Senaryolar | 1 | 165,545 |
| Kazanılan Senaryolar | 1 | 127,236 |
| İsim | Şu Anki | Önceki | ||
|---|---|---|---|---|
| İstatistik | Pozisyon | İstatistik | Pozisyon | |
| Yetenek Puanları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beceri Puanı 1v1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| En Yüksek Yetenek Puanları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| En Yüksek Beceri Puanı 1v1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Savaş Puanları | 2,190 | 280,253 | 0 | 0 |
| Tamamlanan Oyun | 8 | 279,103 | 0 | 0 |
| Kazanılan Oyun | 3 | 276,854 | 0 | 0 |
| Tamamlanan Senaryolar | 1 | 11,995 | 0 | 0 |
| Kazanılan Senaryolar | 1 | 6,450 | 0 | 0 |
| Toplam Hamle | 98 | 278,218 | 0 | 0 |
| Kaybedilen birlik sayısı | 1,292 | - | 0 | - |
| Mağlup edilen birlik sayısı | 1,318 | - | 0 | - |
| Oynanma Sayısı | 06 Hrs, 12 Mins, 10 Secs | 194,933 | 00 Hrs, 00 Mins, 00 Secs | 0 |
| En Hızlı Kazanma Süreleri | 00 Hrs, 04 Mins, 42 Secs | - | 00 Hrs, 00 Mins, 00 Secs | - |
| En Az Hamleyle Kazanılanlar | 3 | - | 0 | - |
| En Yavaş Kazanma Süreleri | 01 Hrs, 19 Mins, 23 Secs | - | 00 Hrs, 00 Mins, 00 Secs | - |
| En Çok Hamleyle Kazanılanlar | 19 | - | 0 | - |
| En Az Kaybedilen Birilk Sayısı (Kazanırken) | 40 | - | 0 | - |
| İsim | Şu Anki | Önceki | ||
|---|---|---|---|---|
| İstatistik | Pozisyon | İstatistik | Pozisyon | |
| Yetenek Puanları | N/A | - | N/A | - |
| Beceri Puanı 1v1 | N/A | - | N/A | - |
| En Yüksek Yetenek Puanları | N/A | - | N/A | - |
| En Yüksek Beceri Puanı 1v1 | N/A | - | N/A | - |
| Savaş Puanları | 0 | 0 | 2,190 | 211,449 |
| Tamamlanan Oyun | 0 | 0 | 8 | 207,872 |
| Kazanılan Oyun | 0 | 0 | 3 | 207,187 |
| Tamamlanan Senaryolar | 0 | 0 | 1 | 7,844 |
| Kazanılan Senaryolar | 0 | 0 | 1 | 4,318 |
| Toplam Hamle | 0 | 0 | 98 | 208,436 |
| Kaybedilen birlik sayısı | 1,292 | - | 0 | - |
| Mağlup edilen birlik sayısı | 1,318 | - | 0 | - |
| Oynanma Sayısı | 00 Hrs, 00 Mins, 00 Secs | 0 | 06 Hrs, 12 Mins, 10 Secs | 140,375 |
| En Hızlı Kazanma Süreleri | 00 Hrs, 04 Mins, 42 Secs | - | 00 Hrs, 00 Mins, 00 Secs | - |
| En Az Hamleyle Kazanılanlar | 3 | - | 0 | - |
| En Yavaş Kazanma Süreleri | 01 Hrs, 19 Mins, 23 Secs | - | 00 Hrs, 00 Mins, 00 Secs | - |
| En Çok Hamleyle Kazanılanlar | 19 | - | 0 | - |
| En Az Kaybedilen Birilk Sayısı (Kazanırken) | 40 | - | 0 | - |
| İsim | Şu Anki | Önceki | ||
|---|---|---|---|---|
| İstatistik | Pozisyon | İstatistik | Pozisyon | |
| Yetenek Puanları | N/A | - | N/A | - |
| Beceri Puanı 1v1 | N/A | - | N/A | - |
| En Yüksek Yetenek Puanları | N/A | - | N/A | - |
| En Yüksek Beceri Puanı 1v1 | N/A | - | N/A | - |
| Savaş Puanları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tamamlanan Oyun | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kazanılan Oyun | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tamamlanan Senaryolar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kazanılan Senaryolar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Hamle | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kaybedilen birlik sayısı | 1,292 | - | 0 | - |
| Mağlup edilen birlik sayısı | 1,318 | - | 0 | - |
| Oynanma Sayısı | 00 Hrs, 00 Mins, 00 Secs | 0 | 00 Hrs, 00 Mins, 00 Secs | 0 |
| En Hızlı Kazanma Süreleri | 00 Hrs, 04 Mins, 42 Secs | - | 00 Hrs, 00 Mins, 00 Secs | - |
| En Az Hamleyle Kazanılanlar | 3 | - | 0 | - |
| En Yavaş Kazanma Süreleri | 01 Hrs, 19 Mins, 23 Secs | - | 00 Hrs, 00 Mins, 00 Secs | - |
| En Çok Hamleyle Kazanılanlar | 19 | - | 0 | - |
| En Az Kaybedilen Birilk Sayısı (Kazanırken) | 40 | - | 0 | - |
| İsim | İstatistik | Pozisyon |
|---|---|---|
| Tamamlanan Oyun | 1 | 165,548 |
| Kazanılan Oyun | 1 | 127,425 |
| En Hızlı Kazanma Süreleri | 00 Hrs, 04 Mins, 42 Secs | - |
| En Az Hamleyle Kazanılanlar | 3 | - |
| En Yavaş Kazanma Süreleri | 00 Hrs, 04 Mins, 42 Secs | - |
| En Çok Hamleyle Kazanılanlar | 3 | - |
| En Az Kaybedilen Birilk Sayısı (Kazanırken) | 40 | - |
| Oynanma Sayısı | 00 Hrs, 04 Mins, 42 Secs | 209,474 |
| 1'in Atılma Sayısı | 21 | - |
| 2'nin Atılma Sayısı | 14 | - |
| 3'ün Atılma Sayısı | 19 | - |
| 4'ün Atılma Sayısı | 19 | - |
| 5'in Atılma Sayısı | 13 | - |
| 6'nın Atılma Sayısı | 18 | - |
| Toplam Hamle | 3 | 209,553 |
| Otomatik Hareketler | 0 | - |
| Çevrimdışı Hamleler | 3 | - |
| Kaybedilen birlik sayısı | 40 | 208,804 |
| Mağlup edilen birlik sayısı | 64 | 205,547 |
| Kazanılan Kartlar | 4 | 201,492 |
| Değiştirilen Kartlar | 0 | 0 |
| İsim | İstatistik | Pozisyon |
|---|---|---|
| Tamamlanan Oyun | 3 | 428,636 |
| Kazanılan Oyun | 1 | 622,248 |
| En Hızlı Kazanma Süreleri | 00 Hrs, 21 Mins, 12 Secs | - |
| En Az Hamleyle Kazanılanlar | 11 | - |
| En Yavaş Kazanma Süreleri | 00 Hrs, 21 Mins, 12 Secs | - |
| En Çok Hamleyle Kazanılanlar | 11 | - |
| En Az Kaybedilen Birilk Sayısı (Kazanırken) | 95 | - |
| Oynanma Sayısı | 01 Hrs, 06 Mins, 50 Secs | 399,621 |
| 1'in Atılma Sayısı | 91 | - |
| 2'nin Atılma Sayısı | 81 | - |
| 3'ün Atılma Sayısı | 86 | - |
| 4'ün Atılma Sayısı | 107 | - |
| 5'in Atılma Sayısı | 72 | - |
| 6'nın Atılma Sayısı | 97 | - |
| Toplam Hamle | 33 | 487,483 |
| Otomatik Hareketler | 0 | - |
| Çevrimdışı Hamleler | 34 | - |
| Kaybedilen birlik sayısı | 287 | 492,194 |
| Mağlup edilen birlik sayısı | 247 | 572,406 |
| Kazanılan Kartlar | 30 | 552,062 |
| Değiştirilen Kartlar | 18 | 562,509 |
| İsim | İstatistik | Pozisyon |
|---|---|---|
| Tamamlanan Oyun | 0 | 0 |
| Kazanılan Oyun | 0 | 0 |
| En Hızlı Kazanma Süreleri | - | - |
| En Az Hamleyle Kazanılanlar | - | - |
| En Yavaş Kazanma Süreleri | - | - |
| En Çok Hamleyle Kazanılanlar | - | - |
| En Az Kaybedilen Birilk Sayısı (Kazanırken) | - | - |
| Oynanma Sayısı | 00 Hrs, 00 Mins, 00 Secs | 0 |
| 1'in Atılma Sayısı | - | - |
| 2'nin Atılma Sayısı | - | - |
| 3'ün Atılma Sayısı | - | - |
| 4'ün Atılma Sayısı | - | - |
| 5'in Atılma Sayısı | - | - |
| 6'nın Atılma Sayısı | - | - |
| Toplam Hamle | 0 | 0 |
| Otomatik Hareketler | - | - |
| Çevrimdışı Hamleler | - | - |
| Kaybedilen birlik sayısı | 0 | 0 |
| Mağlup edilen birlik sayısı | 0 | 0 |
| Kazanılan Kartlar | 0 | 0 |
| Değiştirilen Kartlar | 0 | 0 |
| İsim | İstatistik | Pozisyon |
|---|---|---|
| Tamamlanan Oyun | 0 | 0 |
| Kazanılan Oyun | 0 | 0 |
| En Hızlı Kazanma Süreleri | - | - |
| En Az Hamleyle Kazanılanlar | - | - |
| En Yavaş Kazanma Süreleri | - | - |
| En Çok Hamleyle Kazanılanlar | - | - |
| En Az Kaybedilen Birilk Sayısı (Kazanırken) | - | - |
| Oynanma Sayısı | 00 Hrs, 00 Mins, 00 Secs | 0 |
| 1'in Atılma Sayısı | - | - |
| 2'nin Atılma Sayısı | - | - |
| 3'ün Atılma Sayısı | - | - |
| 4'ün Atılma Sayısı | - | - |
| 5'in Atılma Sayısı | - | - |
| 6'nın Atılma Sayısı | - | - |
| Toplam Hamle | 0 | 0 |
| Otomatik Hareketler | - | - |
| Çevrimdışı Hamleler | - | - |
| Kaybedilen birlik sayısı | 0 | 0 |
| Mağlup edilen birlik sayısı | 0 | 0 |
| Kazanılan Kartlar | 0 | 0 |
| Değiştirilen Kartlar | 0 | 0 |
| İsim | İstatistik | Pozisyon |
|---|---|---|
| Tamamlanan Oyun | 0 | 0 |
| Kazanılan Oyun | 0 | 0 |
| En Hızlı Kazanma Süreleri | - | - |
| En Az Hamleyle Kazanılanlar | - | - |
| En Yavaş Kazanma Süreleri | - | - |
| En Çok Hamleyle Kazanılanlar | - | - |
| En Az Kaybedilen Birilk Sayısı (Kazanırken) | - | - |
| Oynanma Sayısı | 00 Hrs, 00 Mins, 00 Secs | 0 |
| 1'in Atılma Sayısı | - | - |
| 2'nin Atılma Sayısı | - | - |
| 3'ün Atılma Sayısı | - | - |
| 4'ün Atılma Sayısı | - | - |
| 5'in Atılma Sayısı | - | - |
| 6'nın Atılma Sayısı | - | - |
| Toplam Hamle | 0 | 0 |
| Otomatik Hareketler | - | - |
| Çevrimdışı Hamleler | - | - |
| Kaybedilen birlik sayısı | 0 | 0 |
| Mağlup edilen birlik sayısı | 0 | 0 |
| Kazanılan Kartlar | 0 | 0 |
| Değiştirilen Kartlar | 0 | 0 |
| İsim | İstatistik | Pozisyon |
|---|---|---|
| Tamamlanan Oyun | 4 | 228,922 |
| Kazanılan Oyun | 1 | 241,053 |
| En Hızlı Kazanma Süreleri | 01 Hrs, 19 Mins, 23 Secs | - |
| En Az Hamleyle Kazanılanlar | 19 | - |
| En Yavaş Kazanma Süreleri | 01 Hrs, 19 Mins, 23 Secs | - |
| En Çok Hamleyle Kazanılanlar | 19 | - |
| En Az Kaybedilen Birilk Sayısı (Kazanırken) | 224 | - |
| Oynanma Sayısı | 05 Hrs, 00 Mins, 38 Secs | 143,510 |
| 1'in Atılma Sayısı | 313 | - |
| 2'nin Atılma Sayısı | 356 | - |
| 3'ün Atılma Sayısı | 322 | - |
| 4'ün Atılma Sayısı | 338 | - |
| 5'in Atılma Sayısı | 342 | - |
| 6'nın Atılma Sayısı | 330 | - |
| Toplam Hamle | 62 | 190,893 |
| Otomatik Hareketler | 1 | - |
| Çevrimdışı Hamleler | 1 | - |
| Kaybedilen birlik sayısı | 965 | 147,770 |
| Mağlup edilen birlik sayısı | 1,007 | 145,990 |
| Kazanılan Kartlar | 65 | 187,400 |
| Değiştirilen Kartlar | 51 | 178,123 |
| İsim | İstatistik | Pozisyon |
|---|---|---|
| Tamamlanan Oyun | 0 | 0 |
| Kazanılan Oyun | 0 | 0 |
| En Hızlı Kazanma Süreleri | - | - |
| En Az Hamleyle Kazanılanlar | - | - |
| En Yavaş Kazanma Süreleri | - | - |
| En Çok Hamleyle Kazanılanlar | - | - |
| En Az Kaybedilen Birilk Sayısı (Kazanırken) | - | - |
| Oynanma Sayısı | 00 Hrs, 00 Mins, 00 Secs | 0 |
| 1'in Atılma Sayısı | - | - |
| 2'nin Atılma Sayısı | - | - |
| 3'ün Atılma Sayısı | - | - |
| 4'ün Atılma Sayısı | - | - |
| 5'in Atılma Sayısı | - | - |
| 6'nın Atılma Sayısı | - | - |
| Toplam Hamle | 0 | 0 |
| Otomatik Hareketler | - | - |
| Çevrimdışı Hamleler | - | - |
| Kaybedilen birlik sayısı | 0 | 0 |
| Mağlup edilen birlik sayısı | 0 | 0 |
| Kazanılan Kartlar | 0 | 0 |
| Değiştirilen Kartlar | 0 | 0 |
Son Yenilenme: Şimdi