Affiliated Country:
Amerika Birleşik Devletleri
Çevrim İçi Oyuncular: Hayır
En uzun galibiyet serisi: 4
En uzun mağlubiyet serisi: 1
Çevrim İçi Oyuncular: Hayır
En uzun galibiyet serisi: 4
En uzun mağlubiyet serisi: 1
| İsim | İstatistik | Pozisyon |
|---|---|---|
| Savaş Puanları | 3,040 | 600,270 |
| Tamamlanan Oyun | 8 | 680,694 |
| Kazanılan Oyun | 7 | 543,609 |
| Tamamlanan Senaryolar | 2 | 144,420 |
| Kazanılan Senaryolar | 2 | 105,742 |
| İsim | Şu Anki | Önceki | ||
|---|---|---|---|---|
| İstatistik | Pozisyon | İstatistik | Pozisyon | |
| Yetenek Puanları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beceri Puanı 1v1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| En Yüksek Yetenek Puanları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| En Yüksek Beceri Puanı 1v1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Savaş Puanları | 1,640 | 400,881 | 0 | 0 |
| Tamamlanan Oyun | 7 | 382,888 | 0 | 0 |
| Kazanılan Oyun | 6 | 248,116 | 0 | 0 |
| Tamamlanan Senaryolar | 1 | 27,905 | 0 | 0 |
| Kazanılan Senaryolar | 1 | 17,168 | 0 | 0 |
| Toplam Hamle | 74 | 390,558 | 0 | 0 |
| Kaybedilen birlik sayısı | 700 | - | 0 | - |
| Mağlup edilen birlik sayısı | 930 | - | 0 | - |
| Oynanma Sayısı | 01 Hrs, 02 Mins, 25 Secs | 593,818 | 00 Hrs, 00 Mins, 00 Secs | 0 |
| En Hızlı Kazanma Süreleri | 00 Hrs, 04 Mins, 47 Secs | - | 00 Hrs, 00 Mins, 00 Secs | - |
| En Az Hamleyle Kazanılanlar | 4 | - | 0 | - |
| En Yavaş Kazanma Süreleri | 00 Hrs, 12 Mins, 38 Secs | - | 00 Hrs, 00 Mins, 00 Secs | - |
| En Çok Hamleyle Kazanılanlar | 19 | - | 0 | - |
| En Az Kaybedilen Birilk Sayısı (Kazanırken) | 31 | - | 0 | - |
| İsim | Şu Anki | Önceki | ||
|---|---|---|---|---|
| İstatistik | Pozisyon | İstatistik | Pozisyon | |
| Yetenek Puanları | N/A | - | N/A | - |
| Beceri Puanı 1v1 | N/A | - | N/A | - |
| En Yüksek Yetenek Puanları | N/A | - | N/A | - |
| En Yüksek Beceri Puanı 1v1 | N/A | - | N/A | - |
| Savaş Puanları | 0 | 0 | 1,640 | 245,287 |
| Tamamlanan Oyun | 0 | 0 | 7 | 230,705 |
| Kazanılan Oyun | 0 | 0 | 6 | 148,193 |
| Tamamlanan Senaryolar | 0 | 0 | 1 | 11,934 |
| Kazanılan Senaryolar | 0 | 0 | 1 | 7,314 |
| Toplam Hamle | 0 | 0 | 74 | 238,701 |
| Kaybedilen birlik sayısı | 700 | - | 0 | - |
| Mağlup edilen birlik sayısı | 930 | - | 0 | - |
| Oynanma Sayısı | 00 Hrs, 00 Mins, 00 Secs | 0 | 01 Hrs, 02 Mins, 25 Secs | 353,393 |
| En Hızlı Kazanma Süreleri | 00 Hrs, 04 Mins, 47 Secs | - | 00 Hrs, 00 Mins, 00 Secs | - |
| En Az Hamleyle Kazanılanlar | 4 | - | 0 | - |
| En Yavaş Kazanma Süreleri | 00 Hrs, 12 Mins, 38 Secs | - | 00 Hrs, 00 Mins, 00 Secs | - |
| En Çok Hamleyle Kazanılanlar | 19 | - | 0 | - |
| En Az Kaybedilen Birilk Sayısı (Kazanırken) | 31 | - | 0 | - |
| İsim | Şu Anki | Önceki | ||
|---|---|---|---|---|
| İstatistik | Pozisyon | İstatistik | Pozisyon | |
| Yetenek Puanları | N/A | - | N/A | - |
| Beceri Puanı 1v1 | N/A | - | N/A | - |
| En Yüksek Yetenek Puanları | N/A | - | N/A | - |
| En Yüksek Beceri Puanı 1v1 | N/A | - | N/A | - |
| Savaş Puanları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tamamlanan Oyun | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kazanılan Oyun | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tamamlanan Senaryolar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kazanılan Senaryolar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Hamle | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kaybedilen birlik sayısı | 700 | - | 0 | - |
| Mağlup edilen birlik sayısı | 930 | - | 0 | - |
| Oynanma Sayısı | 00 Hrs, 00 Mins, 00 Secs | 0 | 00 Hrs, 00 Mins, 00 Secs | 0 |
| En Hızlı Kazanma Süreleri | 00 Hrs, 04 Mins, 47 Secs | - | 00 Hrs, 00 Mins, 00 Secs | - |
| En Az Hamleyle Kazanılanlar | 4 | - | 0 | - |
| En Yavaş Kazanma Süreleri | 00 Hrs, 12 Mins, 38 Secs | - | 00 Hrs, 00 Mins, 00 Secs | - |
| En Çok Hamleyle Kazanılanlar | 19 | - | 0 | - |
| En Az Kaybedilen Birilk Sayısı (Kazanırken) | 31 | - | 0 | - |
| İsim | İstatistik | Pozisyon |
|---|---|---|
| Tamamlanan Oyun | 2 | 144,498 |
| Kazanılan Oyun | 2 | 105,952 |
| En Hızlı Kazanma Süreleri | 00 Hrs, 02 Mins, 33 Secs | - |
| En Az Hamleyle Kazanılanlar | 2 | - |
| En Yavaş Kazanma Süreleri | 00 Hrs, 04 Mins, 47 Secs | - |
| En Çok Hamleyle Kazanılanlar | 4 | - |
| En Az Kaybedilen Birilk Sayısı (Kazanırken) | 15 | - |
| Oynanma Sayısı | 00 Hrs, 07 Mins, 20 Secs | 177,991 |
| 1'in Atılma Sayısı | 23 | - |
| 2'nin Atılma Sayısı | 32 | - |
| 3'ün Atılma Sayısı | 29 | - |
| 4'ün Atılma Sayısı | 29 | - |
| 5'in Atılma Sayısı | 23 | - |
| 6'nın Atılma Sayısı | 23 | - |
| Toplam Hamle | 6 | 175,778 |
| Otomatik Hareketler | 0 | - |
| Çevrimdışı Hamleler | 6 | - |
| Kaybedilen birlik sayısı | 60 | 193,423 |
| Mağlup edilen birlik sayısı | 99 | 185,363 |
| Kazanılan Kartlar | 11 | 134,179 |
| Değiştirilen Kartlar | 3 | 161,599 |
| İsim | İstatistik | Pozisyon |
|---|---|---|
| Tamamlanan Oyun | 6 | 337,037 |
| Kazanılan Oyun | 5 | 345,439 |
| En Hızlı Kazanma Süreleri | 00 Hrs, 07 Mins, 00 Secs | - |
| En Az Hamleyle Kazanılanlar | 6 | - |
| En Yavaş Kazanma Süreleri | 00 Hrs, 12 Mins, 38 Secs | - |
| En Çok Hamleyle Kazanılanlar | 19 | - |
| En Az Kaybedilen Birilk Sayısı (Kazanırken) | 31 | - |
| Oynanma Sayısı | 00 Hrs, 57 Mins, 38 Secs | 424,177 |
| 1'in Atılma Sayısı | 268 | - |
| 2'nin Atılma Sayısı | 240 | - |
| 3'ün Atılma Sayısı | 268 | - |
| 4'ün Atılma Sayısı | 276 | - |
| 5'in Atılma Sayısı | 229 | - |
| 6'nın Atılma Sayısı | 244 | - |
| Toplam Hamle | 70 | 350,938 |
| Otomatik Hareketler | 0 | - |
| Çevrimdışı Hamleler | 71 | - |
| Kaybedilen birlik sayısı | 655 | 344,869 |
| Mağlup edilen birlik sayısı | 868 | 339,458 |
| Kazanılan Kartlar | 106 | 322,717 |
| Değiştirilen Kartlar | 78 | 326,651 |
| İsim | İstatistik | Pozisyon |
|---|---|---|
| Tamamlanan Oyun | 0 | 0 |
| Kazanılan Oyun | 0 | 0 |
| En Hızlı Kazanma Süreleri | - | - |
| En Az Hamleyle Kazanılanlar | - | - |
| En Yavaş Kazanma Süreleri | - | - |
| En Çok Hamleyle Kazanılanlar | - | - |
| En Az Kaybedilen Birilk Sayısı (Kazanırken) | - | - |
| Oynanma Sayısı | 00 Hrs, 00 Mins, 00 Secs | 0 |
| 1'in Atılma Sayısı | - | - |
| 2'nin Atılma Sayısı | - | - |
| 3'ün Atılma Sayısı | - | - |
| 4'ün Atılma Sayısı | - | - |
| 5'in Atılma Sayısı | - | - |
| 6'nın Atılma Sayısı | - | - |
| Toplam Hamle | 0 | 0 |
| Otomatik Hareketler | - | - |
| Çevrimdışı Hamleler | - | - |
| Kaybedilen birlik sayısı | 0 | 0 |
| Mağlup edilen birlik sayısı | 0 | 0 |
| Kazanılan Kartlar | 0 | 0 |
| Değiştirilen Kartlar | 0 | 0 |
| İsim | İstatistik | Pozisyon |
|---|---|---|
| Tamamlanan Oyun | 0 | 0 |
| Kazanılan Oyun | 0 | 0 |
| En Hızlı Kazanma Süreleri | - | - |
| En Az Hamleyle Kazanılanlar | - | - |
| En Yavaş Kazanma Süreleri | - | - |
| En Çok Hamleyle Kazanılanlar | - | - |
| En Az Kaybedilen Birilk Sayısı (Kazanırken) | - | - |
| Oynanma Sayısı | 00 Hrs, 00 Mins, 00 Secs | 0 |
| 1'in Atılma Sayısı | - | - |
| 2'nin Atılma Sayısı | - | - |
| 3'ün Atılma Sayısı | - | - |
| 4'ün Atılma Sayısı | - | - |
| 5'in Atılma Sayısı | - | - |
| 6'nın Atılma Sayısı | - | - |
| Toplam Hamle | 0 | 0 |
| Otomatik Hareketler | - | - |
| Çevrimdışı Hamleler | - | - |
| Kaybedilen birlik sayısı | 0 | 0 |
| Mağlup edilen birlik sayısı | 0 | 0 |
| Kazanılan Kartlar | 0 | 0 |
| Değiştirilen Kartlar | 0 | 0 |
| İsim | İstatistik | Pozisyon |
|---|---|---|
| Tamamlanan Oyun | 0 | 0 |
| Kazanılan Oyun | 0 | 0 |
| En Hızlı Kazanma Süreleri | - | - |
| En Az Hamleyle Kazanılanlar | - | - |
| En Yavaş Kazanma Süreleri | - | - |
| En Çok Hamleyle Kazanılanlar | - | - |
| En Az Kaybedilen Birilk Sayısı (Kazanırken) | - | - |
| Oynanma Sayısı | 00 Hrs, 00 Mins, 00 Secs | 0 |
| 1'in Atılma Sayısı | - | - |
| 2'nin Atılma Sayısı | - | - |
| 3'ün Atılma Sayısı | - | - |
| 4'ün Atılma Sayısı | - | - |
| 5'in Atılma Sayısı | - | - |
| 6'nın Atılma Sayısı | - | - |
| Toplam Hamle | 0 | 0 |
| Otomatik Hareketler | - | - |
| Çevrimdışı Hamleler | - | - |
| Kaybedilen birlik sayısı | 0 | 0 |
| Mağlup edilen birlik sayısı | 0 | 0 |
| Kazanılan Kartlar | 0 | 0 |
| Değiştirilen Kartlar | 0 | 0 |
| İsim | İstatistik | Pozisyon |
|---|---|---|
| Tamamlanan Oyun | 0 | 0 |
| Kazanılan Oyun | 0 | 0 |
| En Hızlı Kazanma Süreleri | - | - |
| En Az Hamleyle Kazanılanlar | - | - |
| En Yavaş Kazanma Süreleri | - | - |
| En Çok Hamleyle Kazanılanlar | - | - |
| En Az Kaybedilen Birilk Sayısı (Kazanırken) | - | - |
| Oynanma Sayısı | 00 Hrs, 00 Mins, 00 Secs | 0 |
| 1'in Atılma Sayısı | - | - |
| 2'nin Atılma Sayısı | - | - |
| 3'ün Atılma Sayısı | - | - |
| 4'ün Atılma Sayısı | - | - |
| 5'in Atılma Sayısı | - | - |
| 6'nın Atılma Sayısı | - | - |
| Toplam Hamle | 0 | 0 |
| Otomatik Hareketler | - | - |
| Çevrimdışı Hamleler | - | - |
| Kaybedilen birlik sayısı | 0 | 0 |
| Mağlup edilen birlik sayısı | 0 | 0 |
| Kazanılan Kartlar | 0 | 0 |
| Değiştirilen Kartlar | 0 | 0 |
| İsim | İstatistik | Pozisyon |
|---|---|---|
| Tamamlanan Oyun | 0 | 0 |
| Kazanılan Oyun | 0 | 0 |
| En Hızlı Kazanma Süreleri | - | - |
| En Az Hamleyle Kazanılanlar | - | - |
| En Yavaş Kazanma Süreleri | - | - |
| En Çok Hamleyle Kazanılanlar | - | - |
| En Az Kaybedilen Birilk Sayısı (Kazanırken) | - | - |
| Oynanma Sayısı | 00 Hrs, 00 Mins, 00 Secs | 0 |
| 1'in Atılma Sayısı | - | - |
| 2'nin Atılma Sayısı | - | - |
| 3'ün Atılma Sayısı | - | - |
| 4'ün Atılma Sayısı | - | - |
| 5'in Atılma Sayısı | - | - |
| 6'nın Atılma Sayısı | - | - |
| Toplam Hamle | 0 | 0 |
| Otomatik Hareketler | - | - |
| Çevrimdışı Hamleler | - | - |
| Kaybedilen birlik sayısı | 0 | 0 |
| Mağlup edilen birlik sayısı | 0 | 0 |
| Kazanılan Kartlar | 0 | 0 |
| Değiştirilen Kartlar | 0 | 0 |
Son Yenilenme: Şimdi