Affiliated Country:
Hollanda
Çevrim İçi Oyuncular: Hayır
En uzun galibiyet serisi: 6
En uzun mağlubiyet serisi: 3
Çevrim İçi Oyuncular: Hayır
En uzun galibiyet serisi: 6
En uzun mağlubiyet serisi: 3
| İsim | İstatistik | Pozisyon |
|---|---|---|
| Savaş Puanları | 3,900 | 544,172 |
| Tamamlanan Oyun | 19 | 518,278 |
| Kazanılan Oyun | 12 | 436,986 |
| Tamamlanan Senaryolar | 6 | 51,928 |
| Kazanılan Senaryolar | 2 | 85,076 |
| İsim | Şu Anki | Önceki | ||
|---|---|---|---|---|
| İstatistik | Pozisyon | İstatistik | Pozisyon | |
| Yetenek Puanları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beceri Puanı 1v1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| En Yüksek Yetenek Puanları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| En Yüksek Beceri Puanı 1v1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Savaş Puanları | 3,900 | 169,732 | 0 | 0 |
| Tamamlanan Oyun | 19 | 142,759 | 0 | 0 |
| Kazanılan Oyun | 12 | 102,110 | 0 | 0 |
| Tamamlanan Senaryolar | 6 | 586 | 0 | 0 |
| Kazanılan Senaryolar | 2 | 1,296 | 0 | 0 |
| Toplam Hamle | 142 | 189,485 | 0 | 0 |
| Kaybedilen birlik sayısı | 2,063 | - | 0 | - |
| Mağlup edilen birlik sayısı | 2,579 | - | 0 | - |
| Oynanma Sayısı | 02 Hrs, 35 Mins, 20 Secs | 250,885 | 00 Hrs, 00 Mins, 00 Secs | 0 |
| En Hızlı Kazanma Süreleri | 00 Hrs, 04 Mins, 13 Secs | - | 00 Hrs, 00 Mins, 00 Secs | - |
| En Az Hamleyle Kazanılanlar | 2 | - | 0 | - |
| En Yavaş Kazanma Süreleri | 00 Hrs, 15 Mins, 46 Secs | - | 00 Hrs, 00 Mins, 00 Secs | - |
| En Çok Hamleyle Kazanılanlar | 11 | - | 0 | - |
| En Az Kaybedilen Birilk Sayısı (Kazanırken) | 23 | - | 0 | - |
| İsim | Şu Anki | Önceki | ||
|---|---|---|---|---|
| İstatistik | Pozisyon | İstatistik | Pozisyon | |
| Yetenek Puanları | N/A | - | N/A | - |
| Beceri Puanı 1v1 | N/A | - | N/A | - |
| En Yüksek Yetenek Puanları | N/A | - | N/A | - |
| En Yüksek Beceri Puanı 1v1 | N/A | - | N/A | - |
| Savaş Puanları | 3,900 | 114,216 | 0 | 0 |
| Tamamlanan Oyun | 19 | 88,961 | 0 | 0 |
| Kazanılan Oyun | 12 | 61,152 | 0 | 0 |
| Tamamlanan Senaryolar | 6 | 288 | 0 | 0 |
| Kazanılan Senaryolar | 2 | 770 | 0 | 0 |
| Toplam Hamle | 142 | 128,724 | 0 | 0 |
| Kaybedilen birlik sayısı | 2,063 | - | 0 | - |
| Mağlup edilen birlik sayısı | 2,579 | - | 0 | - |
| Oynanma Sayısı | 02 Hrs, 35 Mins, 20 Secs | 171,236 | 00 Hrs, 00 Mins, 00 Secs | 0 |
| En Hızlı Kazanma Süreleri | 00 Hrs, 04 Mins, 13 Secs | - | 00 Hrs, 00 Mins, 00 Secs | - |
| En Az Hamleyle Kazanılanlar | 2 | - | 0 | - |
| En Yavaş Kazanma Süreleri | 00 Hrs, 15 Mins, 46 Secs | - | 00 Hrs, 00 Mins, 00 Secs | - |
| En Çok Hamleyle Kazanılanlar | 11 | - | 0 | - |
| En Az Kaybedilen Birilk Sayısı (Kazanırken) | 23 | - | 0 | - |
| İsim | Şu Anki | Önceki | ||
|---|---|---|---|---|
| İstatistik | Pozisyon | İstatistik | Pozisyon | |
| Yetenek Puanları | N/A | - | N/A | - |
| Beceri Puanı 1v1 | N/A | - | N/A | - |
| En Yüksek Yetenek Puanları | N/A | - | N/A | - |
| En Yüksek Beceri Puanı 1v1 | N/A | - | N/A | - |
| Savaş Puanları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tamamlanan Oyun | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kazanılan Oyun | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tamamlanan Senaryolar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kazanılan Senaryolar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Hamle | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kaybedilen birlik sayısı | 2,063 | - | 0 | - |
| Mağlup edilen birlik sayısı | 2,579 | - | 0 | - |
| Oynanma Sayısı | 00 Hrs, 00 Mins, 00 Secs | 0 | 00 Hrs, 00 Mins, 00 Secs | 0 |
| En Hızlı Kazanma Süreleri | 00 Hrs, 04 Mins, 13 Secs | - | 00 Hrs, 00 Mins, 00 Secs | - |
| En Az Hamleyle Kazanılanlar | 2 | - | 0 | - |
| En Yavaş Kazanma Süreleri | 00 Hrs, 15 Mins, 46 Secs | - | 00 Hrs, 00 Mins, 00 Secs | - |
| En Çok Hamleyle Kazanılanlar | 11 | - | 0 | - |
| En Az Kaybedilen Birilk Sayısı (Kazanırken) | 23 | - | 0 | - |
| İsim | İstatistik | Pozisyon |
|---|---|---|
| Tamamlanan Oyun | 6 | 52,123 |
| Kazanılan Oyun | 2 | 85,291 |
| En Hızlı Kazanma Süreleri | 00 Hrs, 04 Mins, 18 Secs | - |
| En Az Hamleyle Kazanılanlar | 2 | - |
| En Yavaş Kazanma Süreleri | 00 Hrs, 06 Mins, 05 Secs | - |
| En Çok Hamleyle Kazanılanlar | 5 | - |
| En Az Kaybedilen Birilk Sayısı (Kazanırken) | 33 | - |
| Oynanma Sayısı | 00 Hrs, 37 Mins, 51 Secs | 62,192 |
| 1'in Atılma Sayısı | 406 | - |
| 2'nin Atılma Sayısı | 356 | - |
| 3'ün Atılma Sayısı | 389 | - |
| 4'ün Atılma Sayısı | 380 | - |
| 5'in Atılma Sayısı | 382 | - |
| 6'nın Atılma Sayısı | 422 | - |
| Toplam Hamle | 36 | 55,364 |
| Otomatik Hareketler | 0 | - |
| Çevrimdışı Hamleler | 36 | - |
| Kaybedilen birlik sayısı | 1,092 | 42,435 |
| Mağlup edilen birlik sayısı | 1,221 | 44,607 |
| Kazanılan Kartlar | 31 | 61,158 |
| Değiştirilen Kartlar | 9 | 72,606 |
| İsim | İstatistik | Pozisyon |
|---|---|---|
| Tamamlanan Oyun | 13 | 246,423 |
| Kazanılan Oyun | 10 | 256,728 |
| En Hızlı Kazanma Süreleri | 00 Hrs, 04 Mins, 13 Secs | - |
| En Az Hamleyle Kazanılanlar | 5 | - |
| En Yavaş Kazanma Süreleri | 00 Hrs, 15 Mins, 46 Secs | - |
| En Çok Hamleyle Kazanılanlar | 11 | - |
| En Az Kaybedilen Birilk Sayısı (Kazanırken) | 23 | - |
| Oynanma Sayısı | 01 Hrs, 57 Mins, 29 Secs | 315,930 |
| 1'in Atılma Sayısı | 392 | - |
| 2'nin Atılma Sayısı | 374 | - |
| 3'ün Atılma Sayısı | 408 | - |
| 4'ün Atılma Sayısı | 394 | - |
| 5'in Atılma Sayısı | 396 | - |
| 6'nın Atılma Sayısı | 365 | - |
| Toplam Hamle | 106 | 296,529 |
| Otomatik Hareketler | 0 | - |
| Çevrimdışı Hamleler | 107 | - |
| Kaybedilen birlik sayısı | 971 | 297,863 |
| Mağlup edilen birlik sayısı | 1,358 | 288,734 |
| Kazanılan Kartlar | 165 | 273,415 |
| Değiştirilen Kartlar | 99 | 294,185 |
| İsim | İstatistik | Pozisyon |
|---|---|---|
| Tamamlanan Oyun | 0 | 0 |
| Kazanılan Oyun | 0 | 0 |
| En Hızlı Kazanma Süreleri | - | - |
| En Az Hamleyle Kazanılanlar | - | - |
| En Yavaş Kazanma Süreleri | - | - |
| En Çok Hamleyle Kazanılanlar | - | - |
| En Az Kaybedilen Birilk Sayısı (Kazanırken) | - | - |
| Oynanma Sayısı | 00 Hrs, 00 Mins, 00 Secs | 0 |
| 1'in Atılma Sayısı | - | - |
| 2'nin Atılma Sayısı | - | - |
| 3'ün Atılma Sayısı | - | - |
| 4'ün Atılma Sayısı | - | - |
| 5'in Atılma Sayısı | - | - |
| 6'nın Atılma Sayısı | - | - |
| Toplam Hamle | 0 | 0 |
| Otomatik Hareketler | - | - |
| Çevrimdışı Hamleler | - | - |
| Kaybedilen birlik sayısı | 0 | 0 |
| Mağlup edilen birlik sayısı | 0 | 0 |
| Kazanılan Kartlar | 0 | 0 |
| Değiştirilen Kartlar | 0 | 0 |
| İsim | İstatistik | Pozisyon |
|---|---|---|
| Tamamlanan Oyun | 0 | 0 |
| Kazanılan Oyun | 0 | 0 |
| En Hızlı Kazanma Süreleri | - | - |
| En Az Hamleyle Kazanılanlar | - | - |
| En Yavaş Kazanma Süreleri | - | - |
| En Çok Hamleyle Kazanılanlar | - | - |
| En Az Kaybedilen Birilk Sayısı (Kazanırken) | - | - |
| Oynanma Sayısı | 00 Hrs, 00 Mins, 00 Secs | 0 |
| 1'in Atılma Sayısı | - | - |
| 2'nin Atılma Sayısı | - | - |
| 3'ün Atılma Sayısı | - | - |
| 4'ün Atılma Sayısı | - | - |
| 5'in Atılma Sayısı | - | - |
| 6'nın Atılma Sayısı | - | - |
| Toplam Hamle | 0 | 0 |
| Otomatik Hareketler | - | - |
| Çevrimdışı Hamleler | - | - |
| Kaybedilen birlik sayısı | 0 | 0 |
| Mağlup edilen birlik sayısı | 0 | 0 |
| Kazanılan Kartlar | 0 | 0 |
| Değiştirilen Kartlar | 0 | 0 |
| İsim | İstatistik | Pozisyon |
|---|---|---|
| Tamamlanan Oyun | 0 | 0 |
| Kazanılan Oyun | 0 | 0 |
| En Hızlı Kazanma Süreleri | - | - |
| En Az Hamleyle Kazanılanlar | - | - |
| En Yavaş Kazanma Süreleri | - | - |
| En Çok Hamleyle Kazanılanlar | - | - |
| En Az Kaybedilen Birilk Sayısı (Kazanırken) | - | - |
| Oynanma Sayısı | 00 Hrs, 00 Mins, 00 Secs | 0 |
| 1'in Atılma Sayısı | - | - |
| 2'nin Atılma Sayısı | - | - |
| 3'ün Atılma Sayısı | - | - |
| 4'ün Atılma Sayısı | - | - |
| 5'in Atılma Sayısı | - | - |
| 6'nın Atılma Sayısı | - | - |
| Toplam Hamle | 0 | 0 |
| Otomatik Hareketler | - | - |
| Çevrimdışı Hamleler | - | - |
| Kaybedilen birlik sayısı | 0 | 0 |
| Mağlup edilen birlik sayısı | 0 | 0 |
| Kazanılan Kartlar | 0 | 0 |
| Değiştirilen Kartlar | 0 | 0 |
| İsim | İstatistik | Pozisyon |
|---|---|---|
| Tamamlanan Oyun | 0 | 0 |
| Kazanılan Oyun | 0 | 0 |
| En Hızlı Kazanma Süreleri | - | - |
| En Az Hamleyle Kazanılanlar | - | - |
| En Yavaş Kazanma Süreleri | - | - |
| En Çok Hamleyle Kazanılanlar | - | - |
| En Az Kaybedilen Birilk Sayısı (Kazanırken) | - | - |
| Oynanma Sayısı | 00 Hrs, 00 Mins, 00 Secs | 0 |
| 1'in Atılma Sayısı | - | - |
| 2'nin Atılma Sayısı | - | - |
| 3'ün Atılma Sayısı | - | - |
| 4'ün Atılma Sayısı | - | - |
| 5'in Atılma Sayısı | - | - |
| 6'nın Atılma Sayısı | - | - |
| Toplam Hamle | 0 | 0 |
| Otomatik Hareketler | - | - |
| Çevrimdışı Hamleler | - | - |
| Kaybedilen birlik sayısı | 0 | 0 |
| Mağlup edilen birlik sayısı | 0 | 0 |
| Kazanılan Kartlar | 0 | 0 |
| Değiştirilen Kartlar | 0 | 0 |
| İsim | İstatistik | Pozisyon |
|---|---|---|
| Tamamlanan Oyun | 0 | 0 |
| Kazanılan Oyun | 0 | 0 |
| En Hızlı Kazanma Süreleri | - | - |
| En Az Hamleyle Kazanılanlar | - | - |
| En Yavaş Kazanma Süreleri | - | - |
| En Çok Hamleyle Kazanılanlar | - | - |
| En Az Kaybedilen Birilk Sayısı (Kazanırken) | - | - |
| Oynanma Sayısı | 00 Hrs, 00 Mins, 00 Secs | 0 |
| 1'in Atılma Sayısı | - | - |
| 2'nin Atılma Sayısı | - | - |
| 3'ün Atılma Sayısı | - | - |
| 4'ün Atılma Sayısı | - | - |
| 5'in Atılma Sayısı | - | - |
| 6'nın Atılma Sayısı | - | - |
| Toplam Hamle | 0 | 0 |
| Otomatik Hareketler | - | - |
| Çevrimdışı Hamleler | - | - |
| Kaybedilen birlik sayısı | 0 | 0 |
| Mağlup edilen birlik sayısı | 0 | 0 |
| Kazanılan Kartlar | 0 | 0 |
| Değiştirilen Kartlar | 0 | 0 |
Son Yenilenme: Şimdi