Affiliated Country:
Amerika Birleşik Devletleri
Çevrim İçi Oyuncular: Hayır
En uzun galibiyet serisi: 4
En uzun mağlubiyet serisi: 0
Çevrim İçi Oyuncular: Hayır
En uzun galibiyet serisi: 4
En uzun mağlubiyet serisi: 0
| İsim | İstatistik | Pozisyon |
|---|---|---|
| Savaş Puanları | 1,700 | 673,935 |
| Tamamlanan Oyun | 4 | 733,811 |
| Kazanılan Oyun | 4 | 598,782 |
| Tamamlanan Senaryolar | 2 | 122,692 |
| Kazanılan Senaryolar | 2 | 84,977 |
| İsim | Şu Anki | Önceki | ||
|---|---|---|---|---|
| İstatistik | Pozisyon | İstatistik | Pozisyon | |
| Yetenek Puanları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beceri Puanı 1v1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| En Yüksek Yetenek Puanları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| En Yüksek Beceri Puanı 1v1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Savaş Puanları | 1,700 | 257,060 | 0 | 0 |
| Tamamlanan Oyun | 4 | 302,773 | 0 | 0 |
| Kazanılan Oyun | 4 | 192,197 | 0 | 0 |
| Tamamlanan Senaryolar | 2 | 3,639 | 0 | 0 |
| Kazanılan Senaryolar | 2 | 1,196 | 0 | 0 |
| Toplam Hamle | 30 | 374,497 | 0 | 0 |
| Kaybedilen birlik sayısı | 407 | - | 0 | - |
| Mağlup edilen birlik sayısı | 545 | - | 0 | - |
| Oynanma Sayısı | 00 Hrs, 49 Mins, 41 Secs | 416,803 | 00 Hrs, 00 Mins, 00 Secs | 0 |
| En Hızlı Kazanma Süreleri | 00 Hrs, 02 Mins, 50 Secs | - | 00 Hrs, 00 Mins, 00 Secs | - |
| En Az Hamleyle Kazanılanlar | 2 | - | 0 | - |
| En Yavaş Kazanma Süreleri | 00 Hrs, 23 Mins, 47 Secs | - | 00 Hrs, 00 Mins, 00 Secs | - |
| En Çok Hamleyle Kazanılanlar | 12 | - | 0 | - |
| En Az Kaybedilen Birilk Sayısı (Kazanırken) | 28 | - | 0 | - |
| İsim | Şu Anki | Önceki | ||
|---|---|---|---|---|
| İstatistik | Pozisyon | İstatistik | Pozisyon | |
| Yetenek Puanları | N/A | - | N/A | - |
| Beceri Puanı 1v1 | N/A | - | N/A | - |
| En Yüksek Yetenek Puanları | N/A | - | N/A | - |
| En Yüksek Beceri Puanı 1v1 | N/A | - | N/A | - |
| Savaş Puanları | 1,700 | 181,332 | 0 | 0 |
| Tamamlanan Oyun | 4 | 210,359 | 0 | 0 |
| Kazanılan Oyun | 4 | 130,527 | 0 | 0 |
| Tamamlanan Senaryolar | 2 | 1,925 | 0 | 0 |
| Kazanılan Senaryolar | 2 | 671 | 0 | 0 |
| Toplam Hamle | 30 | 260,754 | 0 | 0 |
| Kaybedilen birlik sayısı | 407 | - | 0 | - |
| Mağlup edilen birlik sayısı | 545 | - | 0 | - |
| Oynanma Sayısı | 00 Hrs, 49 Mins, 41 Secs | 285,026 | 00 Hrs, 00 Mins, 00 Secs | 0 |
| En Hızlı Kazanma Süreleri | 00 Hrs, 02 Mins, 50 Secs | - | 00 Hrs, 00 Mins, 00 Secs | - |
| En Az Hamleyle Kazanılanlar | 2 | - | 0 | - |
| En Yavaş Kazanma Süreleri | 00 Hrs, 23 Mins, 47 Secs | - | 00 Hrs, 00 Mins, 00 Secs | - |
| En Çok Hamleyle Kazanılanlar | 12 | - | 0 | - |
| En Az Kaybedilen Birilk Sayısı (Kazanırken) | 28 | - | 0 | - |
| İsim | Şu Anki | Önceki | ||
|---|---|---|---|---|
| İstatistik | Pozisyon | İstatistik | Pozisyon | |
| Yetenek Puanları | N/A | - | N/A | - |
| Beceri Puanı 1v1 | N/A | - | N/A | - |
| En Yüksek Yetenek Puanları | N/A | - | N/A | - |
| En Yüksek Beceri Puanı 1v1 | N/A | - | N/A | - |
| Savaş Puanları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tamamlanan Oyun | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kazanılan Oyun | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tamamlanan Senaryolar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kazanılan Senaryolar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Hamle | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kaybedilen birlik sayısı | 407 | - | 0 | - |
| Mağlup edilen birlik sayısı | 545 | - | 0 | - |
| Oynanma Sayısı | 00 Hrs, 00 Mins, 00 Secs | 0 | 00 Hrs, 00 Mins, 00 Secs | 0 |
| En Hızlı Kazanma Süreleri | 00 Hrs, 02 Mins, 50 Secs | - | 00 Hrs, 00 Mins, 00 Secs | - |
| En Az Hamleyle Kazanılanlar | 2 | - | 0 | - |
| En Yavaş Kazanma Süreleri | 00 Hrs, 23 Mins, 47 Secs | - | 00 Hrs, 00 Mins, 00 Secs | - |
| En Çok Hamleyle Kazanılanlar | 12 | - | 0 | - |
| En Az Kaybedilen Birilk Sayısı (Kazanırken) | 28 | - | 0 | - |
| İsim | İstatistik | Pozisyon |
|---|---|---|
| Tamamlanan Oyun | 2 | 122,765 |
| Kazanılan Oyun | 2 | 85,192 |
| En Hızlı Kazanma Süreleri | 00 Hrs, 02 Mins, 50 Secs | - |
| En Az Hamleyle Kazanılanlar | 2 | - |
| En Yavaş Kazanma Süreleri | 00 Hrs, 08 Mins, 20 Secs | - |
| En Çok Hamleyle Kazanılanlar | 8 | - |
| En Az Kaybedilen Birilk Sayısı (Kazanırken) | 28 | - |
| Oynanma Sayısı | 00 Hrs, 11 Mins, 10 Secs | 145,650 |
| 1'in Atılma Sayısı | 53 | - |
| 2'nin Atılma Sayısı | 41 | - |
| 3'ün Atılma Sayısı | 58 | - |
| 4'ün Atılma Sayısı | 52 | - |
| 5'in Atılma Sayısı | 53 | - |
| 6'nın Atılma Sayısı | 45 | - |
| Toplam Hamle | 10 | 136,185 |
| Otomatik Hareketler | 0 | - |
| Çevrimdışı Hamleler | 10 | - |
| Kaybedilen birlik sayısı | 140 | 161,691 |
| Mağlup edilen birlik sayısı | 162 | 166,037 |
| Kazanılan Kartlar | 13 | 119,247 |
| Değiştirilen Kartlar | 3 | 124,553 |
| İsim | İstatistik | Pozisyon |
|---|---|---|
| Tamamlanan Oyun | 2 | 565,249 |
| Kazanılan Oyun | 2 | 528,067 |
| En Hızlı Kazanma Süreleri | 00 Hrs, 14 Mins, 44 Secs | - |
| En Az Hamleyle Kazanılanlar | 8 | - |
| En Yavaş Kazanma Süreleri | 00 Hrs, 23 Mins, 47 Secs | - |
| En Çok Hamleyle Kazanılanlar | 12 | - |
| En Az Kaybedilen Birilk Sayısı (Kazanırken) | 93 | - |
| Oynanma Sayısı | 00 Hrs, 38 Mins, 31 Secs | 488,978 |
| 1'in Atılma Sayısı | 114 | - |
| 2'nin Atılma Sayısı | 107 | - |
| 3'ün Atılma Sayısı | 107 | - |
| 4'ün Atılma Sayısı | 111 | - |
| 5'in Atılma Sayısı | 114 | - |
| 6'nın Atılma Sayısı | 97 | - |
| Toplam Hamle | 20 | 571,683 |
| Otomatik Hareketler | 0 | - |
| Çevrimdışı Hamleler | 20 | - |
| Kaybedilen birlik sayısı | 267 | 498,264 |
| Mağlup edilen birlik sayısı | 383 | 480,031 |
| Kazanılan Kartlar | 32 | 531,484 |
| Değiştirilen Kartlar | 21 | 526,417 |
| İsim | İstatistik | Pozisyon |
|---|---|---|
| Tamamlanan Oyun | 0 | 0 |
| Kazanılan Oyun | 0 | 0 |
| En Hızlı Kazanma Süreleri | - | - |
| En Az Hamleyle Kazanılanlar | - | - |
| En Yavaş Kazanma Süreleri | - | - |
| En Çok Hamleyle Kazanılanlar | - | - |
| En Az Kaybedilen Birilk Sayısı (Kazanırken) | - | - |
| Oynanma Sayısı | 00 Hrs, 00 Mins, 00 Secs | 0 |
| 1'in Atılma Sayısı | - | - |
| 2'nin Atılma Sayısı | - | - |
| 3'ün Atılma Sayısı | - | - |
| 4'ün Atılma Sayısı | - | - |
| 5'in Atılma Sayısı | - | - |
| 6'nın Atılma Sayısı | - | - |
| Toplam Hamle | 0 | 0 |
| Otomatik Hareketler | - | - |
| Çevrimdışı Hamleler | - | - |
| Kaybedilen birlik sayısı | 0 | 0 |
| Mağlup edilen birlik sayısı | 0 | 0 |
| Kazanılan Kartlar | 0 | 0 |
| Değiştirilen Kartlar | 0 | 0 |
| İsim | İstatistik | Pozisyon |
|---|---|---|
| Tamamlanan Oyun | 0 | 0 |
| Kazanılan Oyun | 0 | 0 |
| En Hızlı Kazanma Süreleri | - | - |
| En Az Hamleyle Kazanılanlar | - | - |
| En Yavaş Kazanma Süreleri | - | - |
| En Çok Hamleyle Kazanılanlar | - | - |
| En Az Kaybedilen Birilk Sayısı (Kazanırken) | - | - |
| Oynanma Sayısı | 00 Hrs, 00 Mins, 00 Secs | 0 |
| 1'in Atılma Sayısı | - | - |
| 2'nin Atılma Sayısı | - | - |
| 3'ün Atılma Sayısı | - | - |
| 4'ün Atılma Sayısı | - | - |
| 5'in Atılma Sayısı | - | - |
| 6'nın Atılma Sayısı | - | - |
| Toplam Hamle | 0 | 0 |
| Otomatik Hareketler | - | - |
| Çevrimdışı Hamleler | - | - |
| Kaybedilen birlik sayısı | 0 | 0 |
| Mağlup edilen birlik sayısı | 0 | 0 |
| Kazanılan Kartlar | 0 | 0 |
| Değiştirilen Kartlar | 0 | 0 |
| İsim | İstatistik | Pozisyon |
|---|---|---|
| Tamamlanan Oyun | 0 | 0 |
| Kazanılan Oyun | 0 | 0 |
| En Hızlı Kazanma Süreleri | - | - |
| En Az Hamleyle Kazanılanlar | - | - |
| En Yavaş Kazanma Süreleri | - | - |
| En Çok Hamleyle Kazanılanlar | - | - |
| En Az Kaybedilen Birilk Sayısı (Kazanırken) | - | - |
| Oynanma Sayısı | 00 Hrs, 00 Mins, 00 Secs | 0 |
| 1'in Atılma Sayısı | - | - |
| 2'nin Atılma Sayısı | - | - |
| 3'ün Atılma Sayısı | - | - |
| 4'ün Atılma Sayısı | - | - |
| 5'in Atılma Sayısı | - | - |
| 6'nın Atılma Sayısı | - | - |
| Toplam Hamle | 0 | 0 |
| Otomatik Hareketler | - | - |
| Çevrimdışı Hamleler | - | - |
| Kaybedilen birlik sayısı | 0 | 0 |
| Mağlup edilen birlik sayısı | 0 | 0 |
| Kazanılan Kartlar | 0 | 0 |
| Değiştirilen Kartlar | 0 | 0 |
| İsim | İstatistik | Pozisyon |
|---|---|---|
| Tamamlanan Oyun | 0 | 0 |
| Kazanılan Oyun | 0 | 0 |
| En Hızlı Kazanma Süreleri | - | - |
| En Az Hamleyle Kazanılanlar | - | - |
| En Yavaş Kazanma Süreleri | - | - |
| En Çok Hamleyle Kazanılanlar | - | - |
| En Az Kaybedilen Birilk Sayısı (Kazanırken) | - | - |
| Oynanma Sayısı | 00 Hrs, 00 Mins, 00 Secs | 0 |
| 1'in Atılma Sayısı | - | - |
| 2'nin Atılma Sayısı | - | - |
| 3'ün Atılma Sayısı | - | - |
| 4'ün Atılma Sayısı | - | - |
| 5'in Atılma Sayısı | - | - |
| 6'nın Atılma Sayısı | - | - |
| Toplam Hamle | 0 | 0 |
| Otomatik Hareketler | - | - |
| Çevrimdışı Hamleler | - | - |
| Kaybedilen birlik sayısı | 0 | 0 |
| Mağlup edilen birlik sayısı | 0 | 0 |
| Kazanılan Kartlar | 0 | 0 |
| Değiştirilen Kartlar | 0 | 0 |
| İsim | İstatistik | Pozisyon |
|---|---|---|
| Tamamlanan Oyun | 0 | 0 |
| Kazanılan Oyun | 0 | 0 |
| En Hızlı Kazanma Süreleri | - | - |
| En Az Hamleyle Kazanılanlar | - | - |
| En Yavaş Kazanma Süreleri | - | - |
| En Çok Hamleyle Kazanılanlar | - | - |
| En Az Kaybedilen Birilk Sayısı (Kazanırken) | - | - |
| Oynanma Sayısı | 00 Hrs, 00 Mins, 00 Secs | 0 |
| 1'in Atılma Sayısı | - | - |
| 2'nin Atılma Sayısı | - | - |
| 3'ün Atılma Sayısı | - | - |
| 4'ün Atılma Sayısı | - | - |
| 5'in Atılma Sayısı | - | - |
| 6'nın Atılma Sayısı | - | - |
| Toplam Hamle | 0 | 0 |
| Otomatik Hareketler | - | - |
| Çevrimdışı Hamleler | - | - |
| Kaybedilen birlik sayısı | 0 | 0 |
| Mağlup edilen birlik sayısı | 0 | 0 |
| Kazanılan Kartlar | 0 | 0 |
| Değiştirilen Kartlar | 0 | 0 |
Son Yenilenme: Şimdi