Affiliated Country:
Kanada
Çevrim İçi Oyuncular: Hayır
En uzun galibiyet serisi: 2
En uzun mağlubiyet serisi: 1
Çevrim İçi Oyuncular: Hayır
En uzun galibiyet serisi: 2
En uzun mağlubiyet serisi: 1
| İsim | İstatistik | Pozisyon |
|---|---|---|
| Savaş Puanları | 1,350 | 723,183 |
| Tamamlanan Oyun | 5 | 719,743 |
| Kazanılan Oyun | 3 | 649,867 |
| Tamamlanan Senaryolar | 1 | 163,951 |
| Kazanılan Senaryolar | 1 | 126,074 |
| İsim | Şu Anki | Önceki | ||
|---|---|---|---|---|
| İstatistik | Pozisyon | İstatistik | Pozisyon | |
| Yetenek Puanları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beceri Puanı 1v1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| En Yüksek Yetenek Puanları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| En Yüksek Beceri Puanı 1v1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Savaş Puanları | 1,350 | 329,846 | 0 | 0 |
| Tamamlanan Oyun | 5 | 318,696 | 0 | 0 |
| Kazanılan Oyun | 3 | 252,344 | 0 | 0 |
| Tamamlanan Senaryolar | 1 | 9,417 | 0 | 0 |
| Kazanılan Senaryolar | 1 | 4,834 | 0 | 0 |
| Toplam Hamle | 59 | 325,858 | 0 | 0 |
| Kaybedilen birlik sayısı | 514 | - | 0 | - |
| Mağlup edilen birlik sayısı | 602 | - | 0 | - |
| Oynanma Sayısı | 00 Hrs, 57 Mins, 49 Secs | 457,400 | 00 Hrs, 00 Mins, 00 Secs | 0 |
| En Hızlı Kazanma Süreleri | 00 Hrs, 05 Mins, 50 Secs | - | 00 Hrs, 00 Mins, 00 Secs | - |
| En Az Hamleyle Kazanılanlar | 6 | - | 0 | - |
| En Yavaş Kazanma Süreleri | 00 Hrs, 16 Mins, 24 Secs | - | 00 Hrs, 00 Mins, 00 Secs | - |
| En Çok Hamleyle Kazanılanlar | 17 | - | 0 | - |
| En Az Kaybedilen Birilk Sayısı (Kazanırken) | 63 | - | 0 | - |
| İsim | Şu Anki | Önceki | ||
|---|---|---|---|---|
| İstatistik | Pozisyon | İstatistik | Pozisyon | |
| Yetenek Puanları | N/A | - | N/A | - |
| Beceri Puanı 1v1 | N/A | - | N/A | - |
| En Yüksek Yetenek Puanları | N/A | - | N/A | - |
| En Yüksek Beceri Puanı 1v1 | N/A | - | N/A | - |
| Savaş Puanları | 1,350 | 253,386 | 0 | 0 |
| Tamamlanan Oyun | 5 | 241,884 | 0 | 0 |
| Kazanılan Oyun | 3 | 191,176 | 0 | 0 |
| Tamamlanan Senaryolar | 1 | 6,068 | 0 | 0 |
| Kazanılan Senaryolar | 1 | 3,191 | 0 | 0 |
| Toplam Hamle | 59 | 248,113 | 0 | 0 |
| Kaybedilen birlik sayısı | 514 | - | 0 | - |
| Mağlup edilen birlik sayısı | 602 | - | 0 | - |
| Oynanma Sayısı | 00 Hrs, 57 Mins, 49 Secs | 342,953 | 00 Hrs, 00 Mins, 00 Secs | 0 |
| En Hızlı Kazanma Süreleri | 00 Hrs, 05 Mins, 50 Secs | - | 00 Hrs, 00 Mins, 00 Secs | - |
| En Az Hamleyle Kazanılanlar | 6 | - | 0 | - |
| En Yavaş Kazanma Süreleri | 00 Hrs, 16 Mins, 24 Secs | - | 00 Hrs, 00 Mins, 00 Secs | - |
| En Çok Hamleyle Kazanılanlar | 17 | - | 0 | - |
| En Az Kaybedilen Birilk Sayısı (Kazanırken) | 63 | - | 0 | - |
| İsim | Şu Anki | Önceki | ||
|---|---|---|---|---|
| İstatistik | Pozisyon | İstatistik | Pozisyon | |
| Yetenek Puanları | N/A | - | N/A | - |
| Beceri Puanı 1v1 | N/A | - | N/A | - |
| En Yüksek Yetenek Puanları | N/A | - | N/A | - |
| En Yüksek Beceri Puanı 1v1 | N/A | - | N/A | - |
| Savaş Puanları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tamamlanan Oyun | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kazanılan Oyun | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tamamlanan Senaryolar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kazanılan Senaryolar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Hamle | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kaybedilen birlik sayısı | 514 | - | 0 | - |
| Mağlup edilen birlik sayısı | 602 | - | 0 | - |
| Oynanma Sayısı | 00 Hrs, 00 Mins, 00 Secs | 0 | 00 Hrs, 00 Mins, 00 Secs | 0 |
| En Hızlı Kazanma Süreleri | 00 Hrs, 05 Mins, 50 Secs | - | 00 Hrs, 00 Mins, 00 Secs | - |
| En Az Hamleyle Kazanılanlar | 6 | - | 0 | - |
| En Yavaş Kazanma Süreleri | 00 Hrs, 16 Mins, 24 Secs | - | 00 Hrs, 00 Mins, 00 Secs | - |
| En Çok Hamleyle Kazanılanlar | 17 | - | 0 | - |
| En Az Kaybedilen Birilk Sayısı (Kazanırken) | 63 | - | 0 | - |
| İsim | İstatistik | Pozisyon |
|---|---|---|
| Tamamlanan Oyun | 1 | 163,954 |
| Kazanılan Oyun | 1 | 126,264 |
| En Hızlı Kazanma Süreleri | 00 Hrs, 05 Mins, 50 Secs | - |
| En Az Hamleyle Kazanılanlar | 6 | - |
| En Yavaş Kazanma Süreleri | 00 Hrs, 05 Mins, 50 Secs | - |
| En Çok Hamleyle Kazanılanlar | 6 | - |
| En Az Kaybedilen Birilk Sayısı (Kazanırken) | 63 | - |
| Oynanma Sayısı | 00 Hrs, 05 Mins, 50 Secs | 195,663 |
| 1'in Atılma Sayısı | 27 | - |
| 2'nin Atılma Sayısı | 28 | - |
| 3'ün Atılma Sayısı | 28 | - |
| 4'ün Atılma Sayısı | 21 | - |
| 5'in Atılma Sayısı | 24 | - |
| 6'nın Atılma Sayısı | 21 | - |
| Toplam Hamle | 6 | 169,963 |
| Otomatik Hareketler | 0 | - |
| Çevrimdışı Hamleler | 6 | - |
| Kaybedilen birlik sayısı | 63 | 192,090 |
| Mağlup edilen birlik sayısı | 81 | 193,065 |
| Kazanılan Kartlar | 8 | 152,926 |
| Değiştirilen Kartlar | 3 | 124,974 |
| İsim | İstatistik | Pozisyon |
|---|---|---|
| Tamamlanan Oyun | 3 | 419,318 |
| Kazanılan Oyun | 2 | 534,788 |
| En Hızlı Kazanma Süreleri | 00 Hrs, 08 Mins, 16 Secs | - |
| En Az Hamleyle Kazanılanlar | 8 | - |
| En Yavaş Kazanma Süreleri | 00 Hrs, 16 Mins, 24 Secs | - |
| En Çok Hamleyle Kazanılanlar | 17 | - |
| En Az Kaybedilen Birilk Sayısı (Kazanırken) | 77 | - |
| Oynanma Sayısı | 00 Hrs, 37 Mins, 31 Secs | 498,430 |
| 1'in Atılma Sayısı | 144 | - |
| 2'nin Atılma Sayısı | 137 | - |
| 3'ün Atılma Sayısı | 151 | - |
| 4'ün Atılma Sayısı | 142 | - |
| 5'in Atılma Sayısı | 146 | - |
| 6'nın Atılma Sayısı | 159 | - |
| Toplam Hamle | 43 | 430,065 |
| Otomatik Hareketler | 0 | - |
| Çevrimdışı Hamleler | 45 | - |
| Kaybedilen birlik sayısı | 381 | 431,282 |
| Mağlup edilen birlik sayısı | 460 | 444,667 |
| Kazanılan Kartlar | 54 | 435,257 |
| Değiştirilen Kartlar | 39 | 431,573 |
| İsim | İstatistik | Pozisyon |
|---|---|---|
| Tamamlanan Oyun | 0 | 0 |
| Kazanılan Oyun | 0 | 0 |
| En Hızlı Kazanma Süreleri | - | - |
| En Az Hamleyle Kazanılanlar | - | - |
| En Yavaş Kazanma Süreleri | - | - |
| En Çok Hamleyle Kazanılanlar | - | - |
| En Az Kaybedilen Birilk Sayısı (Kazanırken) | - | - |
| Oynanma Sayısı | 00 Hrs, 00 Mins, 00 Secs | 0 |
| 1'in Atılma Sayısı | - | - |
| 2'nin Atılma Sayısı | - | - |
| 3'ün Atılma Sayısı | - | - |
| 4'ün Atılma Sayısı | - | - |
| 5'in Atılma Sayısı | - | - |
| 6'nın Atılma Sayısı | - | - |
| Toplam Hamle | 0 | 0 |
| Otomatik Hareketler | - | - |
| Çevrimdışı Hamleler | - | - |
| Kaybedilen birlik sayısı | 0 | 0 |
| Mağlup edilen birlik sayısı | 0 | 0 |
| Kazanılan Kartlar | 0 | 0 |
| Değiştirilen Kartlar | 0 | 0 |
| İsim | İstatistik | Pozisyon |
|---|---|---|
| Tamamlanan Oyun | 1 | 330,794 |
| Kazanılan Oyun | 0 | 0 |
| En Hızlı Kazanma Süreleri | 00 Hrs, 00 Mins, 00 Secs | - |
| En Az Hamleyle Kazanılanlar | 0 | - |
| En Yavaş Kazanma Süreleri | 00 Hrs, 00 Mins, 00 Secs | - |
| En Çok Hamleyle Kazanılanlar | 0 | - |
| En Az Kaybedilen Birilk Sayısı (Kazanırken) | 0 | - |
| Oynanma Sayısı | 00 Hrs, 14 Mins, 28 Secs | 350,551 |
| 1'in Atılma Sayısı | 22 | - |
| 2'nin Atılma Sayısı | 19 | - |
| 3'ün Atılma Sayısı | 23 | - |
| 4'ün Atılma Sayısı | 24 | - |
| 5'in Atılma Sayısı | 24 | - |
| 6'nın Atılma Sayısı | 20 | - |
| Toplam Hamle | 10 | 339,457 |
| Otomatik Hareketler | 7 | - |
| Çevrimdışı Hamleler | 6 | - |
| Kaybedilen birlik sayısı | 70 | 348,716 |
| Mağlup edilen birlik sayısı | 61 | 347,939 |
| Kazanılan Kartlar | 9 | 335,216 |
| Değiştirilen Kartlar | 6 | 327,697 |
| İsim | İstatistik | Pozisyon |
|---|---|---|
| Tamamlanan Oyun | 0 | 0 |
| Kazanılan Oyun | 0 | 0 |
| En Hızlı Kazanma Süreleri | - | - |
| En Az Hamleyle Kazanılanlar | - | - |
| En Yavaş Kazanma Süreleri | - | - |
| En Çok Hamleyle Kazanılanlar | - | - |
| En Az Kaybedilen Birilk Sayısı (Kazanırken) | - | - |
| Oynanma Sayısı | 00 Hrs, 00 Mins, 00 Secs | 0 |
| 1'in Atılma Sayısı | - | - |
| 2'nin Atılma Sayısı | - | - |
| 3'ün Atılma Sayısı | - | - |
| 4'ün Atılma Sayısı | - | - |
| 5'in Atılma Sayısı | - | - |
| 6'nın Atılma Sayısı | - | - |
| Toplam Hamle | 0 | 0 |
| Otomatik Hareketler | - | - |
| Çevrimdışı Hamleler | - | - |
| Kaybedilen birlik sayısı | 0 | 0 |
| Mağlup edilen birlik sayısı | 0 | 0 |
| Kazanılan Kartlar | 0 | 0 |
| Değiştirilen Kartlar | 0 | 0 |
| İsim | İstatistik | Pozisyon |
|---|---|---|
| Tamamlanan Oyun | 0 | 0 |
| Kazanılan Oyun | 0 | 0 |
| En Hızlı Kazanma Süreleri | - | - |
| En Az Hamleyle Kazanılanlar | - | - |
| En Yavaş Kazanma Süreleri | - | - |
| En Çok Hamleyle Kazanılanlar | - | - |
| En Az Kaybedilen Birilk Sayısı (Kazanırken) | - | - |
| Oynanma Sayısı | 00 Hrs, 00 Mins, 00 Secs | 0 |
| 1'in Atılma Sayısı | - | - |
| 2'nin Atılma Sayısı | - | - |
| 3'ün Atılma Sayısı | - | - |
| 4'ün Atılma Sayısı | - | - |
| 5'in Atılma Sayısı | - | - |
| 6'nın Atılma Sayısı | - | - |
| Toplam Hamle | 0 | 0 |
| Otomatik Hareketler | - | - |
| Çevrimdışı Hamleler | - | - |
| Kaybedilen birlik sayısı | 0 | 0 |
| Mağlup edilen birlik sayısı | 0 | 0 |
| Kazanılan Kartlar | 0 | 0 |
| Değiştirilen Kartlar | 0 | 0 |
| İsim | İstatistik | Pozisyon |
|---|---|---|
| Tamamlanan Oyun | 0 | 0 |
| Kazanılan Oyun | 0 | 0 |
| En Hızlı Kazanma Süreleri | - | - |
| En Az Hamleyle Kazanılanlar | - | - |
| En Yavaş Kazanma Süreleri | - | - |
| En Çok Hamleyle Kazanılanlar | - | - |
| En Az Kaybedilen Birilk Sayısı (Kazanırken) | - | - |
| Oynanma Sayısı | 00 Hrs, 00 Mins, 00 Secs | 0 |
| 1'in Atılma Sayısı | - | - |
| 2'nin Atılma Sayısı | - | - |
| 3'ün Atılma Sayısı | - | - |
| 4'ün Atılma Sayısı | - | - |
| 5'in Atılma Sayısı | - | - |
| 6'nın Atılma Sayısı | - | - |
| Toplam Hamle | 0 | 0 |
| Otomatik Hareketler | - | - |
| Çevrimdışı Hamleler | - | - |
| Kaybedilen birlik sayısı | 0 | 0 |
| Mağlup edilen birlik sayısı | 0 | 0 |
| Kazanılan Kartlar | 0 | 0 |
| Değiştirilen Kartlar | 0 | 0 |
Son Yenilenme: Şimdi