Tüm Sıralamalar
Bu istatistikler oyun süresini ve her oyun modunu kapsamaktadır. Sıralamada sadece aktif oyuncular gösterilir.
| İstatistik | Açıklama |
|---|---|
| Savaş Puanları | Tüm oyun türlerinde oynadığın her oyun Çatışma Puanı kazandırır. Daha fazla rakibi alt etmek veya daha fazla aktif oyun oynamak, daha fazla Çatışma Puanı kazandırır. |
| Tamamlanan Oyun | Bütün oyun modları dahil, tamamlanan maç sayısı. |
| Kazanılan Oyun | Bütün oyun modları dahil (birincilik), kazanılan maç sayısı. |
| Tamamlanan Senaryolar | Tamamlanan senaryo sayısı. |
| Kazanılan Senaryolar | Kazanılan senaryo sayısı. |
Tüm kullanıcılara daha yüksek seviyelere ulaşma fırsatı tanımak adına bu lider tahtaları, düzenli olarak sıfırlanacaktır. Bu istatistikler, tüm oyun türleri için geçerlidir (yalnızca Sıralamalı Mod’da kazanılabilen “Beceri Puanları” hariçtir). Artık aktif olmayan kullanıcılar, bu lider tahtalarında görülebilir. Yalnızca güncel ve bir önceki dönem mevcuttur.
| İstatistik | Açıklama |
|---|---|
| Yetenek Puanları | Güncel Beceri Puanları. Beceri Puanları, yalnızca Sıralamalı oyunlara göre kazanılır veya kaybedilir. |
| Beceri Puanı 1v1 | 1v1 oyunlar için mevcut Beceri Puanı. Beceri Puanı, yalnızca dereceli 1v1 (çok oyunculu) oyunlar oynanarak kazanılır veya kaybedilir. |
| En Yüksek Yetenek Puanları | Bu periyotta ulaşılan en yüksek yetenek puanı sayısı. |
| En Yüksek Beceri Puanı 1v1 | Bu süreç boyunca ulaşılan en yüksek Beceri Puanı 1v1 miktarı. |
| Savaş Puanları | Bu süreç boyunca tüm oyun türlerinden kazanılan Çatışma Puanı. |
| Tamamlanan Oyun | Bütün oyun modları dahil, bu periyotta oynanan maç sayısı. |
| Kazanılan Oyun | Bütün oyun modları dahil, kazanılan (birincilik) maç sayısı. |
| Tamamlanan Senaryolar | Bu periyot boyunca tamamlanan senaryo sayısı. |
| Kazanılan Senaryolar | Bu periyot boyunca kazanılan senaryo sayısı. |
| Toplam Hamle | Bu periyot boyunca yapılan hamle sayısı. |
| Oynanma Sayısı | Bütün oyun modları dahil, oynanılan toplam süre. |
| İstatistik | Açıklama |
|---|---|
| Yetenek Puanları | Güncel Beceri Puanları. Beceri Puanları, yalnızca Sıralamalı oyunlara göre kazanılır veya kaybedilir. |
| Beceri Puanı 1v1 | 1v1 oyunlar için mevcut Beceri Puanı. Beceri Puanı, yalnızca dereceli 1v1 (çok oyunculu) oyunlar oynanarak kazanılır veya kaybedilir. |
| En Yüksek Yetenek Puanları | Bu periyotta ulaşılan en yüksek yetenek puanı sayısı. |
| En Yüksek Beceri Puanı 1v1 | Bu süreç boyunca ulaşılan en yüksek Beceri Puanı 1v1 miktarı. |
| Savaş Puanları | Bu süreç boyunca tüm oyun türlerinden kazanılan Çatışma Puanı. |
| Tamamlanan Oyun | Bütün oyun modları dahil, bu periyotta oynanan maç sayısı. |
| Kazanılan Oyun | Bütün oyun modları dahil, kazanılan (birincilik) maç sayısı. |
| Tamamlanan Senaryolar | Bu periyot boyunca tamamlanan senaryo sayısı. |
| Kazanılan Senaryolar | Bu periyot boyunca kazanılan senaryo sayısı. |
| Toplam Hamle | Bu periyot boyunca yapılan hamle sayısı. |
| Oynanma Sayısı | Bütün oyun modları dahil, oynanılan toplam süre. |
Bu sıralamalar aylık olarak yenilenecektir. Bu istatistikler bütün oyun modları için geçerlidir.
| İstatistik | Açıklama |
|---|---|
| Savaş Puanları | Bu süreç boyunca tüm oyun türlerinden kazanılan Çatışma Puanı. |
| Tamamlanan Oyun | Bütün oyun modları dahil, bu periyotta oynanan maç sayısı. |
| Kazanılan Oyun | Bütün oyun modları dahil, kazanılan (birincilik) maç sayısı. |
| Tamamlanan Senaryolar | Bu periyot boyunca tamamlanan senaryo sayısı. |
| Kazanılan Senaryolar | Bu periyot boyunca kazanılan senaryo sayısı. |
| Toplam Hamle | Bu periyot boyunca yapılan hamle sayısı. |
| Oynanma Sayısı | Bütün oyun modları dahil, oynanılan toplam süre. |
| İstatistik | Açıklama |
|---|---|
| Savaş Puanları | Bu süreç boyunca tüm oyun türlerinden kazanılan Çatışma Puanı. |
| Tamamlanan Oyun | Bütün oyun modları dahil, bu periyotta oynanan maç sayısı. |
| Kazanılan Oyun | Bütün oyun modları dahil, kazanılan (birincilik) maç sayısı. |
| Tamamlanan Senaryolar | Bu periyot boyunca tamamlanan senaryo sayısı. |
| Kazanılan Senaryolar | Bu periyot boyunca kazanılan senaryo sayısı. |
| Toplam Hamle | Bu periyot boyunca yapılan hamle sayısı. |
| Oynanma Sayısı | Bütün oyun modları dahil, oynanılan toplam süre. |
Bu sıralamalar haftalık olarak yenilenecektir (Pazartesi, UTC).
| İstatistik | Açıklama |
|---|---|
| Savaş Puanları | Bu süreç boyunca tüm oyun türlerinden kazanılan Çatışma Puanı. |
| Tamamlanan Oyun | Bütün oyun modları dahil, bu periyotta oynanan maç sayısı. |
| Kazanılan Oyun | Bütün oyun modları dahil, kazanılan (birincilik) maç sayısı. |
| Tamamlanan Senaryolar | Bu periyot boyunca tamamlanan senaryo sayısı. |
| Kazanılan Senaryolar | Bu periyot boyunca kazanılan senaryo sayısı. |
| Toplam Hamle | Bu periyot boyunca yapılan hamle sayısı. |
| Oynanma Sayısı | Bütün oyun modları dahil, oynanılan toplam süre. |
| İstatistik | Açıklama |
|---|---|
| Savaş Puanları | Bu süreç boyunca tüm oyun türlerinden kazanılan Çatışma Puanı. |
| Tamamlanan Oyun | Bütün oyun modları dahil, bu periyotta oynanan maç sayısı. |
| Kazanılan Oyun | Bütün oyun modları dahil, kazanılan (birincilik) maç sayısı. |
| Tamamlanan Senaryolar | Bu periyot boyunca tamamlanan senaryo sayısı. |
| Kazanılan Senaryolar | Bu periyot boyunca kazanılan senaryo sayısı. |
| Toplam Hamle | Bu periyot boyunca yapılan hamle sayısı. |
| Oynanma Sayısı | Bütün oyun modları dahil, oynanılan toplam süre. |
Bu istatistikler oynanan bütün zamanı kapsar ancak belirli oyun modlarına göre ayrılır. Sadece aktif oyuncular sıralamalarda gözükür; eğer bir oyuncu geri dönecek olursa, sonuçları tutulmaktadır.
| İstatistik | Açıklama |
|---|---|
| Tamamlanan Oyun | Tamamlanan oyun sayısı. |
| Kazanılan Oyun | Kazanılan oyun sayısı (birincilik). |
| Oynanma Sayısı | Bu oyun modunda geçirilen süre. |
| Toplam Hamle | Bu oyun modunda yapılan hamle sayısı. |
| Kaybedilen birlik sayısı | Bu oyun modunda kaybedilen birlik sayısı. |
| Mağlup edilen birlik sayısı | Bu oyun modunda yenilen birlik sayısı. |
| Kazanılan Kartlar | Bu oyun modunda kazanılan kart sayısı. |
| Değiştirilen Kartlar | Bu oyun modunda takas edilen kart sayısı. |
| İstatistik | Açıklama |
|---|---|
| Tamamlanan Oyun | Tamamlanan oyun sayısı. |
| Kazanılan Oyun | Kazanılan oyun sayısı (birincilik). |
| Oynanma Sayısı | Bu oyun modunda geçirilen süre. |
| Toplam Hamle | Bu oyun modunda yapılan hamle sayısı. |
| Kaybedilen birlik sayısı | Bu oyun modunda kaybedilen birlik sayısı. |
| Mağlup edilen birlik sayısı | Bu oyun modunda yenilen birlik sayısı. |
| Kazanılan Kartlar | Bu oyun modunda kazanılan kart sayısı. |
| Değiştirilen Kartlar | Bu oyun modunda takas edilen kart sayısı. |
| İstatistik | Açıklama |
|---|---|
| Tamamlanan Oyun | Tamamlanan oyun sayısı. |
| Kazanılan Oyun | Kazanılan oyun sayısı (birincilik). |
| Oynanma Sayısı | Bu oyun modunda geçirilen süre. |
| Toplam Hamle | Bu oyun modunda yapılan hamle sayısı. |
| Kaybedilen birlik sayısı | Bu oyun modunda kaybedilen birlik sayısı. |
| Mağlup edilen birlik sayısı | Bu oyun modunda yenilen birlik sayısı. |
| Kazanılan Kartlar | Bu oyun modunda kazanılan kart sayısı. |
| Değiştirilen Kartlar | Bu oyun modunda takas edilen kart sayısı. |
| İstatistik | Açıklama |
|---|---|
| Tamamlanan Oyun | Tamamlanan oyun sayısı. |
| Kazanılan Oyun | Kazanılan oyun sayısı (birincilik). |
| Oynanma Sayısı | Bu oyun modunda geçirilen süre. |
| Toplam Hamle | Bu oyun modunda yapılan hamle sayısı. |
| Kaybedilen birlik sayısı | Bu oyun modunda kaybedilen birlik sayısı. |
| Mağlup edilen birlik sayısı | Bu oyun modunda yenilen birlik sayısı. |
| Kazanılan Kartlar | Bu oyun modunda kazanılan kart sayısı. |
| Değiştirilen Kartlar | Bu oyun modunda takas edilen kart sayısı. |
| İstatistik | Açıklama |
|---|---|
| Tamamlanan Oyun | Tamamlanan oyun sayısı. |
| Kazanılan Oyun | Kazanılan oyun sayısı (birincilik). |
| Oynanma Sayısı | Bu oyun modunda geçirilen süre. |
| Toplam Hamle | Bu oyun modunda yapılan hamle sayısı. |
| Kaybedilen birlik sayısı | Bu oyun modunda kaybedilen birlik sayısı. |
| Mağlup edilen birlik sayısı | Bu oyun modunda yenilen birlik sayısı. |
| Kazanılan Kartlar | Bu oyun modunda kazanılan kart sayısı. |
| Değiştirilen Kartlar | Bu oyun modunda takas edilen kart sayısı. |
| İstatistik | Açıklama |
|---|---|
| Tamamlanan Oyun | Tamamlanan oyun sayısı. |
| Kazanılan Oyun | Kazanılan oyun sayısı (birincilik). |
| Oynanma Sayısı | Bu oyun modunda geçirilen süre. |
| Toplam Hamle | Bu oyun modunda yapılan hamle sayısı. |
| Kaybedilen birlik sayısı | Bu oyun modunda kaybedilen birlik sayısı. |
| Mağlup edilen birlik sayısı | Bu oyun modunda yenilen birlik sayısı. |
| Kazanılan Kartlar | Bu oyun modunda kazanılan kart sayısı. |
| Değiştirilen Kartlar | Bu oyun modunda takas edilen kart sayısı. |
| İstatistik | Açıklama |
|---|---|
| Tamamlanan Oyun | Tamamlanan oyun sayısı. |
| Kazanılan Oyun | Kazanılan oyun sayısı (birincilik). |
| Oynanma Sayısı | Bu oyun modunda geçirilen süre. |
| Toplam Hamle | Bu oyun modunda yapılan hamle sayısı. |
| Kaybedilen birlik sayısı | Bu oyun modunda kaybedilen birlik sayısı. |
| Mağlup edilen birlik sayısı | Bu oyun modunda yenilen birlik sayısı. |
| Kazanılan Kartlar | Bu oyun modunda kazanılan kart sayısı. |
| Değiştirilen Kartlar | Bu oyun modunda takas edilen kart sayısı. |
| İstatistik | Açıklama |
|---|---|
| Zaferler | Ülkeye göre çok oyunculu zaferler |