Pays affilié:
Suède
Actuellement en ligne: Non
Série de victoires la plus longue: 6
Série de défaites la plus longue: 19
Actuellement en ligne: Non
Série de victoires la plus longue: 6
Série de défaites la plus longue: 19
| Nom | Stats | Position |
|---|---|---|
| Points de bataille | 182,657 | 98,608 |
| Parties terminées | 1,070 | 73,514 |
| Parties remportées | 259 | 117,299 |
| Scénarios terminés | 0 | 0 |
| Scénarios remportés | 0 | 0 |
| Nom | Actuel | Précédent | ||
|---|---|---|---|---|
| Stats | Position | Stats | Position | |
| Points de compétence | 0 | 0 | 5,900 | 64,754 |
| Points de compétences 1v1 | 0 | 0 | 2,900 | 4,602 |
| Points de compétence les plus élevés | 0 | 0 | 15,000 | 29,459 |
| Points de compétences maximums 1v1 | 0 | 0 | 6,000 | 3,604 |
| Points de bataille | 0 | 0 | 29,650 | 46,957 |
| Parties terminées | 0 | 0 | 97 | 50,936 |
| Parties remportées | 0 | 0 | 16 | 116,747 |
| Scénarios terminés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Scénarios remportés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mouvements totaux | 0 | 0 | 1,197 | 56,606 |
| Troupes perdues | 0 | - | 22,106 | - |
| Troupes vaincues | 0 | - | 21,892 | - |
| Durée du jeu | 00 Hrs, 00 Mins, 00 Secs | 0 | 1 Day, 06 Hrs, 38 Mins, 40 Secs | 66,197 |
| Durée la plus rapide pour la victoire | 00 Hrs, 00 Mins, 00 Secs | - | 00 Hrs, 04 Mins, 36 Secs | - |
| Mouvements les plus rapides pour la victoire | 0 | - | 4 | - |
| Durée la plus lente pour la victoire | 00 Hrs, 00 Mins, 00 Secs | - | 00 Hrs, 59 Mins, 05 Secs | - |
| Mouvements les plus lents pour la victoire | 0 | - | 38 | - |
| Minimum de troupes perdues (pour une victoire) | 0 | - | 40 | - |
| Nom | Actuel | Précédent | ||
|---|---|---|---|---|
| Stats | Position | Stats | Position | |
| Points de compétence | N/A | - | N/A | - |
| Points de compétences 1v1 | N/A | - | N/A | - |
| Points de compétence les plus élevés | N/A | - | N/A | - |
| Points de compétences maximums 1v1 | N/A | - | N/A | - |
| Points de bataille | 0 | 0 | 2,850 | 176,223 |
| Parties terminées | 0 | 0 | 8 | 196,972 |
| Parties remportées | 0 | 0 | 1 | 284,910 |
| Scénarios terminés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Scénarios remportés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mouvements totaux | 0 | 0 | 120 | 182,023 |
| Troupes perdues | 0 | - | 22,106 | - |
| Troupes vaincues | 0 | - | 21,892 | - |
| Durée du jeu | 00 Hrs, 00 Mins, 00 Secs | 0 | 02 Hrs, 50 Mins, 38 Secs | 210,884 |
| Durée la plus rapide pour la victoire | 00 Hrs, 00 Mins, 00 Secs | - | 00 Hrs, 04 Mins, 36 Secs | - |
| Mouvements les plus rapides pour la victoire | 0 | - | 4 | - |
| Durée la plus lente pour la victoire | 00 Hrs, 00 Mins, 00 Secs | - | 00 Hrs, 59 Mins, 05 Secs | - |
| Mouvements les plus lents pour la victoire | 0 | - | 38 | - |
| Minimum de troupes perdues (pour une victoire) | 0 | - | 40 | - |
| Nom | Actuel | Précédent | ||
|---|---|---|---|---|
| Stats | Position | Stats | Position | |
| Points de compétence | N/A | - | N/A | - |
| Points de compétences 1v1 | N/A | - | N/A | - |
| Points de compétence les plus élevés | N/A | - | N/A | - |
| Points de compétences maximums 1v1 | N/A | - | N/A | - |
| Points de bataille | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Parties terminées | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Parties remportées | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Scénarios terminés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Scénarios remportés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mouvements totaux | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Troupes perdues | 0 | - | 22,106 | - |
| Troupes vaincues | 0 | - | 21,892 | - |
| Durée du jeu | 00 Hrs, 00 Mins, 00 Secs | 0 | 00 Hrs, 00 Mins, 00 Secs | 0 |
| Durée la plus rapide pour la victoire | 00 Hrs, 00 Mins, 00 Secs | - | 00 Hrs, 04 Mins, 36 Secs | - |
| Mouvements les plus rapides pour la victoire | 0 | - | 4 | - |
| Durée la plus lente pour la victoire | 00 Hrs, 00 Mins, 00 Secs | - | 00 Hrs, 59 Mins, 05 Secs | - |
| Mouvements les plus lents pour la victoire | 0 | - | 38 | - |
| Minimum de troupes perdues (pour une victoire) | 0 | - | 40 | - |
| Nom | Stats | Position |
|---|---|---|
| Parties terminées | 0 | 0 |
| Parties remportées | 0 | 0 |
| Durée la plus rapide pour la victoire | - | - |
| Mouvements les plus rapides pour la victoire | - | - |
| Durée la plus lente pour la victoire | - | - |
| Mouvements les plus lents pour la victoire | - | - |
| Minimum de troupes perdues (pour une victoire) | - | - |
| Durée du jeu | 00 Hrs, 00 Mins, 00 Secs | 0 |
| Nombre de 1 obtenus avec le dé | - | - |
| Nombre de 2 obtenus avec le dé | - | - |
| Nombre de 3 obtenus avec le dé | - | - |
| Nombre de 4 obtenus avec le dé | - | - |
| Nombre de 5 obtenus avec le dé | - | - |
| Nombre de 6 obtenus avec le dé | - | - |
| Mouvements totaux | 0 | 0 |
| Mouvements automatiques | - | - |
| Mouvements hors ligne | - | - |
| Troupes perdues | 0 | 0 |
| Troupes vaincues | 0 | 0 |
| Cartes gagnées | 0 | 0 |
| Cartes échangées | 0 | 0 |
| Nom | Stats | Position |
|---|---|---|
| Parties terminées | 5 | 339,987 |
| Parties remportées | 2 | 527,835 |
| Durée la plus rapide pour la victoire | 00 Hrs, 08 Mins, 51 Secs | - |
| Mouvements les plus rapides pour la victoire | 8 | - |
| Durée la plus lente pour la victoire | 00 Hrs, 15 Mins, 03 Secs | - |
| Mouvements les plus lents pour la victoire | 15 | - |
| Minimum de troupes perdues (pour une victoire) | 43 | - |
| Durée du jeu | 00 Hrs, 59 Mins, 54 Secs | 414,787 |
| Nombre de 1 obtenus avec le dé | 116 | - |
| Nombre de 2 obtenus avec le dé | 123 | - |
| Nombre de 3 obtenus avec le dé | 122 | - |
| Nombre de 4 obtenus avec le dé | 121 | - |
| Nombre de 5 obtenus avec le dé | 126 | - |
| Nombre de 6 obtenus avec le dé | 124 | - |
| Mouvements totaux | 68 | 351,413 |
| Mouvements automatiques | 0 | - |
| Mouvements hors ligne | 68 | - |
| Troupes perdues | 432 | 406,850 |
| Troupes vaincues | 229 | 577,162 |
| Cartes gagnées | 0 | 0 |
| Cartes échangées | 0 | 0 |
| Nom | Stats | Position |
|---|---|---|
| Parties terminées | 0 | 0 |
| Parties remportées | 0 | 0 |
| Durée la plus rapide pour la victoire | - | - |
| Mouvements les plus rapides pour la victoire | - | - |
| Durée la plus lente pour la victoire | - | - |
| Mouvements les plus lents pour la victoire | - | - |
| Minimum de troupes perdues (pour une victoire) | - | - |
| Durée du jeu | 00 Hrs, 00 Mins, 00 Secs | 0 |
| Nombre de 1 obtenus avec le dé | - | - |
| Nombre de 2 obtenus avec le dé | - | - |
| Nombre de 3 obtenus avec le dé | - | - |
| Nombre de 4 obtenus avec le dé | - | - |
| Nombre de 5 obtenus avec le dé | - | - |
| Nombre de 6 obtenus avec le dé | - | - |
| Mouvements totaux | 0 | 0 |
| Mouvements automatiques | - | - |
| Mouvements hors ligne | - | - |
| Troupes perdues | 0 | 0 |
| Troupes vaincues | 0 | 0 |
| Cartes gagnées | 0 | 0 |
| Cartes échangées | 0 | 0 |
| Nom | Stats | Position |
|---|---|---|
| Parties terminées | 907 | 42,018 |
| Parties remportées | 190 | 41,993 |
| Durée la plus rapide pour la victoire | 00 Hrs, 03 Mins, 13 Secs | - |
| Mouvements les plus rapides pour la victoire | 5 | - |
| Durée la plus lente pour la victoire | 01 Hrs, 10 Mins, 03 Secs | - |
| Mouvements les plus lents pour la victoire | 57 | - |
| Minimum de troupes perdues (pour une victoire) | 17 | - |
| Durée du jeu | 13 Days, 05 Hrs, 25 Mins, 32 Secs | 50,137 |
| Nombre de 1 obtenus avec le dé | 47,419 | - |
| Nombre de 2 obtenus avec le dé | 48,576 | - |
| Nombre de 3 obtenus avec le dé | 48,540 | - |
| Nombre de 4 obtenus avec le dé | 48,448 | - |
| Nombre de 5 obtenus avec le dé | 48,297 | - |
| Nombre de 6 obtenus avec le dé | 48,681 | - |
| Mouvements totaux | 9,780 | 50,686 |
| Mouvements automatiques | 373 | - |
| Mouvements hors ligne | 554 | - |
| Troupes perdues | 151,096 | 44,451 |
| Troupes vaincues | 145,311 | 45,753 |
| Cartes gagnées | 7,508 | 61,714 |
| Cartes échangées | 5,676 | 63,168 |
| Nom | Stats | Position |
|---|---|---|
| Parties terminées | 191 | 4,167 |
| Parties remportées | 67 | 4,644 |
| Durée la plus rapide pour la victoire | 00 Hrs, 00 Mins, 46 Secs | - |
| Mouvements les plus rapides pour la victoire | 1 | - |
| Durée la plus lente pour la victoire | 00 Hrs, 24 Mins, 32 Secs | - |
| Mouvements les plus lents pour la victoire | 19 | - |
| Minimum de troupes perdues (pour une victoire) | 5 | - |
| Durée du jeu | 1 Day, 01 Hrs, 59 Mins, 13 Secs | 4,973 |
| Nombre de 1 obtenus avec le dé | 4,525 | - |
| Nombre de 2 obtenus avec le dé | 4,488 | - |
| Nombre de 3 obtenus avec le dé | 4,466 | - |
| Nombre de 4 obtenus avec le dé | 4,543 | - |
| Nombre de 5 obtenus avec le dé | 4,470 | - |
| Nombre de 6 obtenus avec le dé | 4,439 | - |
| Mouvements totaux | 1,159 | 4,784 |
| Mouvements automatiques | 73 | - |
| Mouvements hors ligne | 73 | - |
| Troupes perdues | 13,442 | 4,641 |
| Troupes vaincues | 13,439 | 4,815 |
| Cartes gagnées | 1,255 | 4,854 |
| Cartes échangées | 747 | 4,883 |
| Nom | Stats | Position |
|---|---|---|
| Parties terminées | 3 | 246,229 |
| Parties remportées | 2 | 165,464 |
| Durée la plus rapide pour la victoire | 00 Hrs, 05 Mins, 57 Secs | - |
| Mouvements les plus rapides pour la victoire | 7 | - |
| Durée la plus lente pour la victoire | 00 Hrs, 10 Mins, 56 Secs | - |
| Mouvements les plus lents pour la victoire | 11 | - |
| Minimum de troupes perdues (pour une victoire) | 79 | - |
| Durée du jeu | 00 Hrs, 24 Mins, 54 Secs | 381,284 |
| Nombre de 1 obtenus avec le dé | 77 | - |
| Nombre de 2 obtenus avec le dé | 79 | - |
| Nombre de 3 obtenus avec le dé | 68 | - |
| Nombre de 4 obtenus avec le dé | 71 | - |
| Nombre de 5 obtenus avec le dé | 84 | - |
| Nombre de 6 obtenus avec le dé | 72 | - |
| Mouvements totaux | 24 | 283,862 |
| Mouvements automatiques | 0 | - |
| Mouvements hors ligne | 0 | - |
| Troupes perdues | 242 | 282,350 |
| Troupes vaincues | 211 | 296,423 |
| Cartes gagnées | 25 | 279,751 |
| Cartes échangées | 15 | 288,778 |
| Nom | Stats | Position |
|---|---|---|
| Parties terminées | 0 | 0 |
| Parties remportées | 0 | 0 |
| Durée la plus rapide pour la victoire | - | - |
| Mouvements les plus rapides pour la victoire | - | - |
| Durée la plus lente pour la victoire | - | - |
| Mouvements les plus lents pour la victoire | - | - |
| Minimum de troupes perdues (pour une victoire) | - | - |
| Durée du jeu | 00 Hrs, 00 Mins, 00 Secs | 0 |
| Nombre de 1 obtenus avec le dé | - | - |
| Nombre de 2 obtenus avec le dé | - | - |
| Nombre de 3 obtenus avec le dé | - | - |
| Nombre de 4 obtenus avec le dé | - | - |
| Nombre de 5 obtenus avec le dé | - | - |
| Nombre de 6 obtenus avec le dé | - | - |
| Mouvements totaux | 0 | 0 |
| Mouvements automatiques | - | - |
| Mouvements hors ligne | - | - |
| Troupes perdues | 0 | 0 |
| Troupes vaincues | 0 | 0 |
| Cartes gagnées | 0 | 0 |
| Cartes échangées | 0 | 0 |
Dernière actualisation: Maintenant