Pays affilié:
Australie
Actuellement en ligne: Non
Série de victoires la plus longue: 9
Série de défaites la plus longue: 3
Actuellement en ligne: Non
Série de victoires la plus longue: 9
Série de défaites la plus longue: 3
| Nom | Stats | Position |
|---|---|---|
| Points de bataille | 4,733 | 568,130 |
| Parties terminées | 20 | 570,303 |
| Parties remportées | 14 | 457,601 |
| Scénarios terminés | 3 | 112,536 |
| Scénarios remportés | 0 | 0 |
| Nom | Actuel | Précédent | ||
|---|---|---|---|---|
| Stats | Position | Stats | Position | |
| Points de compétence | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Points de compétences 1v1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Points de compétence les plus élevés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Points de compétences maximums 1v1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Points de bataille | 300 | 425,128 | 4,433 | 236,829 |
| Parties terminées | 1 | 468,135 | 19 | 218,018 |
| Parties remportées | 1 | 329,460 | 13 | 150,184 |
| Scénarios terminés | 0 | 0 | 3 | 6,267 |
| Scénarios remportés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mouvements totaux | 7 | 526,643 | 171 | 266,128 |
| Troupes perdues | 78 | - | 2,143 | - |
| Troupes vaincues | 103 | - | 2,618 | - |
| Durée du jeu | 00 Hrs, 07 Mins, 51 Secs | 545,715 | 04 Hrs, 04 Mins, 44 Secs | 315,821 |
| Durée la plus rapide pour la victoire | 00 Hrs, 07 Mins, 51 Secs | - | 00 Hrs, 06 Mins, 29 Secs | - |
| Mouvements les plus rapides pour la victoire | 7 | - | 5 | - |
| Durée la plus lente pour la victoire | 00 Hrs, 07 Mins, 51 Secs | - | 00 Hrs, 33 Mins, 51 Secs | - |
| Mouvements les plus lents pour la victoire | 7 | - | 23 | - |
| Minimum de troupes perdues (pour une victoire) | 78 | - | 53 | - |
| Nom | Actuel | Précédent | ||
|---|---|---|---|---|
| Stats | Position | Stats | Position | |
| Points de compétence | N/A | - | N/A | - |
| Points de compétences 1v1 | N/A | - | N/A | - |
| Points de compétence les plus élevés | N/A | - | N/A | - |
| Points de compétences maximums 1v1 | N/A | - | N/A | - |
| Points de bataille | 0 | 0 | 300 | 488,742 |
| Parties terminées | 0 | 0 | 1 | 515,579 |
| Parties remportées | 0 | 0 | 1 | 364,250 |
| Scénarios terminés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Scénarios remportés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mouvements totaux | 0 | 0 | 7 | 580,856 |
| Troupes perdues | 78 | - | 2,143 | - |
| Troupes vaincues | 103 | - | 2,618 | - |
| Durée du jeu | 00 Hrs, 00 Mins, 00 Secs | 0 | 00 Hrs, 07 Mins, 51 Secs | 601,929 |
| Durée la plus rapide pour la victoire | 00 Hrs, 07 Mins, 51 Secs | - | 00 Hrs, 06 Mins, 29 Secs | - |
| Mouvements les plus rapides pour la victoire | 7 | - | 5 | - |
| Durée la plus lente pour la victoire | 00 Hrs, 07 Mins, 51 Secs | - | 00 Hrs, 33 Mins, 51 Secs | - |
| Mouvements les plus lents pour la victoire | 7 | - | 23 | - |
| Minimum de troupes perdues (pour une victoire) | 78 | - | 53 | - |
| Nom | Actuel | Précédent | ||
|---|---|---|---|---|
| Stats | Position | Stats | Position | |
| Points de compétence | N/A | - | N/A | - |
| Points de compétences 1v1 | N/A | - | N/A | - |
| Points de compétence les plus élevés | N/A | - | N/A | - |
| Points de compétences maximums 1v1 | N/A | - | N/A | - |
| Points de bataille | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Parties terminées | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Parties remportées | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Scénarios terminés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Scénarios remportés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mouvements totaux | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Troupes perdues | 78 | - | 2,143 | - |
| Troupes vaincues | 103 | - | 2,618 | - |
| Durée du jeu | 00 Hrs, 00 Mins, 00 Secs | 0 | 00 Hrs, 00 Mins, 00 Secs | 0 |
| Durée la plus rapide pour la victoire | 00 Hrs, 07 Mins, 51 Secs | - | 00 Hrs, 06 Mins, 29 Secs | - |
| Mouvements les plus rapides pour la victoire | 7 | - | 5 | - |
| Durée la plus lente pour la victoire | 00 Hrs, 07 Mins, 51 Secs | - | 00 Hrs, 33 Mins, 51 Secs | - |
| Mouvements les plus lents pour la victoire | 7 | - | 23 | - |
| Minimum de troupes perdues (pour une victoire) | 78 | - | 53 | - |
| Nom | Stats | Position |
|---|---|---|
| Parties terminées | 3 | 112,726 |
| Parties remportées | 0 | 0 |
| Durée la plus rapide pour la victoire | 00 Hrs, 00 Mins, 00 Secs | - |
| Mouvements les plus rapides pour la victoire | 0 | - |
| Durée la plus lente pour la victoire | 00 Hrs, 00 Mins, 00 Secs | - |
| Mouvements les plus lents pour la victoire | 0 | - |
| Minimum de troupes perdues (pour une victoire) | 0 | - |
| Durée du jeu | 00 Hrs, 14 Mins, 05 Secs | 151,770 |
| Nombre de 1 obtenus avec le dé | 184 | - |
| Nombre de 2 obtenus avec le dé | 190 | - |
| Nombre de 3 obtenus avec le dé | 191 | - |
| Nombre de 4 obtenus avec le dé | 178 | - |
| Nombre de 5 obtenus avec le dé | 215 | - |
| Nombre de 6 obtenus avec le dé | 189 | - |
| Mouvements totaux | 16 | 122,531 |
| Mouvements automatiques | 0 | - |
| Mouvements hors ligne | 16 | - |
| Troupes perdues | 520 | 94,777 |
| Troupes vaincues | 627 | 93,432 |
| Cartes gagnées | 13 | 140,207 |
| Cartes échangées | 6 | 108,974 |
| Nom | Stats | Position |
|---|---|---|
| Parties terminées | 14 | 269,180 |
| Parties remportées | 14 | 255,063 |
| Durée la plus rapide pour la victoire | 00 Hrs, 06 Mins, 29 Secs | - |
| Mouvements les plus rapides pour la victoire | 5 | - |
| Durée la plus lente pour la victoire | 00 Hrs, 33 Mins, 51 Secs | - |
| Mouvements les plus lents pour la victoire | 23 | - |
| Minimum de troupes perdues (pour une victoire) | 53 | - |
| Durée du jeu | 03 Hrs, 02 Mins, 52 Secs | 300,141 |
| Nombre de 1 obtenus avec le dé | 766 | - |
| Nombre de 2 obtenus avec le dé | 805 | - |
| Nombre de 3 obtenus avec le dé | 814 | - |
| Nombre de 4 obtenus avec le dé | 844 | - |
| Nombre de 5 obtenus avec le dé | 756 | - |
| Nombre de 6 obtenus avec le dé | 807 | - |
| Mouvements totaux | 136 | 306,410 |
| Mouvements automatiques | 0 | - |
| Mouvements hors ligne | 144 | - |
| Troupes perdues | 1,442 | 290,801 |
| Troupes vaincues | 1,882 | 287,799 |
| Cartes gagnées | 211 | 280,422 |
| Cartes échangées | 141 | 291,740 |
| Nom | Stats | Position |
|---|---|---|
| Parties terminées | 0 | 0 |
| Parties remportées | 0 | 0 |
| Durée la plus rapide pour la victoire | - | - |
| Mouvements les plus rapides pour la victoire | - | - |
| Durée la plus lente pour la victoire | - | - |
| Mouvements les plus lents pour la victoire | - | - |
| Minimum de troupes perdues (pour une victoire) | - | - |
| Durée du jeu | 00 Hrs, 00 Mins, 00 Secs | 0 |
| Nombre de 1 obtenus avec le dé | - | - |
| Nombre de 2 obtenus avec le dé | - | - |
| Nombre de 3 obtenus avec le dé | - | - |
| Nombre de 4 obtenus avec le dé | - | - |
| Nombre de 5 obtenus avec le dé | - | - |
| Nombre de 6 obtenus avec le dé | - | - |
| Mouvements totaux | 0 | 0 |
| Mouvements automatiques | - | - |
| Mouvements hors ligne | - | - |
| Troupes perdues | 0 | 0 |
| Troupes vaincues | 0 | 0 |
| Cartes gagnées | 0 | 0 |
| Cartes échangées | 0 | 0 |
| Nom | Stats | Position |
|---|---|---|
| Parties terminées | 2 | 354,248 |
| Parties remportées | 0 | 0 |
| Durée la plus rapide pour la victoire | 00 Hrs, 00 Mins, 00 Secs | - |
| Mouvements les plus rapides pour la victoire | 0 | - |
| Durée la plus lente pour la victoire | 00 Hrs, 00 Mins, 00 Secs | - |
| Mouvements les plus lents pour la victoire | 0 | - |
| Minimum de troupes perdues (pour une victoire) | 0 | - |
| Durée du jeu | 00 Hrs, 16 Mins, 53 Secs | 391,966 |
| Nombre de 1 obtenus avec le dé | 8 | - |
| Nombre de 2 obtenus avec le dé | 8 | - |
| Nombre de 3 obtenus avec le dé | 7 | - |
| Nombre de 4 obtenus avec le dé | 7 | - |
| Nombre de 5 obtenus avec le dé | 7 | - |
| Nombre de 6 obtenus avec le dé | 6 | - |
| Mouvements totaux | 6 | 401,132 |
| Mouvements automatiques | 0 | - |
| Mouvements hors ligne | 0 | - |
| Troupes perdues | 24 | 414,708 |
| Troupes vaincues | 19 | 413,880 |
| Cartes gagnées | 5 | 395,584 |
| Cartes échangées | 3 | 384,340 |
| Nom | Stats | Position |
|---|---|---|
| Parties terminées | 2 | 57,847 |
| Parties remportées | 0 | 0 |
| Durée la plus rapide pour la victoire | 00 Hrs, 00 Mins, 00 Secs | - |
| Mouvements les plus rapides pour la victoire | 0 | - |
| Durée la plus lente pour la victoire | 00 Hrs, 00 Mins, 00 Secs | - |
| Mouvements les plus lents pour la victoire | 0 | - |
| Minimum de troupes perdues (pour une victoire) | 0 | - |
| Durée du jeu | 00 Hrs, 14 Mins, 49 Secs | 71,559 |
| Nombre de 1 obtenus avec le dé | 50 | - |
| Nombre de 2 obtenus avec le dé | 53 | - |
| Nombre de 3 obtenus avec le dé | 54 | - |
| Nombre de 4 obtenus avec le dé | 46 | - |
| Nombre de 5 obtenus avec le dé | 68 | - |
| Nombre de 6 obtenus avec le dé | 55 | - |
| Mouvements totaux | 12 | 64,392 |
| Mouvements automatiques | 0 | - |
| Mouvements hors ligne | 0 | - |
| Troupes perdues | 135 | 64,316 |
| Troupes vaincues | 129 | 62,843 |
| Cartes gagnées | 11 | 66,767 |
| Cartes échangées | 6 | 61,947 |
| Nom | Stats | Position |
|---|---|---|
| Parties terminées | 0 | 0 |
| Parties remportées | 0 | 0 |
| Durée la plus rapide pour la victoire | - | - |
| Mouvements les plus rapides pour la victoire | - | - |
| Durée la plus lente pour la victoire | - | - |
| Mouvements les plus lents pour la victoire | - | - |
| Minimum de troupes perdues (pour une victoire) | - | - |
| Durée du jeu | 00 Hrs, 00 Mins, 00 Secs | 0 |
| Nombre de 1 obtenus avec le dé | - | - |
| Nombre de 2 obtenus avec le dé | - | - |
| Nombre de 3 obtenus avec le dé | - | - |
| Nombre de 4 obtenus avec le dé | - | - |
| Nombre de 5 obtenus avec le dé | - | - |
| Nombre de 6 obtenus avec le dé | - | - |
| Mouvements totaux | 0 | 0 |
| Mouvements automatiques | - | - |
| Mouvements hors ligne | - | - |
| Troupes perdues | 0 | 0 |
| Troupes vaincues | 0 | 0 |
| Cartes gagnées | 0 | 0 |
| Cartes échangées | 0 | 0 |
| Nom | Stats | Position |
|---|---|---|
| Parties terminées | 1 | 388,183 |
| Parties remportées | 0 | 0 |
| Durée la plus rapide pour la victoire | 00 Hrs, 00 Mins, 00 Secs | - |
| Mouvements les plus rapides pour la victoire | 0 | - |
| Durée la plus lente pour la victoire | 00 Hrs, 00 Mins, 00 Secs | - |
| Mouvements les plus lents pour la victoire | 0 | - |
| Minimum de troupes perdues (pour une victoire) | 0 | - |
| Durée du jeu | 00 Hrs, 00 Mins, 00 Secs | 0 |
| Nombre de 1 obtenus avec le dé | 0 | - |
| Nombre de 2 obtenus avec le dé | 0 | - |
| Nombre de 3 obtenus avec le dé | 0 | - |
| Nombre de 4 obtenus avec le dé | 0 | - |
| Nombre de 5 obtenus avec le dé | 0 | - |
| Nombre de 6 obtenus avec le dé | 0 | - |
| Mouvements totaux | 0 | 0 |
| Mouvements automatiques | 0 | - |
| Mouvements hors ligne | 0 | - |
| Troupes perdues | 0 | 0 |
| Troupes vaincues | 0 | 0 |
| Cartes gagnées | 0 | 0 |
| Cartes échangées | 0 | 0 |
Dernière actualisation: Maintenant