Pays affilié:
États-Unis d’Amérique
Actuellement en ligne: Non
Série de victoires la plus longue: 181
Série de défaites la plus longue: 2
Actuellement en ligne: Non
Série de victoires la plus longue: 181
Série de défaites la plus longue: 2
| Nom | Stats | Position |
|---|---|---|
| Points de bataille | 148,480 | 117,574 |
| Parties terminées | 532 | 131,063 |
| Parties remportées | 508 | 75,960 |
| Scénarios terminés | 5 | 79,243 |
| Scénarios remportés | 4 | 54,539 |
| Nom | Actuel | Précédent | ||
|---|---|---|---|---|
| Stats | Position | Stats | Position | |
| Points de compétence | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Points de compétences 1v1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Points de compétence les plus élevés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Points de compétences maximums 1v1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Points de bataille | 17,100 | 83,139 | 31,250 | 34,597 |
| Parties terminées | 64 | 82,777 | 119 | 39,018 |
| Parties remportées | 60 | 37,333 | 103 | 18,843 |
| Scénarios terminés | 5 | 2,878 | 0 | 0 |
| Scénarios remportés | 4 | 911 | 0 | 0 |
| Mouvements totaux | 726 | 96,758 | 1,216 | 57,607 |
| Troupes perdues | 5,680 | - | 10,996 | - |
| Troupes vaincues | 8,036 | - | 15,028 | - |
| Durée du jeu | 23 Hrs, 16 Mins, 07 Secs | 88,863 | 1 Day, 18 Hrs, 27 Mins, 00 Secs | 40,072 |
| Durée la plus rapide pour la victoire | 00 Hrs, 01 Mins, 59 Secs | - | 00 Hrs, 08 Mins, 19 Secs | - |
| Mouvements les plus rapides pour la victoire | 2 | - | 5 | - |
| Durée la plus lente pour la victoire | 00 Hrs, 47 Mins, 33 Secs | - | 00 Hrs, 48 Mins, 51 Secs | - |
| Mouvements les plus lents pour la victoire | 28 | - | 26 | - |
| Minimum de troupes perdues (pour une victoire) | 33 | - | 33 | - |
| Nom | Actuel | Précédent | ||
|---|---|---|---|---|
| Stats | Position | Stats | Position | |
| Points de compétence | N/A | - | N/A | - |
| Points de compétences 1v1 | N/A | - | N/A | - |
| Points de compétence les plus élevés | N/A | - | N/A | - |
| Points de compétences maximums 1v1 | N/A | - | N/A | - |
| Points de bataille | 3,290 | 72,605 | 8,670 | 95,567 |
| Parties terminées | 11 | 78,084 | 29 | 104,886 |
| Parties remportées | 11 | 31,801 | 28 | 47,120 |
| Scénarios terminés | 0 | 0 | 5 | 1,590 |
| Scénarios remportés | 0 | 0 | 4 | 516 |
| Mouvements totaux | 115 | 95,190 | 354 | 111,124 |
| Troupes perdues | 5,680 | - | 10,996 | - |
| Troupes vaincues | 8,036 | - | 15,028 | - |
| Durée du jeu | 03 Hrs, 33 Mins, 56 Secs | 91,353 | 10 Hrs, 24 Mins, 16 Secs | 112,595 |
| Durée la plus rapide pour la victoire | 00 Hrs, 01 Mins, 59 Secs | - | 00 Hrs, 08 Mins, 19 Secs | - |
| Mouvements les plus rapides pour la victoire | 2 | - | 5 | - |
| Durée la plus lente pour la victoire | 00 Hrs, 47 Mins, 33 Secs | - | 00 Hrs, 48 Mins, 51 Secs | - |
| Mouvements les plus lents pour la victoire | 28 | - | 26 | - |
| Minimum de troupes perdues (pour une victoire) | 33 | - | 33 | - |
| Nom | Actuel | Précédent | ||
|---|---|---|---|---|
| Stats | Position | Stats | Position | |
| Points de compétence | N/A | - | N/A | - |
| Points de compétences 1v1 | N/A | - | N/A | - |
| Points de compétence les plus élevés | N/A | - | N/A | - |
| Points de compétences maximums 1v1 | N/A | - | N/A | - |
| Points de bataille | 3,290 | 62,729 | 600 | 216,003 |
| Parties terminées | 10 | 74,758 | 4 | 156,222 |
| Parties remportées | 10 | 30,225 | 4 | 84,775 |
| Scénarios terminés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Scénarios remportés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mouvements totaux | 107 | 89,881 | 41 | 170,091 |
| Troupes perdues | 5,680 | - | 10,996 | - |
| Troupes vaincues | 8,036 | - | 15,028 | - |
| Durée du jeu | 03 Hrs, 14 Mins, 36 Secs | 87,588 | 01 Hrs, 49 Mins, 30 Secs | 138,917 |
| Durée la plus rapide pour la victoire | 00 Hrs, 01 Mins, 59 Secs | - | 00 Hrs, 08 Mins, 19 Secs | - |
| Mouvements les plus rapides pour la victoire | 2 | - | 5 | - |
| Durée la plus lente pour la victoire | 00 Hrs, 47 Mins, 33 Secs | - | 00 Hrs, 48 Mins, 51 Secs | - |
| Mouvements les plus lents pour la victoire | 28 | - | 26 | - |
| Minimum de troupes perdues (pour une victoire) | 33 | - | 33 | - |
| Nom | Stats | Position |
|---|---|---|
| Parties terminées | 5 | 79,506 |
| Parties remportées | 4 | 54,785 |
| Durée la plus rapide pour la victoire | 00 Hrs, 01 Mins, 59 Secs | - |
| Mouvements les plus rapides pour la victoire | 2 | - |
| Durée la plus lente pour la victoire | 00 Hrs, 07 Mins, 02 Secs | - |
| Mouvements les plus lents pour la victoire | 6 | - |
| Minimum de troupes perdues (pour une victoire) | 33 | - |
| Durée du jeu | 00 Hrs, 23 Mins, 18 Secs | 113,655 |
| Nombre de 1 obtenus avec le dé | 134 | - |
| Nombre de 2 obtenus avec le dé | 120 | - |
| Nombre de 3 obtenus avec le dé | 138 | - |
| Nombre de 4 obtenus avec le dé | 140 | - |
| Nombre de 5 obtenus avec le dé | 136 | - |
| Nombre de 6 obtenus avec le dé | 142 | - |
| Mouvements totaux | 21 | 107,044 |
| Mouvements automatiques | 0 | - |
| Mouvements hors ligne | 21 | - |
| Troupes perdues | 346 | 132,056 |
| Troupes vaincues | 464 | 121,986 |
| Cartes gagnées | 24 | 94,131 |
| Cartes échangées | 3 | 180,701 |
| Nom | Stats | Position |
|---|---|---|
| Parties terminées | 525 | 55,159 |
| Parties remportées | 504 | 53,155 |
| Durée la plus rapide pour la victoire | 00 Hrs, 07 Mins, 22 Secs | - |
| Mouvements les plus rapides pour la victoire | 4 | - |
| Durée la plus lente pour la victoire | 01 Hrs, 27 Mins, 02 Secs | - |
| Mouvements les plus lents pour la victoire | 37 | - |
| Minimum de troupes perdues (pour une victoire) | 10 | - |
| Durée du jeu | 8 Days, 05 Hrs, 41 Mins, 58 Secs | 40,705 |
| Nombre de 1 obtenus avec le dé | 34,385 | - |
| Nombre de 2 obtenus avec le dé | 34,172 | - |
| Nombre de 3 obtenus avec le dé | 33,611 | - |
| Nombre de 4 obtenus avec le dé | 33,524 | - |
| Nombre de 5 obtenus avec le dé | 33,829 | - |
| Nombre de 6 obtenus avec le dé | 33,171 | - |
| Mouvements totaux | 5,180 | 65,532 |
| Mouvements automatiques | 0 | - |
| Mouvements hors ligne | 10,014 | - |
| Troupes perdues | 46,048 | 69,087 |
| Troupes vaincues | 66,027 | 65,298 |
| Cartes gagnées | 10,389 | 52,173 |
| Cartes échangées | 7,659 | 52,993 |
| Nom | Stats | Position |
|---|---|---|
| Parties terminées | 0 | 0 |
| Parties remportées | 0 | 0 |
| Durée la plus rapide pour la victoire | - | - |
| Mouvements les plus rapides pour la victoire | - | - |
| Durée la plus lente pour la victoire | - | - |
| Mouvements les plus lents pour la victoire | - | - |
| Minimum de troupes perdues (pour une victoire) | - | - |
| Durée du jeu | 00 Hrs, 00 Mins, 00 Secs | 0 |
| Nombre de 1 obtenus avec le dé | - | - |
| Nombre de 2 obtenus avec le dé | - | - |
| Nombre de 3 obtenus avec le dé | - | - |
| Nombre de 4 obtenus avec le dé | - | - |
| Nombre de 5 obtenus avec le dé | - | - |
| Nombre de 6 obtenus avec le dé | - | - |
| Mouvements totaux | 0 | 0 |
| Mouvements automatiques | - | - |
| Mouvements hors ligne | - | - |
| Troupes perdues | 0 | 0 |
| Troupes vaincues | 0 | 0 |
| Cartes gagnées | 0 | 0 |
| Cartes échangées | 0 | 0 |
| Nom | Stats | Position |
|---|---|---|
| Parties terminées | 2 | 376,673 |
| Parties remportées | 0 | 0 |
| Durée la plus rapide pour la victoire | 00 Hrs, 00 Mins, 00 Secs | - |
| Mouvements les plus rapides pour la victoire | 0 | - |
| Durée la plus lente pour la victoire | 00 Hrs, 00 Mins, 00 Secs | - |
| Mouvements les plus lents pour la victoire | 0 | - |
| Minimum de troupes perdues (pour une victoire) | 0 | - |
| Durée du jeu | 00 Hrs, 22 Mins, 54 Secs | 396,676 |
| Nombre de 1 obtenus avec le dé | 70 | - |
| Nombre de 2 obtenus avec le dé | 75 | - |
| Nombre de 3 obtenus avec le dé | 68 | - |
| Nombre de 4 obtenus avec le dé | 68 | - |
| Nombre de 5 obtenus avec le dé | 66 | - |
| Nombre de 6 obtenus avec le dé | 67 | - |
| Mouvements totaux | 25 | 359,061 |
| Mouvements automatiques | 3 | - |
| Mouvements hors ligne | 10 | - |
| Troupes perdues | 219 | 363,442 |
| Troupes vaincues | 195 | 364,740 |
| Cartes gagnées | 24 | 352,632 |
| Cartes échangées | 18 | 349,240 |
| Nom | Stats | Position |
|---|---|---|
| Parties terminées | 0 | 0 |
| Parties remportées | 0 | 0 |
| Durée la plus rapide pour la victoire | - | - |
| Mouvements les plus rapides pour la victoire | - | - |
| Durée la plus lente pour la victoire | - | - |
| Mouvements les plus lents pour la victoire | - | - |
| Minimum de troupes perdues (pour une victoire) | - | - |
| Durée du jeu | 00 Hrs, 00 Mins, 00 Secs | 0 |
| Nombre de 1 obtenus avec le dé | - | - |
| Nombre de 2 obtenus avec le dé | - | - |
| Nombre de 3 obtenus avec le dé | - | - |
| Nombre de 4 obtenus avec le dé | - | - |
| Nombre de 5 obtenus avec le dé | - | - |
| Nombre de 6 obtenus avec le dé | - | - |
| Mouvements totaux | 0 | 0 |
| Mouvements automatiques | - | - |
| Mouvements hors ligne | - | - |
| Troupes perdues | 0 | 0 |
| Troupes vaincues | 0 | 0 |
| Cartes gagnées | 0 | 0 |
| Cartes échangées | 0 | 0 |
| Nom | Stats | Position |
|---|---|---|
| Parties terminées | 0 | 0 |
| Parties remportées | 0 | 0 |
| Durée la plus rapide pour la victoire | - | - |
| Mouvements les plus rapides pour la victoire | - | - |
| Durée la plus lente pour la victoire | - | - |
| Mouvements les plus lents pour la victoire | - | - |
| Minimum de troupes perdues (pour une victoire) | - | - |
| Durée du jeu | 00 Hrs, 00 Mins, 00 Secs | 0 |
| Nombre de 1 obtenus avec le dé | - | - |
| Nombre de 2 obtenus avec le dé | - | - |
| Nombre de 3 obtenus avec le dé | - | - |
| Nombre de 4 obtenus avec le dé | - | - |
| Nombre de 5 obtenus avec le dé | - | - |
| Nombre de 6 obtenus avec le dé | - | - |
| Mouvements totaux | 0 | 0 |
| Mouvements automatiques | - | - |
| Mouvements hors ligne | - | - |
| Troupes perdues | 0 | 0 |
| Troupes vaincues | 0 | 0 |
| Cartes gagnées | 0 | 0 |
| Cartes échangées | 0 | 0 |
| Nom | Stats | Position |
|---|---|---|
| Parties terminées | 0 | 0 |
| Parties remportées | 0 | 0 |
| Durée la plus rapide pour la victoire | - | - |
| Mouvements les plus rapides pour la victoire | - | - |
| Durée la plus lente pour la victoire | - | - |
| Mouvements les plus lents pour la victoire | - | - |
| Minimum de troupes perdues (pour une victoire) | - | - |
| Durée du jeu | 00 Hrs, 00 Mins, 00 Secs | 0 |
| Nombre de 1 obtenus avec le dé | - | - |
| Nombre de 2 obtenus avec le dé | - | - |
| Nombre de 3 obtenus avec le dé | - | - |
| Nombre de 4 obtenus avec le dé | - | - |
| Nombre de 5 obtenus avec le dé | - | - |
| Nombre de 6 obtenus avec le dé | - | - |
| Mouvements totaux | 0 | 0 |
| Mouvements automatiques | - | - |
| Mouvements hors ligne | - | - |
| Troupes perdues | 0 | 0 |
| Troupes vaincues | 0 | 0 |
| Cartes gagnées | 0 | 0 |
| Cartes échangées | 0 | 0 |
Dernière actualisation: Maintenant