Pays affilié:
Canada
Actuellement en ligne: Non
Série de victoires la plus longue: 6
Série de défaites la plus longue: 31
Actuellement en ligne: Non
Série de victoires la plus longue: 6
Série de défaites la plus longue: 31
| Nom | Stats | Classement |
|---|---|---|
| Points de Bataille | 68,993 | N/A |
| Parties terminées | 342 | N/A |
| Parties remportées | 87 | N/A |
| Nom | Actuel | Précédent | ||
|---|---|---|---|---|
| Stats | Position | Stats | Position | |
| Mondial / Tous / Original (FFA) | 8,800 | 30,174 | 7,500 | 14,073 |
| Mondial / Tous / Original (1 contre 1) | 2,900 | 2,181 | 1,300 | 1,314 |
| Nom | Actuel | Précédent | ||
|---|---|---|---|---|
| Stats | Position | Stats | Position | |
| Carte : Classique (FFA) | 4,800 | 5,619 | 0 | - |
| Carte : Classique (1 contre 1) | 1,900 | 1,122 | 0 | - |
| Nom | Actuel | Précédent | ||
|---|---|---|---|---|
| Stats | Position | Stats | Position | |
| Carte : Europe avancée (FFA) | 0 | 0 | 0 | - |
| Carte : Europe avancée (1 contre 1) | 0 | 0 | 0 | - |
| Nom | Actuel | Précédent | ||
|---|---|---|---|---|
| Stats | Position | Stats | Position | |
| Mode : Domination mondiale (FFA) | 4,800 | 6,395 | 0 | - |
| Mode : Domination mondiale (1 contre 1) | 1,900 | 1,039 | 0 | - |
| Nom | Actuel | Précédent | ||
|---|---|---|---|---|
| Stats | Position | Stats | Position | |
| Mode : Missions secrètes (FFA) | 0 | - | 0 | - |
| Mode : Missions secrètes (1 contre 1) | 0 | - | 0 | - |
| Nom | Actuel | Précédent | ||
|---|---|---|---|---|
| Stats | Position | Stats | Position | |
| Mode : Assassin secret (FFA) | 0 | - | 0 | - |
| Mode : Assassin secret (1 contre 1) | 0 | - | 0 | - |
| Nom | Actuel | Précédent | ||
|---|---|---|---|---|
| Stats | Position | Stats | Position | |
| Mode : Zombie (FFA) | 0 | 0 | 0 | - |
| Mode : Zombie (1 contre 1) | 0 | 0 | 0 | - |
| Nom | Actuel | Précédent | ||
|---|---|---|---|---|
| Stats | Position | Stats | Position | |
| Mode : Capital (FFA) | 0 | 0 | 0 | - |
| Mode : Capital (1 contre 1) | 0 | 0 | 0 | - |
Dernière actualisation: Maintenant