Pays affilié:
Australie
Actuellement en ligne: Non
Série de victoires la plus longue: 9
Série de défaites la plus longue: 8
Actuellement en ligne: Non
Série de victoires la plus longue: 9
Série de défaites la plus longue: 8
| Nom | Stats | Position |
|---|---|---|
| Points de bataille | 60,610 | 208,319 |
| Parties terminées | 187 | 239,090 |
| Parties remportées | 80 | 224,127 |
| Scénarios terminés | 7 | 54,390 |
| Scénarios remportés | 4 | 55,775 |
| Nom | Actuel | Précédent | ||
|---|---|---|---|---|
| Stats | Position | Stats | Position | |
| Points de compétence | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Points de compétences 1v1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Points de compétence les plus élevés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Points de compétences maximums 1v1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Points de bataille | 0 | 0 | 2,940 | 274,656 |
| Parties terminées | 0 | 0 | 8 | 334,741 |
| Parties remportées | 0 | 0 | 6 | 237,750 |
| Scénarios terminés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Scénarios remportés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mouvements totaux | 0 | 0 | 74 | 374,380 |
| Troupes perdues | 0 | - | 454 | - |
| Troupes vaincues | 0 | - | 568 | - |
| Durée du jeu | 00 Hrs, 00 Mins, 00 Secs | 0 | 01 Hrs, 39 Mins, 45 Secs | 427,203 |
| Durée la plus rapide pour la victoire | 00 Hrs, 00 Mins, 00 Secs | - | 00 Hrs, 01 Mins, 45 Secs | - |
| Mouvements les plus rapides pour la victoire | 0 | - | 6 | - |
| Durée la plus lente pour la victoire | 00 Hrs, 00 Mins, 00 Secs | - | 00 Hrs, 31 Mins, 24 Secs | - |
| Mouvements les plus lents pour la victoire | 0 | - | 12 | - |
| Minimum de troupes perdues (pour une victoire) | 0 | - | 25 | - |
| Nom | Actuel | Précédent | ||
|---|---|---|---|---|
| Stats | Position | Stats | Position | |
| Points de compétence | N/A | - | N/A | - |
| Points de compétences 1v1 | N/A | - | N/A | - |
| Points de compétence les plus élevés | N/A | - | N/A | - |
| Points de compétences maximums 1v1 | N/A | - | N/A | - |
| Points de bataille | 0 | 0 | 290 | 500,556 |
| Parties terminées | 0 | 0 | 1 | 545,209 |
| Parties remportées | 0 | 0 | 1 | 400,043 |
| Scénarios terminés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Scénarios remportés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mouvements totaux | 0 | 0 | 6 | 570,069 |
| Troupes perdues | 0 | - | 454 | - |
| Troupes vaincues | 0 | - | 568 | - |
| Durée du jeu | 00 Hrs, 00 Mins, 00 Secs | 0 | 00 Hrs, 01 Mins, 45 Secs | 587,102 |
| Durée la plus rapide pour la victoire | 00 Hrs, 00 Mins, 00 Secs | - | 00 Hrs, 01 Mins, 45 Secs | - |
| Mouvements les plus rapides pour la victoire | 0 | - | 6 | - |
| Durée la plus lente pour la victoire | 00 Hrs, 00 Mins, 00 Secs | - | 00 Hrs, 31 Mins, 24 Secs | - |
| Mouvements les plus lents pour la victoire | 0 | - | 12 | - |
| Minimum de troupes perdues (pour une victoire) | 0 | - | 25 | - |
| Nom | Actuel | Précédent | ||
|---|---|---|---|---|
| Stats | Position | Stats | Position | |
| Points de compétence | N/A | - | N/A | - |
| Points de compétences 1v1 | N/A | - | N/A | - |
| Points de compétence les plus élevés | N/A | - | N/A | - |
| Points de compétences maximums 1v1 | N/A | - | N/A | - |
| Points de bataille | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Parties terminées | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Parties remportées | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Scénarios terminés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Scénarios remportés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mouvements totaux | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Troupes perdues | 0 | - | 454 | - |
| Troupes vaincues | 0 | - | 568 | - |
| Durée du jeu | 00 Hrs, 00 Mins, 00 Secs | 0 | 00 Hrs, 00 Mins, 00 Secs | 0 |
| Durée la plus rapide pour la victoire | 00 Hrs, 00 Mins, 00 Secs | - | 00 Hrs, 01 Mins, 45 Secs | - |
| Mouvements les plus rapides pour la victoire | 0 | - | 6 | - |
| Durée la plus lente pour la victoire | 00 Hrs, 00 Mins, 00 Secs | - | 00 Hrs, 31 Mins, 24 Secs | - |
| Mouvements les plus lents pour la victoire | 0 | - | 12 | - |
| Minimum de troupes perdues (pour une victoire) | 0 | - | 25 | - |
| Nom | Stats | Position |
|---|---|---|
| Parties terminées | 7 | 54,610 |
| Parties remportées | 4 | 56,024 |
| Durée la plus rapide pour la victoire | 00 Hrs, 04 Mins, 13 Secs | - |
| Mouvements les plus rapides pour la victoire | 5 | - |
| Durée la plus lente pour la victoire | 00 Hrs, 06 Mins, 17 Secs | - |
| Mouvements les plus lents pour la victoire | 14 | - |
| Minimum de troupes perdues (pour une victoire) | 51 | - |
| Durée du jeu | 00 Hrs, 28 Mins, 47 Secs | 92,532 |
| Nombre de 1 obtenus avec le dé | 421 | - |
| Nombre de 2 obtenus avec le dé | 463 | - |
| Nombre de 3 obtenus avec le dé | 479 | - |
| Nombre de 4 obtenus avec le dé | 402 | - |
| Nombre de 5 obtenus avec le dé | 456 | - |
| Nombre de 6 obtenus avec le dé | 413 | - |
| Mouvements totaux | 60 | 37,823 |
| Mouvements automatiques | 0 | - |
| Mouvements hors ligne | 60 | - |
| Troupes perdues | 1,230 | 43,443 |
| Troupes vaincues | 1,346 | 46,897 |
| Cartes gagnées | 54 | 39,830 |
| Cartes échangées | 30 | 31,779 |
| Nom | Stats | Position |
|---|---|---|
| Parties terminées | 54 | 164,875 |
| Parties remportées | 41 | 173,603 |
| Durée la plus rapide pour la victoire | 00 Hrs, 01 Mins, 36 Secs | - |
| Mouvements les plus rapides pour la victoire | 5 | - |
| Durée la plus lente pour la victoire | 00 Hrs, 13 Mins, 17 Secs | - |
| Mouvements les plus lents pour la victoire | 46 | - |
| Minimum de troupes perdues (pour une victoire) | 12 | - |
| Durée du jeu | 04 Hrs, 05 Mins, 50 Secs | 253,028 |
| Nombre de 1 obtenus avec le dé | 2,067 | - |
| Nombre de 2 obtenus avec le dé | 2,030 | - |
| Nombre de 3 obtenus avec le dé | 2,006 | - |
| Nombre de 4 obtenus avec le dé | 2,015 | - |
| Nombre de 5 obtenus avec le dé | 2,048 | - |
| Nombre de 6 obtenus avec le dé | 2,028 | - |
| Mouvements totaux | 660 | 168,012 |
| Mouvements automatiques | 0 | - |
| Mouvements hors ligne | 684 | - |
| Troupes perdues | 4,835 | 184,396 |
| Troupes vaincues | 5,680 | 189,593 |
| Cartes gagnées | 788 | 172,845 |
| Cartes échangées | 627 | 169,215 |
| Nom | Stats | Position |
|---|---|---|
| Parties terminées | 0 | 0 |
| Parties remportées | 0 | 0 |
| Durée la plus rapide pour la victoire | - | - |
| Mouvements les plus rapides pour la victoire | - | - |
| Durée la plus lente pour la victoire | - | - |
| Mouvements les plus lents pour la victoire | - | - |
| Minimum de troupes perdues (pour une victoire) | - | - |
| Durée du jeu | 00 Hrs, 00 Mins, 00 Secs | 0 |
| Nombre de 1 obtenus avec le dé | - | - |
| Nombre de 2 obtenus avec le dé | - | - |
| Nombre de 3 obtenus avec le dé | - | - |
| Nombre de 4 obtenus avec le dé | - | - |
| Nombre de 5 obtenus avec le dé | - | - |
| Nombre de 6 obtenus avec le dé | - | - |
| Mouvements totaux | 0 | 0 |
| Mouvements automatiques | - | - |
| Mouvements hors ligne | - | - |
| Troupes perdues | 0 | 0 |
| Troupes vaincues | 0 | 0 |
| Cartes gagnées | 0 | 0 |
| Cartes échangées | 0 | 0 |
| Nom | Stats | Position |
|---|---|---|
| Parties terminées | 44 | 192,740 |
| Parties remportées | 6 | 192,251 |
| Durée la plus rapide pour la victoire | 00 Hrs, 15 Mins, 05 Secs | - |
| Mouvements les plus rapides pour la victoire | 10 | - |
| Durée la plus lente pour la victoire | 00 Hrs, 37 Mins, 16 Secs | - |
| Mouvements les plus lents pour la victoire | 19 | - |
| Minimum de troupes perdues (pour une victoire) | 71 | - |
| Durée du jeu | 16 Hrs, 00 Mins, 23 Secs | 198,807 |
| Nombre de 1 obtenus avec le dé | 1,825 | - |
| Nombre de 2 obtenus avec le dé | 1,899 | - |
| Nombre de 3 obtenus avec le dé | 1,836 | - |
| Nombre de 4 obtenus avec le dé | 1,871 | - |
| Nombre de 5 obtenus avec le dé | 1,818 | - |
| Nombre de 6 obtenus avec le dé | 1,899 | - |
| Mouvements totaux | 462 | 201,427 |
| Mouvements automatiques | 14 | - |
| Mouvements hors ligne | 18 | - |
| Troupes perdues | 5,118 | 201,295 |
| Troupes vaincues | 5,026 | 200,245 |
| Cartes gagnées | 507 | 194,033 |
| Cartes échangées | 366 | 196,321 |
| Nom | Stats | Position |
|---|---|---|
| Parties terminées | 0 | 0 |
| Parties remportées | 0 | 0 |
| Durée la plus rapide pour la victoire | - | - |
| Mouvements les plus rapides pour la victoire | - | - |
| Durée la plus lente pour la victoire | - | - |
| Mouvements les plus lents pour la victoire | - | - |
| Minimum de troupes perdues (pour une victoire) | - | - |
| Durée du jeu | 00 Hrs, 00 Mins, 00 Secs | 0 |
| Nombre de 1 obtenus avec le dé | - | - |
| Nombre de 2 obtenus avec le dé | - | - |
| Nombre de 3 obtenus avec le dé | - | - |
| Nombre de 4 obtenus avec le dé | - | - |
| Nombre de 5 obtenus avec le dé | - | - |
| Nombre de 6 obtenus avec le dé | - | - |
| Mouvements totaux | 0 | 0 |
| Mouvements automatiques | - | - |
| Mouvements hors ligne | - | - |
| Troupes perdues | 0 | 0 |
| Troupes vaincues | 0 | 0 |
| Cartes gagnées | 0 | 0 |
| Cartes échangées | 0 | 0 |
| Nom | Stats | Position |
|---|---|---|
| Parties terminées | 82 | 9,681 |
| Parties remportées | 29 | 11,308 |
| Durée la plus rapide pour la victoire | 00 Hrs, 13 Mins, 08 Secs | - |
| Mouvements les plus rapides pour la victoire | 7 | - |
| Durée la plus lente pour la victoire | 01 Hrs, 01 Mins, 59 Secs | - |
| Mouvements les plus lents pour la victoire | 24 | - |
| Minimum de troupes perdues (pour une victoire) | 39 | - |
| Durée du jeu | 1 Day, 22 Hrs, 15 Mins, 09 Secs | 9,181 |
| Nombre de 1 obtenus avec le dé | 3,836 | - |
| Nombre de 2 obtenus avec le dé | 3,883 | - |
| Nombre de 3 obtenus avec le dé | 3,900 | - |
| Nombre de 4 obtenus avec le dé | 3,917 | - |
| Nombre de 5 obtenus avec le dé | 3,852 | - |
| Nombre de 6 obtenus avec le dé | 3,893 | - |
| Mouvements totaux | 1,042 | 8,925 |
| Mouvements automatiques | 4 | - |
| Mouvements hors ligne | 9 | - |
| Troupes perdues | 10,993 | 10,643 |
| Troupes vaincues | 10,716 | 11,690 |
| Cartes gagnées | 1,245 | 8,177 |
| Cartes échangées | 996 | 7,868 |
| Nom | Stats | Position |
|---|---|---|
| Parties terminées | 0 | 0 |
| Parties remportées | 0 | 0 |
| Durée la plus rapide pour la victoire | - | - |
| Mouvements les plus rapides pour la victoire | - | - |
| Durée la plus lente pour la victoire | - | - |
| Mouvements les plus lents pour la victoire | - | - |
| Minimum de troupes perdues (pour une victoire) | - | - |
| Durée du jeu | 00 Hrs, 00 Mins, 00 Secs | 0 |
| Nombre de 1 obtenus avec le dé | - | - |
| Nombre de 2 obtenus avec le dé | - | - |
| Nombre de 3 obtenus avec le dé | - | - |
| Nombre de 4 obtenus avec le dé | - | - |
| Nombre de 5 obtenus avec le dé | - | - |
| Nombre de 6 obtenus avec le dé | - | - |
| Mouvements totaux | 0 | 0 |
| Mouvements automatiques | - | - |
| Mouvements hors ligne | - | - |
| Troupes perdues | 0 | 0 |
| Troupes vaincues | 0 | 0 |
| Cartes gagnées | 0 | 0 |
| Cartes échangées | 0 | 0 |
Dernière actualisation: Maintenant