El país afiliado:
Reino Unido
Actualmente en línea: No
Mayor racha de victorias: 8
Mayor racha de derrotas: 11
Actualmente en línea: No
Mayor racha de victorias: 8
Mayor racha de derrotas: 11
| Nombre | Estadística | Valoración |
|---|---|---|
| Puntos de Batalla | 402,607 | N/A |
| Juegos completados | 2,130 | N/A |
| Juegos ganados | 1,002 | N/A |
| Nombre | Actual | Anterior | ||
|---|---|---|---|---|
| Estadística | Posn | Estadística | Posn | |
| Global / Todo / Original (Todos contra todos) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Global / Todo / Original (1V1) | 10,000 | 1,345 | 0 | 0 |
| Nombre | Actual | Anterior | ||
|---|---|---|---|---|
| Estadística | Posn | Estadística | Posn | |
| Mapa: Clásico (Todos contra todos) | 0 | 0 | 0 | - |
| Mapa: Clásico (1V1) | 1,000 | 1,932 | 0 | - |
| Nombre | Actual | Anterior | ||
|---|---|---|---|---|
| Estadística | Posn | Estadística | Posn | |
| Mapa: Europa Avanzada (Todos contra todos) | 0 | 0 | 0 | - |
| Mapa: Europa Avanzada (1V1) | 0 | 0 | 0 | - |
| Nombre | Actual | Anterior | ||
|---|---|---|---|---|
| Estadística | Posn | Estadística | Posn | |
| Modo: Dominación Global (Todos contra todos) | 0 | 0 | 0 | - |
| Modo: Dominación Global (1V1) | 1,000 | 1,790 | 0 | - |
| Nombre | Actual | Anterior | ||
|---|---|---|---|---|
| Estadística | Posn | Estadística | Posn | |
| Modo: Misiones Secretas (Todos contra todos) | 0 | - | 0 | - |
| Modo: Misiones Secretas (1V1) | 0 | - | 0 | - |
| Nombre | Actual | Anterior | ||
|---|---|---|---|---|
| Estadística | Posn | Estadística | Posn | |
| Modo: Asesino secreto (Todos contra todos) | 0 | - | 0 | - |
| Modo: Asesino secreto (1V1) | 0 | - | 0 | - |
| Nombre | Actual | Anterior | ||
|---|---|---|---|---|
| Estadística | Posn | Estadística | Posn | |
| Modo: Zombi (Todos contra todos) | 0 | 0 | 0 | - |
| Modo: Zombi (1V1) | 0 | 0 | 0 | - |
| Nombre | Actual | Anterior | ||
|---|---|---|---|---|
| Estadística | Posn | Estadística | Posn | |
| Modo: Capital (Todos contra todos) | 0 | 0 | 0 | - |
| Modo: Capital (1V1) | 0 | 0 | 0 | - |
Última actualización: Ahora