El país afiliado:
Suecia
Actualmente en línea: No
Mayor racha de victorias: 5
Mayor racha de derrotas: 26
Actualmente en línea: No
Mayor racha de victorias: 5
Mayor racha de derrotas: 26
| Nombre | Estadística | Posn |
|---|---|---|
| Puntos de Batalla | 73,891 | 182,619 |
| Juegos completados | 288 | 184,050 |
| Juegos ganados | 84 | 209,326 |
| Escenarios completados | 0 | 0 |
| Escenarios ganados | 0 | 0 |
| Nombre | Actual | Anterior | ||
|---|---|---|---|---|
| Estadística | Posn | Estadística | Posn | |
| Puntos de habilidad | 11,700 | 22,966 | 11,800 | 30,683 |
| Puntos de habilidad 1c1 | 1,000 | 5,189 | 5,700 | 3,917 |
| Puntos de habilidad máximos | 14,300 | 21,140 | 13,400 | 35,285 |
| Más puntos de habilidad 1c1 | 1,000 | 5,897 | 5,700 | 4,273 |
| Puntos de Batalla | 20,299 | 13,130 | 53,592 | 15,224 |
| Juegos completados | 86 | 9,932 | 202 | 14,599 |
| Juegos ganados | 18 | 42,006 | 66 | 32,626 |
| Escenarios completados | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Escenarios ganados | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total de movimientos | 1,202 | 9,565 | 2,849 | 13,961 |
| Tropas perdidas | 101,354 | - | 96,092 | - |
| Tropas derrotadas | 132,770 | - | 82,871 | - |
| Tiempo jugado | 1 Day, 16 Hrs, 18 Mins, 12 Secs | 7,233 | 3 Days, 17 Hrs, 28 Mins, 08 Secs | 12,413 |
| Tiempo de victoria más rápido | 00 Hrs, 13 Mins, 38 Secs | - | 00 Hrs, 02 Mins, 13 Secs | - |
| Movimientos de victoria más rápidos | 7 | - | 3 | - |
| Tiempo de victoria más lento | 01 Hrs, 20 Mins, 56 Secs | - | 01 Hrs, 42 Mins, 02 Secs | - |
| Movimientos de victoria más lentos | 39 | - | 47 | - |
| Pérdida de menos tropas (al ganar) | 65 | - | 16 | - |
| Nombre | Actual | Anterior | ||
|---|---|---|---|---|
| Estadística | Posn | Estadística | Posn | |
| Puntos de habilidad | N/A | - | N/A | - |
| Puntos de habilidad 1c1 | N/A | - | N/A | - |
| Puntos de habilidad máximos | N/A | - | N/A | - |
| Más puntos de habilidad 1c1 | N/A | - | N/A | - |
| Puntos de Batalla | 980 | 35,552 | 32,183 | 10,241 |
| Juegos completados | 6 | 11,968 | 147 | 6,787 |
| Juegos ganados | 0 | 0 | 35 | 30,651 |
| Escenarios completados | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Escenarios ganados | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total de movimientos | 148 | 3,459 | 1,907 | 7,886 |
| Tropas perdidas | 101,354 | - | 96,092 | - |
| Tropas derrotadas | 132,770 | - | 82,871 | - |
| Tiempo jugado | 02 Hrs, 30 Mins, 03 Secs | 13,070 | 2 Days, 16 Hrs, 20 Mins, 45 Secs | 5,650 |
| Tiempo de victoria más rápido | 00 Hrs, 13 Mins, 38 Secs | - | 00 Hrs, 02 Mins, 13 Secs | - |
| Movimientos de victoria más rápidos | 7 | - | 3 | - |
| Tiempo de victoria más lento | 01 Hrs, 20 Mins, 56 Secs | - | 01 Hrs, 42 Mins, 02 Secs | - |
| Movimientos de victoria más lentos | 39 | - | 47 | - |
| Pérdida de menos tropas (al ganar) | 65 | - | 16 | - |
| Nombre | Actual | Anterior | ||
|---|---|---|---|---|
| Estadística | Posn | Estadística | Posn | |
| Puntos de habilidad | N/A | - | N/A | - |
| Puntos de habilidad 1c1 | N/A | - | N/A | - |
| Puntos de habilidad máximos | N/A | - | N/A | - |
| Más puntos de habilidad 1c1 | N/A | - | N/A | - |
| Puntos de Batalla | 4,579 | 8,130 | 6,202 | 22,907 |
| Juegos completados | 26 | 2,934 | 28 | 13,832 |
| Juegos ganados | 6 | 19,000 | 6 | 45,816 |
| Escenarios completados | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Escenarios ganados | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total de movimientos | 433 | 1,747 | 327 | 18,857 |
| Tropas perdidas | 101,354 | - | 96,092 | - |
| Tropas derrotadas | 132,770 | - | 82,871 | - |
| Tiempo jugado | 12 Hrs, 41 Mins, 01 Secs | 1,861 | 12 Hrs, 29 Mins, 03 Secs | 11,790 |
| Tiempo de victoria más rápido | 00 Hrs, 13 Mins, 38 Secs | - | 00 Hrs, 02 Mins, 13 Secs | - |
| Movimientos de victoria más rápidos | 7 | - | 3 | - |
| Tiempo de victoria más lento | 01 Hrs, 20 Mins, 56 Secs | - | 01 Hrs, 42 Mins, 02 Secs | - |
| Movimientos de victoria más lentos | 39 | - | 47 | - |
| Pérdida de menos tropas (al ganar) | 65 | - | 16 | - |
| Nombre | Estadística | Posn |
|---|---|---|
| Juegos completados | 0 | 0 |
| Juegos ganados | 0 | 0 |
| Tiempo de victoria más rápido | - | - |
| Movimientos de victoria más rápidos | - | - |
| Tiempo de victoria más lento | - | - |
| Movimientos de victoria más lentos | - | - |
| Pérdida de menos tropas (al ganar) | - | - |
| Tiempo jugado | 00 Hrs, 00 Mins, 00 Secs | 0 |
| Número de 1s enrollados | - | - |
| Número de 2s enrollados | - | - |
| Número de 3s enrollados | - | - |
| Número de 4s enrollados | - | - |
| Número de 5s enrollados | - | - |
| Número de 6s enrollados | - | - |
| Total de movimientos | 0 | 0 |
| Movimientos automatizados | - | - |
| Movimientos fuera de línea | - | - |
| Tropas perdidas | 0 | 0 |
| Tropas derrotadas | 0 | 0 |
| Tarjetas conseguidas | 0 | 0 |
| Tarjetas intercambiadas | 0 | 0 |
| Nombre | Estadística | Posn |
|---|---|---|
| Juegos completados | 8 | 294,171 |
| Juegos ganados | 8 | 280,128 |
| Tiempo de victoria más rápido | 00 Hrs, 02 Mins, 13 Secs | - |
| Movimientos de victoria más rápidos | 4 | - |
| Tiempo de victoria más lento | 00 Hrs, 09 Mins, 22 Secs | - |
| Movimientos de victoria más lentos | 14 | - |
| Pérdida de menos tropas (al ganar) | 25 | - |
| Tiempo jugado | 00 Hrs, 29 Mins, 38 Secs | 536,997 |
| Número de 1s enrollados | 187 | - |
| Número de 2s enrollados | 204 | - |
| Número de 3s enrollados | 174 | - |
| Número de 4s enrollados | 211 | - |
| Número de 5s enrollados | 165 | - |
| Número de 6s enrollados | 172 | - |
| Total de movimientos | 52 | 395,643 |
| Movimientos automatizados | 0 | - |
| Movimientos fuera de línea | 55 | - |
| Tropas perdidas | 476 | 391,305 |
| Tropas derrotadas | 633 | 384,503 |
| Tarjetas conseguidas | 56 | 428,171 |
| Tarjetas intercambiadas | 24 | 514,439 |
| Nombre | Estadística | Posn |
|---|---|---|
| Juegos completados | 0 | 0 |
| Juegos ganados | 0 | 0 |
| Tiempo de victoria más rápido | - | - |
| Movimientos de victoria más rápidos | - | - |
| Tiempo de victoria más lento | - | - |
| Movimientos de victoria más lentos | - | - |
| Pérdida de menos tropas (al ganar) | - | - |
| Tiempo jugado | 00 Hrs, 00 Mins, 00 Secs | 0 |
| Número de 1s enrollados | - | - |
| Número de 2s enrollados | - | - |
| Número de 3s enrollados | - | - |
| Número de 4s enrollados | - | - |
| Número de 5s enrollados | - | - |
| Número de 6s enrollados | - | - |
| Total de movimientos | 0 | 0 |
| Movimientos automatizados | - | - |
| Movimientos fuera de línea | - | - |
| Tropas perdidas | 0 | 0 |
| Tropas derrotadas | 0 | 0 |
| Tarjetas conseguidas | 0 | 0 |
| Tarjetas intercambiadas | 0 | 0 |
| Nombre | Estadística | Posn |
|---|---|---|
| Juegos completados | 215 | 105,522 |
| Juegos ganados | 50 | 89,856 |
| Tiempo de victoria más rápido | 00 Hrs, 07 Mins, 51 Secs | - |
| Movimientos de victoria más rápidos | 6 | - |
| Tiempo de victoria más lento | 01 Hrs, 42 Mins, 02 Secs | - |
| Movimientos de victoria más lentos | 47 | - |
| Pérdida de menos tropas (al ganar) | 40 | - |
| Tiempo jugado | 3 Days, 23 Hrs, 02 Mins, 19 Secs | 103,108 |
| Número de 1s enrollados | 68,805 | - |
| Número de 2s enrollados | 68,470 | - |
| Número de 3s enrollados | 68,166 | - |
| Número de 4s enrollados | 68,320 | - |
| Número de 5s enrollados | 67,981 | - |
| Número de 6s enrollados | 69,039 | - |
| Total de movimientos | 2,891 | 103,413 |
| Movimientos automatizados | 338 | - |
| Movimientos fuera de línea | 180 | - |
| Tropas perdidas | 182,327 | 37,961 |
| Tropas derrotadas | 200,532 | 35,084 |
| Tarjetas conseguidas | 3,047 | 101,202 |
| Tarjetas intercambiadas | 2,361 | 101,259 |
| Nombre | Estadística | Posn |
|---|---|---|
| Juegos completados | 9 | 21,945 |
| Juegos ganados | 5 | 13,587 |
| Tiempo de victoria más rápido | 00 Hrs, 02 Mins, 29 Secs | - |
| Movimientos de victoria más rápidos | 3 | - |
| Tiempo de victoria más lento | 00 Hrs, 32 Mins, 16 Secs | - |
| Movimientos de victoria más lentos | 26 | - |
| Pérdida de menos tropas (al ganar) | 16 | - |
| Tiempo jugado | 01 Hrs, 54 Mins, 35 Secs | 20,816 |
| Número de 1s enrollados | 373 | - |
| Número de 2s enrollados | 367 | - |
| Número de 3s enrollados | 404 | - |
| Número de 4s enrollados | 376 | - |
| Número de 5s enrollados | 392 | - |
| Número de 6s enrollados | 383 | - |
| Total de movimientos | 77 | 20,174 |
| Movimientos automatizados | 0 | - |
| Movimientos fuera de línea | 0 | - |
| Tropas perdidas | 1,164 | 16,637 |
| Tropas derrotadas | 1,129 | 16,853 |
| Tarjetas conseguidas | 78 | 20,660 |
| Tarjetas intercambiadas | 51 | 19,803 |
| Nombre | Estadística | Posn |
|---|---|---|
| Juegos completados | 1 | 374,880 |
| Juegos ganados | 1 | 249,150 |
| Tiempo de victoria más rápido | 00 Hrs, 26 Mins, 59 Secs | - |
| Movimientos de victoria más rápidos | 10 | - |
| Tiempo de victoria más lento | 00 Hrs, 26 Mins, 59 Secs | - |
| Movimientos de victoria más lentos | 10 | - |
| Pérdida de menos tropas (al ganar) | 147 | - |
| Tiempo jugado | 00 Hrs, 26 Mins, 59 Secs | 372,239 |
| Número de 1s enrollados | 52 | - |
| Número de 2s enrollados | 52 | - |
| Número de 3s enrollados | 56 | - |
| Número de 4s enrollados | 53 | - |
| Número de 5s enrollados | 52 | - |
| Número de 6s enrollados | 50 | - |
| Total de movimientos | 10 | 364,690 |
| Movimientos automatizados | 0 | - |
| Movimientos fuera de línea | 0 | - |
| Tropas perdidas | 147 | 326,058 |
| Tropas derrotadas | 162 | 317,873 |
| Tarjetas conseguidas | 16 | 323,319 |
| Tarjetas intercambiadas | 15 | 294,056 |
| Nombre | Estadística | Posn |
|---|---|---|
| Juegos completados | 55 | 65,329 |
| Juegos ganados | 20 | 40,502 |
| Tiempo de victoria más rápido | 00 Hrs, 04 Mins, 23 Secs | - |
| Movimientos de victoria más rápidos | 5 | - |
| Tiempo de victoria más lento | 01 Hrs, 41 Mins, 22 Secs | - |
| Movimientos de victoria más lentos | 45 | - |
| Pérdida de menos tropas (al ganar) | 24 | - |
| Tiempo jugado | 1 Day, 07 Hrs, 52 Mins, 49 Secs | 50,253 |
| Número de 1s enrollados | 4,563 | - |
| Número de 2s enrollados | 4,529 | - |
| Número de 3s enrollados | 4,569 | - |
| Número de 4s enrollados | 4,554 | - |
| Número de 5s enrollados | 4,560 | - |
| Número de 6s enrollados | 4,620 | - |
| Total de movimientos | 1,021 | 47,391 |
| Movimientos automatizados | 122 | - |
| Movimientos fuera de línea | 108 | - |
| Tropas perdidas | 13,332 | 42,166 |
| Tropas derrotadas | 13,185 | 42,459 |
| Tarjetas conseguidas | 1,057 | 48,712 |
| Tarjetas intercambiadas | 888 | 45,743 |
Última actualización: Ahora