
El país afiliado:
Isla del hombre
Actualmente en línea: No
Mayor racha de victorias: 8
Mayor racha de derrotas: 14
Actualmente en línea: No
Mayor racha de victorias: 8
Mayor racha de derrotas: 14
Nombre | Estadística | Posn |
---|---|---|
Puntos de Batalla | 155,910 | 110,801 |
Juegos completados | 278 | 193,887 |
Juegos ganados | 117 | 187,515 |
Escenarios completados | 1 | 277,221 |
Escenarios ganados | 1 | 232,880 |
Nombre | Actual | Anterior | ||
---|---|---|---|---|
Estadística | Posn | Estadística | Posn | |
Puntos de habilidad | 0 | 0 | 6,000 | 63,848 |
Puntos de habilidad 1c1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puntos de habilidad máximos | 0 | 0 | 6,000 | 86,355 |
Más puntos de habilidad 1c1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puntos de Batalla | 0 | 0 | 300 | 764,400 |
Juegos completados | 0 | 0 | 1 | 901,850 |
Juegos ganados | 0 | 0 | 1 | 665,270 |
Escenarios completados | 0 | 0 | 0 | 0 |
Escenarios ganados | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total de movimientos | 0 | 0 | 7 | 877,812 |
Tropas perdidas | 0 | - | 68 | - |
Tropas derrotadas | 0 | - | 99 | - |
Tiempo jugado | 00 Hrs, 00 Mins, 00 Secs | 0 | 00 Hrs, 06 Mins, 41 Secs | 900,660 |
Tiempo de victoria más rápido | 00 Hrs, 00 Mins, 00 Secs | - | 00 Hrs, 06 Mins, 41 Secs | - |
Movimientos de victoria más rápidos | 0 | - | 7 | - |
Tiempo de victoria más lento | 00 Hrs, 00 Mins, 00 Secs | - | 00 Hrs, 06 Mins, 41 Secs | - |
Movimientos de victoria más lentos | 0 | - | 7 | - |
Pérdida de menos tropas (al ganar) | 0 | - | 68 | - |
Nombre | Actual | Anterior | ||
---|---|---|---|---|
Estadística | Posn | Estadística | Posn | |
Puntos de habilidad | N/A | - | N/A | - |
Puntos de habilidad 1c1 | N/A | - | N/A | - |
Puntos de habilidad máximos | N/A | - | N/A | - |
Más puntos de habilidad 1c1 | N/A | - | N/A | - |
Puntos de Batalla | 0 | 0 | 300 | 526,032 |
Juegos completados | 0 | 0 | 1 | 589,589 |
Juegos ganados | 0 | 0 | 1 | 435,802 |
Escenarios completados | 0 | 0 | 0 | 0 |
Escenarios ganados | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total de movimientos | 0 | 0 | 7 | 575,721 |
Tropas perdidas | 0 | - | 68 | - |
Tropas derrotadas | 0 | - | 99 | - |
Tiempo jugado | 00 Hrs, 00 Mins, 00 Secs | 0 | 00 Hrs, 06 Mins, 41 Secs | 588,790 |
Tiempo de victoria más rápido | 00 Hrs, 00 Mins, 00 Secs | - | 00 Hrs, 06 Mins, 41 Secs | - |
Movimientos de victoria más rápidos | 0 | - | 7 | - |
Tiempo de victoria más lento | 00 Hrs, 00 Mins, 00 Secs | - | 00 Hrs, 06 Mins, 41 Secs | - |
Movimientos de victoria más lentos | 0 | - | 7 | - |
Pérdida de menos tropas (al ganar) | 0 | - | 68 | - |
Nombre | Actual | Anterior | ||
---|---|---|---|---|
Estadística | Posn | Estadística | Posn | |
Puntos de habilidad | N/A | - | N/A | - |
Puntos de habilidad 1c1 | N/A | - | N/A | - |
Puntos de habilidad máximos | N/A | - | N/A | - |
Más puntos de habilidad 1c1 | N/A | - | N/A | - |
Puntos de Batalla | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juegos completados | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juegos ganados | 0 | 0 | 0 | 0 |
Escenarios completados | 0 | 0 | 0 | 0 |
Escenarios ganados | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total de movimientos | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tropas perdidas | 0 | - | 68 | - |
Tropas derrotadas | 0 | - | 99 | - |
Tiempo jugado | 00 Hrs, 00 Mins, 00 Secs | 0 | 00 Hrs, 00 Mins, 00 Secs | 0 |
Tiempo de victoria más rápido | 00 Hrs, 00 Mins, 00 Secs | - | 00 Hrs, 06 Mins, 41 Secs | - |
Movimientos de victoria más rápidos | 0 | - | 7 | - |
Tiempo de victoria más lento | 00 Hrs, 00 Mins, 00 Secs | - | 00 Hrs, 06 Mins, 41 Secs | - |
Movimientos de victoria más lentos | 0 | - | 7 | - |
Pérdida de menos tropas (al ganar) | 0 | - | 68 | - |
Nombre | Estadística | Posn |
---|---|---|
Juegos completados | 1 | 277,202 |
Juegos ganados | 1 | 233,098 |
Tiempo de victoria más rápido | 00 Hrs, 02 Mins, 08 Secs | - |
Movimientos de victoria más rápidos | 2 | - |
Tiempo de victoria más lento | 00 Hrs, 02 Mins, 08 Secs | - |
Movimientos de victoria más lentos | 2 | - |
Pérdida de menos tropas (al ganar) | 29 | - |
Tiempo jugado | 00 Hrs, 02 Mins, 08 Secs | 289,715 |
Número de 1s enrollados | 15 | - |
Número de 2s enrollados | 18 | - |
Número de 3s enrollados | 10 | - |
Número de 4s enrollados | 22 | - |
Número de 5s enrollados | 12 | - |
Número de 6s enrollados | 11 | - |
Total de movimientos | 2 | 286,851 |
Movimientos automatizados | 0 | - |
Movimientos fuera de línea | 2 | - |
Tropas perdidas | 29 | 263,527 |
Tropas derrotadas | 59 | 256,156 |
Tarjetas conseguidas | 2 | 283,723 |
Tarjetas intercambiadas | 0 | 0 |
Nombre | Estadística | Posn |
---|---|---|
Juegos completados | 21 | 231,239 |
Juegos ganados | 20 | 223,918 |
Tiempo de victoria más rápido | 00 Hrs, 03 Mins, 25 Secs | - |
Movimientos de victoria más rápidos | 4 | - |
Tiempo de victoria más lento | 01 Hrs, 26 Mins, 48 Secs | - |
Movimientos de victoria más lentos | 90 | - |
Pérdida de menos tropas (al ganar) | 17 | - |
Tiempo jugado | 06 Hrs, 49 Mins, 48 Secs | 210,875 |
Número de 1s enrollados | 1,090 | - |
Número de 2s enrollados | 1,066 | - |
Número de 3s enrollados | 1,141 | - |
Número de 4s enrollados | 1,096 | - |
Número de 5s enrollados | 1,072 | - |
Número de 6s enrollados | 1,125 | - |
Total de movimientos | 306 | 221,257 |
Movimientos automatizados | 0 | - |
Movimientos fuera de línea | 309 | - |
Tropas perdidas | 2,557 | 229,937 |
Tropas derrotadas | 3,210 | 230,328 |
Tarjetas conseguidas | 391 | 219,558 |
Tarjetas intercambiadas | 306 | 216,278 |
Nombre | Estadística | Posn |
---|---|---|
Juegos completados | 31 | 3,030 |
Juegos ganados | 22 | 2,522 |
Tiempo de victoria más rápido | 00 Hrs, 10 Mins, 45 Secs | - |
Movimientos de victoria más rápidos | 6 | - |
Tiempo de victoria más lento | 02 Hrs, 19 Mins, 17 Secs | - |
Movimientos de victoria más lentos | 40 | - |
Pérdida de menos tropas (al ganar) | 42 | - |
Tiempo jugado | 19 Hrs, 24 Mins, 11 Secs | 2,314 |
Número de 1s enrollados | 2,368 | - |
Número de 2s enrollados | 2,430 | - |
Número de 3s enrollados | 2,364 | - |
Número de 4s enrollados | 2,440 | - |
Número de 5s enrollados | 2,527 | - |
Número de 6s enrollados | 2,361 | - |
Total de movimientos | 367 | 2,796 |
Movimientos automatizados | 0 | - |
Movimientos fuera de línea | 373 | - |
Tropas perdidas | 4,488 | 2,414 |
Tropas derrotadas | 5,338 | 2,314 |
Tarjetas conseguidas | 539 | 2,013 |
Tarjetas intercambiadas | 408 | 1,970 |
Nombre | Estadística | Posn |
---|---|---|
Juegos completados | 179 | 117,403 |
Juegos ganados | 52 | 92,064 |
Tiempo de victoria más rápido | 00 Hrs, 14 Mins, 27 Secs | - |
Movimientos de victoria más rápidos | 7 | - |
Tiempo de victoria más lento | 01 Hrs, 59 Mins, 01 Secs | - |
Movimientos de victoria más lentos | 64 | - |
Pérdida de menos tropas (al ganar) | 43 | - |
Tiempo jugado | 4 Days, 14 Hrs, 56 Mins, 38 Secs | 98,120 |
Número de 1s enrollados | 31,066 | - |
Número de 2s enrollados | 31,033 | - |
Número de 3s enrollados | 30,924 | - |
Número de 4s enrollados | 31,020 | - |
Número de 5s enrollados | 30,957 | - |
Número de 6s enrollados | 30,803 | - |
Total de movimientos | 3,367 | 100,088 |
Movimientos automatizados | 48 | - |
Movimientos fuera de línea | 97 | - |
Tropas perdidas | 84,736 | 66,192 |
Tropas derrotadas | 87,303 | 64,476 |
Tarjetas conseguidas | 3,886 | 92,762 |
Tarjetas intercambiadas | 3,303 | 88,856 |
Nombre | Estadística | Posn |
---|---|---|
Juegos completados | 0 | 0 |
Juegos ganados | 0 | 0 |
Tiempo de victoria más rápido | - | - |
Movimientos de victoria más rápidos | - | - |
Tiempo de victoria más lento | - | - |
Movimientos de victoria más lentos | - | - |
Pérdida de menos tropas (al ganar) | - | - |
Tiempo jugado | 00 Hrs, 00 Mins, 00 Secs | 0 |
Número de 1s enrollados | - | - |
Número de 2s enrollados | - | - |
Número de 3s enrollados | - | - |
Número de 4s enrollados | - | - |
Número de 5s enrollados | - | - |
Número de 6s enrollados | - | - |
Total de movimientos | 0 | 0 |
Movimientos automatizados | - | - |
Movimientos fuera de línea | - | - |
Tropas perdidas | 0 | 0 |
Tropas derrotadas | 0 | 0 |
Tarjetas conseguidas | 0 | 0 |
Tarjetas intercambiadas | 0 | 0 |
Nombre | Estadística | Posn |
---|---|---|
Juegos completados | 46 | 22,813 |
Juegos ganados | 22 | 17,139 |
Tiempo de victoria más rápido | 00 Hrs, 05 Mins, 35 Secs | - |
Movimientos de victoria más rápidos | 5 | - |
Tiempo de victoria más lento | 01 Hrs, 25 Mins, 10 Secs | - |
Movimientos de victoria más lentos | 27 | - |
Pérdida de menos tropas (al ganar) | 42 | - |
Tiempo jugado | 1 Day, 06 Hrs, 49 Mins, 06 Secs | 17,391 |
Número de 1s enrollados | 3,542 | - |
Número de 2s enrollados | 3,571 | - |
Número de 3s enrollados | 3,514 | - |
Número de 4s enrollados | 3,479 | - |
Número de 5s enrollados | 3,537 | - |
Número de 6s enrollados | 3,511 | - |
Total de movimientos | 614 | 19,222 |
Movimientos automatizados | 0 | - |
Movimientos fuera de línea | 0 | - |
Tropas perdidas | 7,640 | 17,103 |
Tropas derrotadas | 9,074 | 14,496 |
Tarjetas conseguidas | 704 | 18,346 |
Tarjetas intercambiadas | 549 | 18,092 |
Nombre | Estadística | Posn |
---|---|---|
Juegos completados | 0 | 0 |
Juegos ganados | 0 | 0 |
Tiempo de victoria más rápido | - | - |
Movimientos de victoria más rápidos | - | - |
Tiempo de victoria más lento | - | - |
Movimientos de victoria más lentos | - | - |
Pérdida de menos tropas (al ganar) | - | - |
Tiempo jugado | 00 Hrs, 00 Mins, 00 Secs | 0 |
Número de 1s enrollados | - | - |
Número de 2s enrollados | - | - |
Número de 3s enrollados | - | - |
Número de 4s enrollados | - | - |
Número de 5s enrollados | - | - |
Número de 6s enrollados | - | - |
Total de movimientos | 0 | 0 |
Movimientos automatizados | - | - |
Movimientos fuera de línea | - | - |
Tropas perdidas | 0 | 0 |
Tropas derrotadas | 0 | 0 |
Tarjetas conseguidas | 0 | 0 |
Tarjetas intercambiadas | 0 | 0 |
Última actualización: Ahora