
El país afiliado:
Reino Unido
Actualmente en línea: No
Mayor racha de victorias: 10
Mayor racha de derrotas: 38
Actualmente en línea: No
Mayor racha de victorias: 10
Mayor racha de derrotas: 38
Nombre | Estadística | Posn |
---|---|---|
Puntos de Batalla | 707,260 | 11,075 |
Juegos completados | 6,794 | 3,831 |
Juegos ganados | 1,933 | 18,311 |
Escenarios completados | 7 | 59,227 |
Escenarios ganados | 5 | 47,437 |
Nombre | Actual | Anterior | ||
---|---|---|---|---|
Estadística | Posn | Estadística | Posn | |
Puntos de habilidad | 15,800 | 7,701 | 16,300 | 12,196 |
Puntos de habilidad 1c1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puntos de habilidad máximos | 16,900 | 7,097 | 19,600 | 11,220 |
Más puntos de habilidad 1c1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puntos de Batalla | 1,500 | 98,604 | 22,210 | 60,867 |
Juegos completados | 5 | 120,142 | 73 | 76,147 |
Juegos ganados | 2 | 130,407 | 30 | 79,600 |
Escenarios completados | 0 | 0 | 0 | 0 |
Escenarios ganados | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total de movimientos | 64 | 112,447 | 966 | 75,631 |
Tropas perdidas | 765 | - | 10,928 | - |
Tropas derrotadas | 820 | - | 11,011 | - |
Tiempo jugado | 01 Hrs, 04 Mins, 36 Secs | 145,067 | 17 Hrs, 35 Mins, 17 Secs | 106,443 |
Tiempo de victoria más rápido | 00 Hrs, 13 Mins, 56 Secs | - | 00 Hrs, 07 Mins, 41 Secs | - |
Movimientos de victoria más rápidos | 13 | - | 5 | - |
Tiempo de victoria más lento | 00 Hrs, 19 Mins, 39 Secs | - | 00 Hrs, 40 Mins, 05 Secs | - |
Movimientos de victoria más lentos | 15 | - | 38 | - |
Pérdida de menos tropas (al ganar) | 142 | - | 33 | - |
Nombre | Actual | Anterior | ||
---|---|---|---|---|
Estadística | Posn | Estadística | Posn | |
Puntos de habilidad | N/A | - | N/A | - |
Puntos de habilidad 1c1 | N/A | - | N/A | - |
Puntos de habilidad máximos | N/A | - | N/A | - |
Más puntos de habilidad 1c1 | N/A | - | N/A | - |
Puntos de Batalla | 5,410 | 89,962 | 10,340 | 71,964 |
Juegos completados | 17 | 111,310 | 34 | 85,468 |
Juegos ganados | 7 | 111,885 | 14 | 87,398 |
Escenarios completados | 0 | 0 | 0 | 0 |
Escenarios ganados | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total de movimientos | 242 | 100,803 | 380 | 97,345 |
Tropas perdidas | 765 | - | 10,928 | - |
Tropas derrotadas | 820 | - | 11,011 | - |
Tiempo jugado | 04 Hrs, 53 Mins, 25 Secs | 120,238 | 06 Hrs, 50 Mins, 50 Secs | 128,946 |
Tiempo de victoria más rápido | 00 Hrs, 13 Mins, 56 Secs | - | 00 Hrs, 07 Mins, 41 Secs | - |
Movimientos de victoria más rápidos | 13 | - | 5 | - |
Tiempo de victoria más lento | 00 Hrs, 19 Mins, 39 Secs | - | 00 Hrs, 40 Mins, 05 Secs | - |
Movimientos de victoria más lentos | 15 | - | 38 | - |
Pérdida de menos tropas (al ganar) | 142 | - | 33 | - |
Nombre | Actual | Anterior | ||
---|---|---|---|---|
Estadística | Posn | Estadística | Posn | |
Puntos de habilidad | N/A | - | N/A | - |
Puntos de habilidad 1c1 | N/A | - | N/A | - |
Puntos de habilidad máximos | N/A | - | N/A | - |
Más puntos de habilidad 1c1 | N/A | - | N/A | - |
Puntos de Batalla | 0 | 0 | 1,500 | 105,120 |
Juegos completados | 0 | 0 | 5 | 127,373 |
Juegos ganados | 0 | 0 | 2 | 137,556 |
Escenarios completados | 0 | 0 | 0 | 0 |
Escenarios ganados | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total de movimientos | 0 | 0 | 64 | 117,790 |
Tropas perdidas | 765 | - | 10,928 | - |
Tropas derrotadas | 820 | - | 11,011 | - |
Tiempo jugado | 00 Hrs, 00 Mins, 00 Secs | 0 | 01 Hrs, 04 Mins, 36 Secs | 150,771 |
Tiempo de victoria más rápido | 00 Hrs, 13 Mins, 56 Secs | - | 00 Hrs, 07 Mins, 41 Secs | - |
Movimientos de victoria más rápidos | 13 | - | 5 | - |
Tiempo de victoria más lento | 00 Hrs, 19 Mins, 39 Secs | - | 00 Hrs, 40 Mins, 05 Secs | - |
Movimientos de victoria más lentos | 15 | - | 38 | - |
Pérdida de menos tropas (al ganar) | 142 | - | 33 | - |
Nombre | Estadística | Posn |
---|---|---|
Juegos completados | 7 | 59,451 |
Juegos ganados | 5 | 47,679 |
Tiempo de victoria más rápido | 00 Hrs, 03 Mins, 23 Secs | - |
Movimientos de victoria más rápidos | 2 | - |
Tiempo de victoria más lento | 00 Hrs, 13 Mins, 07 Secs | - |
Movimientos de victoria más lentos | 10 | - |
Pérdida de menos tropas (al ganar) | 10 | - |
Tiempo jugado | 00 Hrs, 49 Mins, 29 Secs | 57,313 |
Número de 1s enrollados | 241 | - |
Número de 2s enrollados | 249 | - |
Número de 3s enrollados | 234 | - |
Número de 4s enrollados | 246 | - |
Número de 5s enrollados | 274 | - |
Número de 6s enrollados | 279 | - |
Total de movimientos | 34 | 70,858 |
Movimientos automatizados | 0 | - |
Movimientos fuera de línea | 34 | - |
Tropas perdidas | 635 | 83,240 |
Tropas derrotadas | 888 | 71,900 |
Tarjetas conseguidas | 39 | 59,202 |
Tarjetas intercambiadas | 9 | 105,601 |
Nombre | Estadística | Posn |
---|---|---|
Juegos completados | 15 | 261,382 |
Juegos ganados | 15 | 248,391 |
Tiempo de victoria más rápido | 00 Hrs, 07 Mins, 10 Secs | - |
Movimientos de victoria más rápidos | 5 | - |
Tiempo de victoria más lento | 01 Hrs, 18 Mins, 12 Secs | - |
Movimientos de victoria más lentos | 18 | - |
Pérdida de menos tropas (al ganar) | 44 | - |
Tiempo jugado | 05 Hrs, 49 Mins, 32 Secs | 223,597 |
Número de 1s enrollados | 559 | - |
Número de 2s enrollados | 556 | - |
Número de 3s enrollados | 519 | - |
Número de 4s enrollados | 559 | - |
Número de 5s enrollados | 552 | - |
Número de 6s enrollados | 574 | - |
Total de movimientos | 161 | 278,707 |
Movimientos automatizados | 0 | - |
Movimientos fuera de línea | 162 | - |
Tropas perdidas | 1,463 | 279,539 |
Tropas derrotadas | 1,856 | 278,588 |
Tarjetas conseguidas | 238 | 260,806 |
Tarjetas intercambiadas | 153 | 275,082 |
Nombre | Estadística | Posn |
---|---|---|
Juegos completados | 0 | 0 |
Juegos ganados | 0 | 0 |
Tiempo de victoria más rápido | - | - |
Movimientos de victoria más rápidos | - | - |
Tiempo de victoria más lento | - | - |
Movimientos de victoria más lentos | - | - |
Pérdida de menos tropas (al ganar) | - | - |
Tiempo jugado | 00 Hrs, 00 Mins, 00 Secs | 0 |
Número de 1s enrollados | - | - |
Número de 2s enrollados | - | - |
Número de 3s enrollados | - | - |
Número de 4s enrollados | - | - |
Número de 5s enrollados | - | - |
Número de 6s enrollados | - | - |
Total de movimientos | 0 | 0 |
Movimientos automatizados | - | - |
Movimientos fuera de línea | - | - |
Tropas perdidas | 0 | 0 |
Tropas derrotadas | 0 | 0 |
Tarjetas conseguidas | 0 | 0 |
Tarjetas intercambiadas | 0 | 0 |
Nombre | Estadística | Posn |
---|---|---|
Juegos completados | 6,800 | 1,543 |
Juegos ganados | 1,927 | 2,374 |
Tiempo de victoria más rápido | 00 Hrs, 01 Mins, 43 Secs | - |
Movimientos de victoria más rápidos | 4 | - |
Tiempo de victoria más lento | 01 Hrs, 44 Mins, 53 Secs | - |
Movimientos de victoria más lentos | 88 | - |
Pérdida de menos tropas (al ganar) | 8 | - |
Tiempo jugado | 62 Days, 07 Hrs, 07 Mins, 59 Secs | 7,821 |
Número de 1s enrollados | 333,299 | - |
Número de 2s enrollados | 332,868 | - |
Número de 3s enrollados | 333,156 | - |
Número de 4s enrollados | 333,076 | - |
Número de 5s enrollados | 333,097 | - |
Número de 6s enrollados | 333,127 | - |
Total de movimientos | 86,912 | 2,166 |
Movimientos automatizados | 10,165 | - |
Movimientos fuera de línea | 24,033 | - |
Tropas perdidas | 963,091 | 3,171 |
Tropas derrotadas | 946,147 | 3,535 |
Tarjetas conseguidas | 80,265 | 2,554 |
Tarjetas intercambiadas | 62,139 | 2,808 |
Nombre | Estadística | Posn |
---|---|---|
Juegos completados | 0 | 0 |
Juegos ganados | 0 | 0 |
Tiempo de victoria más rápido | - | - |
Movimientos de victoria más rápidos | - | - |
Tiempo de victoria más lento | - | - |
Movimientos de victoria más lentos | - | - |
Pérdida de menos tropas (al ganar) | - | - |
Tiempo jugado | 00 Hrs, 00 Mins, 00 Secs | 0 |
Número de 1s enrollados | - | - |
Número de 2s enrollados | - | - |
Número de 3s enrollados | - | - |
Número de 4s enrollados | - | - |
Número de 5s enrollados | - | - |
Número de 6s enrollados | - | - |
Total de movimientos | 0 | 0 |
Movimientos automatizados | - | - |
Movimientos fuera de línea | - | - |
Tropas perdidas | 0 | 0 |
Tropas derrotadas | 0 | 0 |
Tarjetas conseguidas | 0 | 0 |
Tarjetas intercambiadas | 0 | 0 |
Nombre | Estadística | Posn |
---|---|---|
Juegos completados | 0 | 0 |
Juegos ganados | 0 | 0 |
Tiempo de victoria más rápido | - | - |
Movimientos de victoria más rápidos | - | - |
Tiempo de victoria más lento | - | - |
Movimientos de victoria más lentos | - | - |
Pérdida de menos tropas (al ganar) | - | - |
Tiempo jugado | 00 Hrs, 00 Mins, 00 Secs | 0 |
Número de 1s enrollados | - | - |
Número de 2s enrollados | - | - |
Número de 3s enrollados | - | - |
Número de 4s enrollados | - | - |
Número de 5s enrollados | - | - |
Número de 6s enrollados | - | - |
Total de movimientos | 0 | 0 |
Movimientos automatizados | - | - |
Movimientos fuera de línea | - | - |
Tropas perdidas | 0 | 0 |
Tropas derrotadas | 0 | 0 |
Tarjetas conseguidas | 0 | 0 |
Tarjetas intercambiadas | 0 | 0 |
Nombre | Estadística | Posn |
---|---|---|
Juegos completados | 0 | 0 |
Juegos ganados | 0 | 0 |
Tiempo de victoria más rápido | - | - |
Movimientos de victoria más rápidos | - | - |
Tiempo de victoria más lento | - | - |
Movimientos de victoria más lentos | - | - |
Pérdida de menos tropas (al ganar) | - | - |
Tiempo jugado | 00 Hrs, 00 Mins, 00 Secs | 0 |
Número de 1s enrollados | - | - |
Número de 2s enrollados | - | - |
Número de 3s enrollados | - | - |
Número de 4s enrollados | - | - |
Número de 5s enrollados | - | - |
Número de 6s enrollados | - | - |
Total de movimientos | 0 | 0 |
Movimientos automatizados | - | - |
Movimientos fuera de línea | - | - |
Tropas perdidas | 0 | 0 |
Tropas derrotadas | 0 | 0 |
Tarjetas conseguidas | 0 | 0 |
Tarjetas intercambiadas | 0 | 0 |
Última actualización: Ahora