El país afiliado:
Estados Unidos de America
Actualmente en línea: No
Mayor racha de victorias: 9
Mayor racha de derrotas: 23
Actualmente en línea: No
Mayor racha de victorias: 9
Mayor racha de derrotas: 23
| Nombre | Estadística | Posn |
|---|---|---|
| Puntos de Batalla | 225,650 | 78,824 |
| Juegos completados | 1,679 | 45,660 |
| Juegos ganados | 610 | 64,458 |
| Escenarios completados | 2 | 189,853 |
| Escenarios ganados | 2 | 145,480 |
| Nombre | Actual | Anterior | ||
|---|---|---|---|---|
| Estadística | Posn | Estadística | Posn | |
| Puntos de habilidad | 27,500 | 701 | 17,300 | 9,600 |
| Puntos de habilidad 1c1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Puntos de habilidad máximos | 30,600 | 581 | 22,400 | 6,627 |
| Más puntos de habilidad 1c1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Puntos de Batalla | 39,160 | 11,714 | 21,800 | 62,128 |
| Juegos completados | 116 | 29,052 | 151 | 26,309 |
| Juegos ganados | 46 | 41,144 | 45 | 54,042 |
| Escenarios completados | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Escenarios ganados | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total de movimientos | 2,339 | 14,053 | 2,544 | 17,783 |
| Tropas perdidas | 74,875 | - | 63,298 | - |
| Tropas derrotadas | 77,481 | - | 64,083 | - |
| Tiempo jugado | 3 Days, 12 Hrs, 51 Mins, 32 Secs | 6,713 | 2 Days, 13 Hrs, 26 Mins, 54 Secs | 22,205 |
| Tiempo de victoria más rápido | 00 Hrs, 11 Mins, 59 Secs | - | 00 Hrs, 13 Mins, 13 Secs | - |
| Movimientos de victoria más rápidos | 5 | - | 7 | - |
| Tiempo de victoria más lento | 02 Hrs, 32 Mins, 26 Secs | - | 00 Hrs, 59 Mins, 37 Secs | - |
| Movimientos de victoria más lentos | 82 | - | 48 | - |
| Pérdida de menos tropas (al ganar) | 46 | - | 66 | - |
| Nombre | Actual | Anterior | ||
|---|---|---|---|---|
| Estadística | Posn | Estadística | Posn | |
| Puntos de habilidad | N/A | - | N/A | - |
| Puntos de habilidad 1c1 | N/A | - | N/A | - |
| Puntos de habilidad máximos | N/A | - | N/A | - |
| Más puntos de habilidad 1c1 | N/A | - | N/A | - |
| Puntos de Batalla | 550 | 36,311 | 33,160 | 2,886 |
| Juegos completados | 2 | 40,272 | 93 | 20,215 |
| Juegos ganados | 0 | 0 | 43 | 25,928 |
| Escenarios completados | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Escenarios ganados | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total de movimientos | 105 | 2,373 | 1,813 | 9,647 |
| Tropas perdidas | 74,875 | - | 63,298 | - |
| Tropas derrotadas | 77,481 | - | 64,083 | - |
| Tiempo jugado | 03 Hrs, 45 Mins, 28 Secs | 1,101 | 2 Days, 17 Hrs, 47 Mins, 27 Secs | 4,382 |
| Tiempo de victoria más rápido | 00 Hrs, 11 Mins, 59 Secs | - | 00 Hrs, 13 Mins, 13 Secs | - |
| Movimientos de victoria más rápidos | 5 | - | 7 | - |
| Tiempo de victoria más lento | 02 Hrs, 32 Mins, 26 Secs | - | 00 Hrs, 59 Mins, 37 Secs | - |
| Movimientos de victoria más lentos | 82 | - | 48 | - |
| Pérdida de menos tropas (al ganar) | 46 | - | 66 | - |
| Nombre | Actual | Anterior | ||
|---|---|---|---|---|
| Estadística | Posn | Estadística | Posn | |
| Puntos de habilidad | N/A | - | N/A | - |
| Puntos de habilidad 1c1 | N/A | - | N/A | - |
| Puntos de habilidad máximos | N/A | - | N/A | - |
| Más puntos de habilidad 1c1 | N/A | - | N/A | - |
| Puntos de Batalla | 550 | 36,311 | 7,550 | 6,605 |
| Juegos completados | 2 | 40,272 | 26 | 18,379 |
| Juegos ganados | 0 | 0 | 11 | 27,137 |
| Escenarios completados | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Escenarios ganados | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total de movimientos | 105 | 2,373 | 460 | 10,361 |
| Tropas perdidas | 74,875 | - | 63,298 | - |
| Tropas derrotadas | 77,481 | - | 64,083 | - |
| Tiempo jugado | 03 Hrs, 45 Mins, 28 Secs | 1,101 | 16 Hrs, 07 Mins, 36 Secs | 5,502 |
| Tiempo de victoria más rápido | 00 Hrs, 11 Mins, 59 Secs | - | 00 Hrs, 13 Mins, 13 Secs | - |
| Movimientos de victoria más rápidos | 5 | - | 7 | - |
| Tiempo de victoria más lento | 02 Hrs, 32 Mins, 26 Secs | - | 00 Hrs, 59 Mins, 37 Secs | - |
| Movimientos de victoria más lentos | 82 | - | 48 | - |
| Pérdida de menos tropas (al ganar) | 46 | - | 66 | - |
| Nombre | Estadística | Posn |
|---|---|---|
| Juegos completados | 2 | 189,974 |
| Juegos ganados | 2 | 145,743 |
| Tiempo de victoria más rápido | 00 Hrs, 05 Mins, 07 Secs | - |
| Movimientos de victoria más rápidos | 4 | - |
| Tiempo de victoria más lento | 00 Hrs, 10 Mins, 20 Secs | - |
| Movimientos de victoria más lentos | 7 | - |
| Pérdida de menos tropas (al ganar) | 26 | - |
| Tiempo jugado | 00 Hrs, 15 Mins, 27 Secs | 144,409 |
| Número de 1s enrollados | 29 | - |
| Número de 2s enrollados | 30 | - |
| Número de 3s enrollados | 30 | - |
| Número de 4s enrollados | 32 | - |
| Número de 5s enrollados | 29 | - |
| Número de 6s enrollados | 32 | - |
| Total de movimientos | 11 | 162,251 |
| Movimientos automatizados | 0 | - |
| Movimientos fuera de línea | 11 | - |
| Tropas perdidas | 66 | 228,147 |
| Tropas derrotadas | 116 | 217,143 |
| Tarjetas conseguidas | 12 | 156,984 |
| Tarjetas intercambiadas | 6 | 144,075 |
| Nombre | Estadística | Posn |
|---|---|---|
| Juegos completados | 7 | 349,802 |
| Juegos ganados | 5 | 382,308 |
| Tiempo de victoria más rápido | 00 Hrs, 03 Mins, 22 Secs | - |
| Movimientos de victoria más rápidos | 5 | - |
| Tiempo de victoria más lento | 00 Hrs, 12 Mins, 25 Secs | - |
| Movimientos de victoria más lentos | 19 | - |
| Pérdida de menos tropas (al ganar) | 47 | - |
| Tiempo jugado | 00 Hrs, 40 Mins, 23 Secs | 518,351 |
| Número de 1s enrollados | 232 | - |
| Número de 2s enrollados | 185 | - |
| Número de 3s enrollados | 241 | - |
| Número de 4s enrollados | 229 | - |
| Número de 5s enrollados | 198 | - |
| Número de 6s enrollados | 231 | - |
| Total de movimientos | 50 | 442,526 |
| Movimientos automatizados | 0 | - |
| Movimientos fuera de línea | 52 | - |
| Tropas perdidas | 585 | 390,370 |
| Tropas derrotadas | 632 | 415,747 |
| Tarjetas conseguidas | 50 | 495,530 |
| Tarjetas intercambiadas | 33 | 516,542 |
| Nombre | Estadística | Posn |
|---|---|---|
| Juegos completados | 0 | 0 |
| Juegos ganados | 0 | 0 |
| Tiempo de victoria más rápido | - | - |
| Movimientos de victoria más rápidos | - | - |
| Tiempo de victoria más lento | - | - |
| Movimientos de victoria más lentos | - | - |
| Pérdida de menos tropas (al ganar) | - | - |
| Tiempo jugado | 00 Hrs, 00 Mins, 00 Secs | 0 |
| Número de 1s enrollados | - | - |
| Número de 2s enrollados | - | - |
| Número de 3s enrollados | - | - |
| Número de 4s enrollados | - | - |
| Número de 5s enrollados | - | - |
| Número de 6s enrollados | - | - |
| Total de movimientos | 0 | 0 |
| Movimientos automatizados | - | - |
| Movimientos fuera de línea | - | - |
| Tropas perdidas | 0 | 0 |
| Tropas derrotadas | 0 | 0 |
| Tarjetas conseguidas | 0 | 0 |
| Tarjetas intercambiadas | 0 | 0 |
| Nombre | Estadística | Posn |
|---|---|---|
| Juegos completados | 1,596 | 23,472 |
| Juegos ganados | 567 | 15,861 |
| Tiempo de victoria más rápido | 00 Hrs, 02 Mins, 30 Secs | - |
| Movimientos de victoria más rápidos | 4 | - |
| Tiempo de victoria más lento | 02 Hrs, 32 Mins, 26 Secs | - |
| Movimientos de victoria más lentos | 97 | - |
| Pérdida de menos tropas (al ganar) | 13 | - |
| Tiempo jugado | 28 Days, 03 Hrs, 50 Mins, 47 Secs | 24,940 |
| Número de 1s enrollados | 196,506 | - |
| Número de 2s enrollados | 195,104 | - |
| Número de 3s enrollados | 196,037 | - |
| Número de 4s enrollados | 195,519 | - |
| Número de 5s enrollados | 196,152 | - |
| Número de 6s enrollados | 195,719 | - |
| Total de movimientos | 25,008 | 21,312 |
| Movimientos automatizados | 452 | - |
| Movimientos fuera de línea | 604 | - |
| Tropas perdidas | 563,189 | 9,306 |
| Tropas derrotadas | 571,480 | 9,421 |
| Tarjetas conseguidas | 24,982 | 21,629 |
| Tarjetas intercambiadas | 20,769 | 20,417 |
| Nombre | Estadística | Posn |
|---|---|---|
| Juegos completados | 0 | 0 |
| Juegos ganados | 0 | 0 |
| Tiempo de victoria más rápido | - | - |
| Movimientos de victoria más rápidos | - | - |
| Tiempo de victoria más lento | - | - |
| Movimientos de victoria más lentos | - | - |
| Pérdida de menos tropas (al ganar) | - | - |
| Tiempo jugado | 00 Hrs, 00 Mins, 00 Secs | 0 |
| Número de 1s enrollados | - | - |
| Número de 2s enrollados | - | - |
| Número de 3s enrollados | - | - |
| Número de 4s enrollados | - | - |
| Número de 5s enrollados | - | - |
| Número de 6s enrollados | - | - |
| Total de movimientos | 0 | 0 |
| Movimientos automatizados | - | - |
| Movimientos fuera de línea | - | - |
| Tropas perdidas | 0 | 0 |
| Tropas derrotadas | 0 | 0 |
| Tarjetas conseguidas | 0 | 0 |
| Tarjetas intercambiadas | 0 | 0 |
| Nombre | Estadística | Posn |
|---|---|---|
| Juegos completados | 74 | 11,515 |
| Juegos ganados | 36 | 8,540 |
| Tiempo de victoria más rápido | 00 Hrs, 09 Mins, 05 Secs | - |
| Movimientos de victoria más rápidos | 6 | - |
| Tiempo de victoria más lento | 01 Hrs, 04 Mins, 53 Secs | - |
| Movimientos de victoria más lentos | 41 | - |
| Pérdida de menos tropas (al ganar) | 43 | - |
| Tiempo jugado | 1 Day, 08 Hrs, 14 Mins, 51 Secs | 16,392 |
| Número de 1s enrollados | 5,266 | - |
| Número de 2s enrollados | 5,268 | - |
| Número de 3s enrollados | 5,265 | - |
| Número de 4s enrollados | 5,213 | - |
| Número de 5s enrollados | 5,335 | - |
| Número de 6s enrollados | 5,249 | - |
| Total de movimientos | 1,082 | 8,552 |
| Movimientos automatizados | 7 | - |
| Movimientos fuera de línea | 10 | - |
| Tropas perdidas | 15,465 | 6,754 |
| Tropas derrotadas | 15,684 | 7,108 |
| Tarjetas conseguidas | 1,142 | 9,359 |
| Tarjetas intercambiadas | 963 | 8,318 |
| Nombre | Estadística | Posn |
|---|---|---|
| Juegos completados | 0 | 0 |
| Juegos ganados | 0 | 0 |
| Tiempo de victoria más rápido | - | - |
| Movimientos de victoria más rápidos | - | - |
| Tiempo de victoria más lento | - | - |
| Movimientos de victoria más lentos | - | - |
| Pérdida de menos tropas (al ganar) | - | - |
| Tiempo jugado | 00 Hrs, 00 Mins, 00 Secs | 0 |
| Número de 1s enrollados | - | - |
| Número de 2s enrollados | - | - |
| Número de 3s enrollados | - | - |
| Número de 4s enrollados | - | - |
| Número de 5s enrollados | - | - |
| Número de 6s enrollados | - | - |
| Total de movimientos | 0 | 0 |
| Movimientos automatizados | - | - |
| Movimientos fuera de línea | - | - |
| Tropas perdidas | 0 | 0 |
| Tropas derrotadas | 0 | 0 |
| Tarjetas conseguidas | 0 | 0 |
| Tarjetas intercambiadas | 0 | 0 |
Última actualización: Ahora