
El país afiliado:
Tailandia
Actualmente en línea: No
Mayor racha de victorias: 6
Mayor racha de derrotas: 7
Actualmente en línea: No
Mayor racha de victorias: 6
Mayor racha de derrotas: 7
Nombre | Estadística | Posn |
---|---|---|
Puntos de Batalla | 46,410 | 240,680 |
Juegos completados | 100 | 318,652 |
Juegos ganados | 47 | 283,913 |
Escenarios completados | 0 | 0 |
Escenarios ganados | 0 | 0 |
Nombre | Actual | Anterior | ||
---|---|---|---|---|
Estadística | Posn | Estadística | Posn | |
Puntos de habilidad | 300 | 197,878 | 0 | 0 |
Puntos de habilidad 1c1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puntos de habilidad máximos | 300 | 224,387 | 0 | 0 |
Más puntos de habilidad 1c1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puntos de Batalla | 430 | 632,441 | 0 | 0 |
Juegos completados | 4 | 461,555 | 0 | 0 |
Juegos ganados | 0 | 0 | 0 | 0 |
Escenarios completados | 0 | 0 | 0 | 0 |
Escenarios ganados | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total de movimientos | 78 | 361,313 | 0 | 0 |
Tropas perdidas | 890 | - | 0 | - |
Tropas derrotadas | 814 | - | 0 | - |
Tiempo jugado | 01 Hrs, 42 Mins, 50 Secs | 416,287 | 00 Hrs, 00 Mins, 00 Secs | 0 |
Tiempo de victoria más rápido | 00 Hrs, 00 Mins, 00 Secs | - | 00 Hrs, 00 Mins, 00 Secs | - |
Movimientos de victoria más rápidos | 0 | - | 0 | - |
Tiempo de victoria más lento | 00 Hrs, 00 Mins, 00 Secs | - | 00 Hrs, 00 Mins, 00 Secs | - |
Movimientos de victoria más lentos | 0 | - | 0 | - |
Pérdida de menos tropas (al ganar) | 0 | - | 0 | - |
Nombre | Actual | Anterior | ||
---|---|---|---|---|
Estadística | Posn | Estadística | Posn | |
Puntos de habilidad | N/A | - | N/A | - |
Puntos de habilidad 1c1 | N/A | - | N/A | - |
Puntos de habilidad máximos | N/A | - | N/A | - |
Más puntos de habilidad 1c1 | N/A | - | N/A | - |
Puntos de Batalla | 0 | 0 | 430 | 428,824 |
Juegos completados | 0 | 0 | 4 | 309,443 |
Juegos ganados | 0 | 0 | 0 | 0 |
Escenarios completados | 0 | 0 | 0 | 0 |
Escenarios ganados | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total de movimientos | 0 | 0 | 78 | 246,508 |
Tropas perdidas | 890 | - | 0 | - |
Tropas derrotadas | 814 | - | 0 | - |
Tiempo jugado | 00 Hrs, 00 Mins, 00 Secs | 0 | 01 Hrs, 42 Mins, 50 Secs | 276,781 |
Tiempo de victoria más rápido | 00 Hrs, 00 Mins, 00 Secs | - | 00 Hrs, 00 Mins, 00 Secs | - |
Movimientos de victoria más rápidos | 0 | - | 0 | - |
Tiempo de victoria más lento | 00 Hrs, 00 Mins, 00 Secs | - | 00 Hrs, 00 Mins, 00 Secs | - |
Movimientos de victoria más lentos | 0 | - | 0 | - |
Pérdida de menos tropas (al ganar) | 0 | - | 0 | - |
Nombre | Actual | Anterior | ||
---|---|---|---|---|
Estadística | Posn | Estadística | Posn | |
Puntos de habilidad | N/A | - | N/A | - |
Puntos de habilidad 1c1 | N/A | - | N/A | - |
Puntos de habilidad máximos | N/A | - | N/A | - |
Más puntos de habilidad 1c1 | N/A | - | N/A | - |
Puntos de Batalla | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juegos completados | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juegos ganados | 0 | 0 | 0 | 0 |
Escenarios completados | 0 | 0 | 0 | 0 |
Escenarios ganados | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total de movimientos | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tropas perdidas | 890 | - | 0 | - |
Tropas derrotadas | 814 | - | 0 | - |
Tiempo jugado | 00 Hrs, 00 Mins, 00 Secs | 0 | 00 Hrs, 00 Mins, 00 Secs | 0 |
Tiempo de victoria más rápido | 00 Hrs, 00 Mins, 00 Secs | - | 00 Hrs, 00 Mins, 00 Secs | - |
Movimientos de victoria más rápidos | 0 | - | 0 | - |
Tiempo de victoria más lento | 00 Hrs, 00 Mins, 00 Secs | - | 00 Hrs, 00 Mins, 00 Secs | - |
Movimientos de victoria más lentos | 0 | - | 0 | - |
Pérdida de menos tropas (al ganar) | 0 | - | 0 | - |
Nombre | Estadística | Posn |
---|---|---|
Juegos completados | 0 | 0 |
Juegos ganados | 0 | 0 |
Tiempo de victoria más rápido | - | - |
Movimientos de victoria más rápidos | - | - |
Tiempo de victoria más lento | - | - |
Movimientos de victoria más lentos | - | - |
Pérdida de menos tropas (al ganar) | - | - |
Tiempo jugado | 00 Hrs, 00 Mins, 00 Secs | 0 |
Número de 1s enrollados | - | - |
Número de 2s enrollados | - | - |
Número de 3s enrollados | - | - |
Número de 4s enrollados | - | - |
Número de 5s enrollados | - | - |
Número de 6s enrollados | - | - |
Total de movimientos | 0 | 0 |
Movimientos automatizados | - | - |
Movimientos fuera de línea | - | - |
Tropas perdidas | 0 | 0 |
Tropas derrotadas | 0 | 0 |
Tarjetas conseguidas | 0 | 0 |
Tarjetas intercambiadas | 0 | 0 |
Nombre | Estadística | Posn |
---|---|---|
Juegos completados | 6 | 367,770 |
Juegos ganados | 6 | 348,619 |
Tiempo de victoria más rápido | 00 Hrs, 08 Mins, 00 Secs | - |
Movimientos de victoria más rápidos | 10 | - |
Tiempo de victoria más lento | 00 Hrs, 44 Mins, 52 Secs | - |
Movimientos de victoria más lentos | 22 | - |
Pérdida de menos tropas (al ganar) | 41 | - |
Tiempo jugado | 02 Hrs, 11 Mins, 02 Secs | 325,257 |
Número de 1s enrollados | 301 | - |
Número de 2s enrollados | 282 | - |
Número de 3s enrollados | 321 | - |
Número de 4s enrollados | 303 | - |
Número de 5s enrollados | 320 | - |
Número de 6s enrollados | 299 | - |
Total de movimientos | 75 | 373,985 |
Movimientos automatizados | 0 | - |
Movimientos fuera de línea | 75 | - |
Tropas perdidas | 634 | 381,061 |
Tropas derrotadas | 885 | 365,247 |
Tarjetas conseguidas | 112 | 344,490 |
Tarjetas intercambiadas | 87 | 339,643 |
Nombre | Estadística | Posn |
---|---|---|
Juegos completados | 0 | 0 |
Juegos ganados | 0 | 0 |
Tiempo de victoria más rápido | - | - |
Movimientos de victoria más rápidos | - | - |
Tiempo de victoria más lento | - | - |
Movimientos de victoria más lentos | - | - |
Pérdida de menos tropas (al ganar) | - | - |
Tiempo jugado | 00 Hrs, 00 Mins, 00 Secs | 0 |
Número de 1s enrollados | - | - |
Número de 2s enrollados | - | - |
Número de 3s enrollados | - | - |
Número de 4s enrollados | - | - |
Número de 5s enrollados | - | - |
Número de 6s enrollados | - | - |
Total de movimientos | 0 | 0 |
Movimientos automatizados | - | - |
Movimientos fuera de línea | - | - |
Tropas perdidas | 0 | 0 |
Tropas derrotadas | 0 | 0 |
Tarjetas conseguidas | 0 | 0 |
Tarjetas intercambiadas | 0 | 0 |
Nombre | Estadística | Posn |
---|---|---|
Juegos completados | 40 | 200,216 |
Juegos ganados | 6 | 194,412 |
Tiempo de victoria más rápido | 00 Hrs, 14 Mins, 52 Secs | - |
Movimientos de victoria más rápidos | 7 | - |
Tiempo de victoria más lento | 01 Hrs, 15 Mins, 06 Secs | - |
Movimientos de victoria más lentos | 37 | - |
Pérdida de menos tropas (al ganar) | 35 | - |
Tiempo jugado | 19 Hrs, 31 Mins, 24 Secs | 191,264 |
Número de 1s enrollados | 2,259 | - |
Número de 2s enrollados | 2,268 | - |
Número de 3s enrollados | 2,242 | - |
Número de 4s enrollados | 2,248 | - |
Número de 5s enrollados | 2,197 | - |
Número de 6s enrollados | 2,335 | - |
Total de movimientos | 627 | 188,735 |
Movimientos automatizados | 27 | - |
Movimientos fuera de línea | 33 | - |
Tropas perdidas | 6,593 | 191,728 |
Tropas derrotadas | 6,574 | 190,044 |
Tarjetas conseguidas | 611 | 187,355 |
Tarjetas intercambiadas | 492 | 184,673 |
Nombre | Estadística | Posn |
---|---|---|
Juegos completados | 4 | 39,942 |
Juegos ganados | 1 | 38,590 |
Tiempo de victoria más rápido | 00 Hrs, 11 Mins, 22 Secs | - |
Movimientos de victoria más rápidos | 8 | - |
Tiempo de victoria más lento | 00 Hrs, 11 Mins, 22 Secs | - |
Movimientos de victoria más lentos | 8 | - |
Pérdida de menos tropas (al ganar) | 68 | - |
Tiempo jugado | 00 Hrs, 36 Mins, 14 Secs | 44,367 |
Número de 1s enrollados | 93 | - |
Número de 2s enrollados | 91 | - |
Número de 3s enrollados | 82 | - |
Número de 4s enrollados | 91 | - |
Número de 5s enrollados | 87 | - |
Número de 6s enrollados | 101 | - |
Total de movimientos | 21 | 48,387 |
Movimientos automatizados | 0 | - |
Movimientos fuera de línea | 0 | - |
Tropas perdidas | 247 | 46,389 |
Tropas derrotadas | 237 | 45,811 |
Tarjetas conseguidas | 22 | 47,996 |
Tarjetas intercambiadas | 9 | 56,339 |
Nombre | Estadística | Posn |
---|---|---|
Juegos completados | 50 | 20,028 |
Juegos ganados | 34 | 9,001 |
Tiempo de victoria más rápido | 00 Hrs, 19 Mins, 03 Secs | - |
Movimientos de victoria más rápidos | 6 | - |
Tiempo de victoria más lento | 01 Hrs, 14 Mins, 54 Secs | - |
Movimientos de victoria más lentos | 58 | - |
Pérdida de menos tropas (al ganar) | 28 | - |
Tiempo jugado | 1 Day, 10 Hrs, 44 Mins, 04 Secs | 14,488 |
Número de 1s enrollados | 4,323 | - |
Número de 2s enrollados | 4,304 | - |
Número de 3s enrollados | 4,287 | - |
Número de 4s enrollados | 4,366 | - |
Número de 5s enrollados | 4,301 | - |
Número de 6s enrollados | 4,280 | - |
Total de movimientos | 974 | 9,870 |
Movimientos automatizados | 1 | - |
Movimientos fuera de línea | 1 | - |
Tropas perdidas | 11,463 | 10,112 |
Tropas derrotadas | 13,070 | 9,012 |
Tarjetas conseguidas | 1,010 | 11,082 |
Tarjetas intercambiadas | 843 | 9,998 |
Nombre | Estadística | Posn |
---|---|---|
Juegos completados | 0 | 0 |
Juegos ganados | 0 | 0 |
Tiempo de victoria más rápido | - | - |
Movimientos de victoria más rápidos | - | - |
Tiempo de victoria más lento | - | - |
Movimientos de victoria más lentos | - | - |
Pérdida de menos tropas (al ganar) | - | - |
Tiempo jugado | 00 Hrs, 00 Mins, 00 Secs | 0 |
Número de 1s enrollados | - | - |
Número de 2s enrollados | - | - |
Número de 3s enrollados | - | - |
Número de 4s enrollados | - | - |
Número de 5s enrollados | - | - |
Número de 6s enrollados | - | - |
Total de movimientos | 0 | 0 |
Movimientos automatizados | - | - |
Movimientos fuera de línea | - | - |
Tropas perdidas | 0 | 0 |
Tropas derrotadas | 0 | 0 |
Tarjetas conseguidas | 0 | 0 |
Tarjetas intercambiadas | 0 | 0 |
Última actualización: Ahora