El país afiliado:
Bután
Actualmente en línea: No
Mayor racha de victorias: 12
Mayor racha de derrotas: 12
Actualmente en línea: No
Mayor racha de victorias: 12
Mayor racha de derrotas: 12
| Nombre | Estadística | Posn |
|---|---|---|
| Puntos de Batalla | 343,910 | 47,625 |
| Juegos completados | 1,041 | 75,190 |
| Juegos ganados | 526 | 73,175 |
| Escenarios completados | 13 | 23,826 |
| Escenarios ganados | 6 | 33,219 |
| Nombre | Actual | Anterior | ||
|---|---|---|---|---|
| Estadística | Posn | Estadística | Posn | |
| Puntos de habilidad | 23,500 | 2,909 | 0 | 0 |
| Puntos de habilidad 1c1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Puntos de habilidad máximos | 23,500 | 5,110 | 0 | 0 |
| Más puntos de habilidad 1c1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Puntos de Batalla | 11,850 | 107,935 | 0 | 0 |
| Juegos completados | 24 | 177,682 | 0 | 0 |
| Juegos ganados | 13 | 148,959 | 0 | 0 |
| Escenarios completados | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Escenarios ganados | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total de movimientos | 894 | 78,900 | 0 | 0 |
| Tropas perdidas | 8,981 | - | 0 | - |
| Tropas derrotadas | 10,140 | - | 0 | - |
| Tiempo jugado | 1 Day, 01 Hrs, 22 Mins, 22 Secs | 72,387 | 00 Hrs, 00 Mins, 00 Secs | 0 |
| Tiempo de victoria más rápido | 00 Hrs, 24 Mins, 45 Secs | - | 00 Hrs, 00 Mins, 00 Secs | - |
| Movimientos de victoria más rápidos | 10 | - | 0 | - |
| Tiempo de victoria más lento | 02 Hrs, 44 Mins, 31 Secs | - | 00 Hrs, 00 Mins, 00 Secs | - |
| Movimientos de victoria más lentos | 123 | - | 0 | - |
| Pérdida de menos tropas (al ganar) | 107 | - | 0 | - |
| Nombre | Actual | Anterior | ||
|---|---|---|---|---|
| Estadística | Posn | Estadística | Posn | |
| Puntos de habilidad | N/A | - | N/A | - |
| Puntos de habilidad 1c1 | N/A | - | N/A | - |
| Puntos de habilidad máximos | N/A | - | N/A | - |
| Más puntos de habilidad 1c1 | N/A | - | N/A | - |
| Puntos de Batalla | 11,850 | 30,275 | 6,600 | 106,485 |
| Juegos completados | 10 | 112,560 | 14 | 165,031 |
| Juegos ganados | 8 | 86,270 | 5 | 179,371 |
| Escenarios completados | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Escenarios ganados | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total de movimientos | 461 | 26,774 | 433 | 86,236 |
| Tropas perdidas | 8,981 | - | 0 | - |
| Tropas derrotadas | 10,140 | - | 0 | - |
| Tiempo jugado | 13 Hrs, 22 Mins, 05 Secs | 24,074 | 12 Hrs, 00 Mins, 17 Secs | 81,359 |
| Tiempo de victoria más rápido | 00 Hrs, 24 Mins, 45 Secs | - | 00 Hrs, 00 Mins, 00 Secs | - |
| Movimientos de victoria más rápidos | 10 | - | 0 | - |
| Tiempo de victoria más lento | 02 Hrs, 44 Mins, 31 Secs | - | 00 Hrs, 00 Mins, 00 Secs | - |
| Movimientos de victoria más lentos | 123 | - | 0 | - |
| Pérdida de menos tropas (al ganar) | 107 | - | 0 | - |
| Nombre | Actual | Anterior | ||
|---|---|---|---|---|
| Estadística | Posn | Estadística | Posn | |
| Puntos de habilidad | N/A | - | N/A | - |
| Puntos de habilidad 1c1 | N/A | - | N/A | - |
| Puntos de habilidad máximos | N/A | - | N/A | - |
| Más puntos de habilidad 1c1 | N/A | - | N/A | - |
| Puntos de Batalla | 2,600 | 53,307 | 9,250 | 23,498 |
| Juegos completados | 3 | 139,282 | 7 | 101,227 |
| Juegos ganados | 3 | 83,994 | 5 | 91,904 |
| Escenarios completados | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Escenarios ganados | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total de movimientos | 211 | 24,612 | 250 | 32,803 |
| Tropas perdidas | 8,981 | - | 0 | - |
| Tropas derrotadas | 10,140 | - | 0 | - |
| Tiempo jugado | 05 Hrs, 08 Mins, 13 Secs | 30,475 | 08 Hrs, 13 Mins, 52 Secs | 23,553 |
| Tiempo de victoria más rápido | 00 Hrs, 24 Mins, 45 Secs | - | 00 Hrs, 00 Mins, 00 Secs | - |
| Movimientos de victoria más rápidos | 10 | - | 0 | - |
| Tiempo de victoria más lento | 02 Hrs, 44 Mins, 31 Secs | - | 00 Hrs, 00 Mins, 00 Secs | - |
| Movimientos de victoria más lentos | 123 | - | 0 | - |
| Pérdida de menos tropas (al ganar) | 107 | - | 0 | - |
| Nombre | Estadística | Posn |
|---|---|---|
| Juegos completados | 13 | 23,939 |
| Juegos ganados | 6 | 33,433 |
| Tiempo de victoria más rápido | 00 Hrs, 12 Mins, 29 Secs | - |
| Movimientos de victoria más rápidos | 12 | - |
| Tiempo de victoria más lento | 01 Hrs, 03 Mins, 14 Secs | - |
| Movimientos de victoria más lentos | 20 | - |
| Pérdida de menos tropas (al ganar) | 78 | - |
| Tiempo jugado | 05 Hrs, 30 Mins, 19 Secs | 4,370 |
| Número de 1s enrollados | 1,415 | - |
| Número de 2s enrollados | 1,430 | - |
| Número de 3s enrollados | 1,397 | - |
| Número de 4s enrollados | 1,484 | - |
| Número de 5s enrollados | 1,408 | - |
| Número de 6s enrollados | 1,366 | - |
| Total de movimientos | 162 | 9,645 |
| Movimientos automatizados | 0 | - |
| Movimientos fuera de línea | 162 | - |
| Tropas perdidas | 3,837 | 9,348 |
| Tropas derrotadas | 4,178 | 10,423 |
| Tarjetas conseguidas | 141 | 10,171 |
| Tarjetas intercambiadas | 96 | 7,009 |
| Nombre | Estadística | Posn |
|---|---|---|
| Juegos completados | 267 | 83,197 |
| Juegos ganados | 209 | 89,524 |
| Tiempo de victoria más rápido | 00 Hrs, 01 Mins, 55 Secs | - |
| Movimientos de victoria más rápidos | 2 | - |
| Tiempo de victoria más lento | 01 Hrs, 40 Mins, 57 Secs | - |
| Movimientos de victoria más lentos | 114 | - |
| Pérdida de menos tropas (al ganar) | 11 | - |
| Tiempo jugado | 3 Days, 19 Hrs, 12 Mins, 02 Secs | 68,669 |
| Número de 1s enrollados | 13,677 | - |
| Número de 2s enrollados | 13,596 | - |
| Número de 3s enrollados | 13,948 | - |
| Número de 4s enrollados | 13,655 | - |
| Número de 5s enrollados | 13,763 | - |
| Número de 6s enrollados | 13,807 | - |
| Total de movimientos | 3,257 | 84,954 |
| Movimientos automatizados | 0 | - |
| Movimientos fuera de línea | 3,310 | - |
| Tropas perdidas | 31,380 | 84,588 |
| Tropas derrotadas | 47,614 | 77,873 |
| Tarjetas conseguidas | 4,489 | 85,616 |
| Tarjetas intercambiadas | 3,456 | 84,458 |
| Nombre | Estadística | Posn |
|---|---|---|
| Juegos completados | 0 | 0 |
| Juegos ganados | 0 | 0 |
| Tiempo de victoria más rápido | - | - |
| Movimientos de victoria más rápidos | - | - |
| Tiempo de victoria más lento | - | - |
| Movimientos de victoria más lentos | - | - |
| Pérdida de menos tropas (al ganar) | - | - |
| Tiempo jugado | 00 Hrs, 00 Mins, 00 Secs | 0 |
| Número de 1s enrollados | - | - |
| Número de 2s enrollados | - | - |
| Número de 3s enrollados | - | - |
| Número de 4s enrollados | - | - |
| Número de 5s enrollados | - | - |
| Número de 6s enrollados | - | - |
| Total de movimientos | 0 | 0 |
| Movimientos automatizados | - | - |
| Movimientos fuera de línea | - | - |
| Tropas perdidas | 0 | 0 |
| Tropas derrotadas | 0 | 0 |
| Tarjetas conseguidas | 0 | 0 |
| Tarjetas intercambiadas | 0 | 0 |
| Nombre | Estadística | Posn |
|---|---|---|
| Juegos completados | 697 | 51,905 |
| Juegos ganados | 287 | 31,260 |
| Tiempo de victoria más rápido | 00 Hrs, 14 Mins, 14 Secs | - |
| Movimientos de victoria más rápidos | 8 | - |
| Tiempo de victoria más lento | 04 Hrs, 15 Mins, 16 Secs | - |
| Movimientos de victoria más lentos | 143 | - |
| Pérdida de menos tropas (al ganar) | 28 | - |
| Tiempo jugado | 29 Days, 13 Hrs, 08 Mins, 17 Secs | 23,734 |
| Número de 1s enrollados | 78,943 | - |
| Número de 2s enrollados | 78,128 | - |
| Número de 3s enrollados | 78,205 | - |
| Número de 4s enrollados | 78,636 | - |
| Número de 5s enrollados | 78,265 | - |
| Número de 6s enrollados | 78,112 | - |
| Total de movimientos | 21,905 | 24,829 |
| Movimientos automatizados | 136 | - |
| Movimientos fuera de línea | 333 | - |
| Tropas perdidas | 217,717 | 31,742 |
| Tropas derrotadas | 228,224 | 30,357 |
| Tarjetas conseguidas | 22,144 | 24,840 |
| Tarjetas intercambiadas | 19,803 | 21,646 |
| Nombre | Estadística | Posn |
|---|---|---|
| Juegos completados | 0 | 0 |
| Juegos ganados | 0 | 0 |
| Tiempo de victoria más rápido | - | - |
| Movimientos de victoria más rápidos | - | - |
| Tiempo de victoria más lento | - | - |
| Movimientos de victoria más lentos | - | - |
| Pérdida de menos tropas (al ganar) | - | - |
| Tiempo jugado | 00 Hrs, 00 Mins, 00 Secs | 0 |
| Número de 1s enrollados | - | - |
| Número de 2s enrollados | - | - |
| Número de 3s enrollados | - | - |
| Número de 4s enrollados | - | - |
| Número de 5s enrollados | - | - |
| Número de 6s enrollados | - | - |
| Total de movimientos | 0 | 0 |
| Movimientos automatizados | - | - |
| Movimientos fuera de línea | - | - |
| Tropas perdidas | 0 | 0 |
| Tropas derrotadas | 0 | 0 |
| Tarjetas conseguidas | 0 | 0 |
| Tarjetas intercambiadas | 0 | 0 |
| Nombre | Estadística | Posn |
|---|---|---|
| Juegos completados | 17 | 81,037 |
| Juegos ganados | 4 | 126,254 |
| Tiempo de victoria más rápido | 00 Hrs, 08 Mins, 55 Secs | - |
| Movimientos de victoria más rápidos | 4 | - |
| Tiempo de victoria más lento | 00 Hrs, 19 Mins, 59 Secs | - |
| Movimientos de victoria más lentos | 9 | - |
| Pérdida de menos tropas (al ganar) | 11 | - |
| Tiempo jugado | 08 Hrs, 37 Mins, 53 Secs | 85,197 |
| Número de 1s enrollados | 4,823 | - |
| Número de 2s enrollados | 4,914 | - |
| Número de 3s enrollados | 4,928 | - |
| Número de 4s enrollados | 4,893 | - |
| Número de 5s enrollados | 4,928 | - |
| Número de 6s enrollados | 4,886 | - |
| Total de movimientos | 200 | 76,010 |
| Movimientos automatizados | 0 | - |
| Movimientos fuera de línea | 0 | - |
| Tropas perdidas | 10,289 | 11,888 |
| Tropas derrotadas | 18,035 | 5,912 |
| Tarjetas conseguidas | 211 | 76,122 |
| Tarjetas intercambiadas | 162 | 74,903 |
| Nombre | Estadística | Posn |
|---|---|---|
| Juegos completados | 54 | 66,446 |
| Juegos ganados | 20 | 42,162 |
| Tiempo de victoria más rápido | 00 Hrs, 15 Mins, 07 Secs | - |
| Movimientos de victoria más rápidos | 7 | - |
| Tiempo de victoria más lento | 01 Hrs, 16 Mins, 14 Secs | - |
| Movimientos de victoria más lentos | 52 | - |
| Pérdida de menos tropas (al ganar) | 33 | - |
| Tiempo jugado | 1 Day, 10 Hrs, 05 Mins, 17 Secs | 45,990 |
| Número de 1s enrollados | 3,403 | - |
| Número de 2s enrollados | 3,370 | - |
| Número de 3s enrollados | 3,471 | - |
| Número de 4s enrollados | 3,432 | - |
| Número de 5s enrollados | 3,374 | - |
| Número de 6s enrollados | 3,452 | - |
| Total de movimientos | 807 | 56,304 |
| Movimientos automatizados | 29 | - |
| Movimientos fuera de línea | 51 | - |
| Tropas perdidas | 9,359 | 53,561 |
| Tropas derrotadas | 10,450 | 49,039 |
| Tarjetas conseguidas | 935 | 52,997 |
| Tarjetas intercambiadas | 747 | 51,578 |
Última actualización: Ahora