El país afiliado:
Alemania
Actualmente en línea: No
Mayor racha de victorias: 12
Mayor racha de derrotas: 22
Actualmente en línea: No
Mayor racha de victorias: 12
Mayor racha de derrotas: 22
| Nombre | Estadística | Posn |
|---|---|---|
| Puntos de Batalla | 196,240 | 91,286 |
| Juegos completados | 390 | 160,153 |
| Juegos ganados | 99 | 205,584 |
| Escenarios completados | 1 | 244,187 |
| Escenarios ganados | 1 | 194,426 |
| Nombre | Actual | Anterior | ||
|---|---|---|---|---|
| Estadística | Posn | Estadística | Posn | |
| Puntos de habilidad | 1,300 | 76,656 | 4,900 | 72,154 |
| Puntos de habilidad 1c1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Puntos de habilidad máximos | 2,000 | 79,148 | 8,900 | 56,773 |
| Más puntos de habilidad 1c1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Puntos de Batalla | 850 | 208,373 | 22,780 | 56,756 |
| Juegos completados | 3 | 228,648 | 62 | 87,075 |
| Juegos ganados | 0 | 0 | 12 | 157,500 |
| Escenarios completados | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Escenarios ganados | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total de movimientos | 45 | 199,754 | 1,111 | 64,179 |
| Tropas perdidas | 401 | - | 9,057 | - |
| Tropas derrotadas | 397 | - | 9,101 | - |
| Tiempo jugado | 01 Hrs, 53 Mins, 27 Secs | 169,629 | 1 Day, 17 Hrs, 10 Mins, 38 Secs | 42,025 |
| Tiempo de victoria más rápido | 00 Hrs, 00 Mins, 00 Secs | - | 00 Hrs, 25 Mins, 59 Secs | - |
| Movimientos de victoria más rápidos | 0 | - | 14 | - |
| Tiempo de victoria más lento | 00 Hrs, 00 Mins, 00 Secs | - | 01 Hrs, 15 Mins, 45 Secs | - |
| Movimientos de victoria más lentos | 0 | - | 31 | - |
| Pérdida de menos tropas (al ganar) | 0 | - | 63 | - |
| Nombre | Actual | Anterior | ||
|---|---|---|---|---|
| Estadística | Posn | Estadística | Posn | |
| Puntos de habilidad | N/A | - | N/A | - |
| Puntos de habilidad 1c1 | N/A | - | N/A | - |
| Puntos de habilidad máximos | N/A | - | N/A | - |
| Más puntos de habilidad 1c1 | N/A | - | N/A | - |
| Puntos de Batalla | 23,210 | 27,232 | 11,390 | 63,337 |
| Juegos completados | 13 | 153,284 | 26 | 106,363 |
| Juegos ganados | 0 | 0 | 6 | 157,450 |
| Escenarios completados | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Escenarios ganados | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total de movimientos | 236 | 120,388 | 528 | 71,496 |
| Tropas perdidas | 401 | - | 9,057 | - |
| Tropas derrotadas | 397 | - | 9,101 | - |
| Tiempo jugado | 09 Hrs, 45 Mins, 52 Secs | 87,894 | 18 Hrs, 54 Mins, 38 Secs | 50,222 |
| Tiempo de victoria más rápido | 00 Hrs, 00 Mins, 00 Secs | - | 00 Hrs, 25 Mins, 59 Secs | - |
| Movimientos de victoria más rápidos | 0 | - | 14 | - |
| Tiempo de victoria más lento | 00 Hrs, 00 Mins, 00 Secs | - | 01 Hrs, 15 Mins, 45 Secs | - |
| Movimientos de victoria más lentos | 0 | - | 31 | - |
| Pérdida de menos tropas (al ganar) | 0 | - | 63 | - |
| Nombre | Actual | Anterior | ||
|---|---|---|---|---|
| Estadística | Posn | Estadística | Posn | |
| Puntos de habilidad | N/A | - | N/A | - |
| Puntos de habilidad 1c1 | N/A | - | N/A | - |
| Puntos de habilidad máximos | N/A | - | N/A | - |
| Más puntos de habilidad 1c1 | N/A | - | N/A | - |
| Puntos de Batalla | 0 | 0 | 850 | 154,268 |
| Juegos completados | 0 | 0 | 3 | 167,255 |
| Juegos ganados | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Escenarios completados | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Escenarios ganados | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total de movimientos | 0 | 0 | 45 | 145,541 |
| Tropas perdidas | 401 | - | 9,057 | - |
| Tropas derrotadas | 397 | - | 9,101 | - |
| Tiempo jugado | 00 Hrs, 00 Mins, 00 Secs | 0 | 01 Hrs, 53 Mins, 27 Secs | 117,194 |
| Tiempo de victoria más rápido | 00 Hrs, 00 Mins, 00 Secs | - | 00 Hrs, 25 Mins, 59 Secs | - |
| Movimientos de victoria más rápidos | 0 | - | 14 | - |
| Tiempo de victoria más lento | 00 Hrs, 00 Mins, 00 Secs | - | 01 Hrs, 15 Mins, 45 Secs | - |
| Movimientos de victoria más lentos | 0 | - | 31 | - |
| Pérdida de menos tropas (al ganar) | 0 | - | 63 | - |
| Nombre | Estadística | Posn |
|---|---|---|
| Juegos completados | 1 | 244,208 |
| Juegos ganados | 1 | 194,673 |
| Tiempo de victoria más rápido | 00 Hrs, 10 Mins, 41 Secs | - |
| Movimientos de victoria más rápidos | 6 | - |
| Tiempo de victoria más lento | 00 Hrs, 10 Mins, 41 Secs | - |
| Movimientos de victoria más lentos | 6 | - |
| Pérdida de menos tropas (al ganar) | 67 | - |
| Tiempo jugado | 00 Hrs, 10 Mins, 41 Secs | 181,335 |
| Número de 1s enrollados | 9 | - |
| Número de 2s enrollados | 26 | - |
| Número de 3s enrollados | 26 | - |
| Número de 4s enrollados | 31 | - |
| Número de 5s enrollados | 22 | - |
| Número de 6s enrollados | 34 | - |
| Total de movimientos | 6 | 213,727 |
| Movimientos automatizados | 0 | - |
| Movimientos fuera de línea | 6 | - |
| Tropas perdidas | 67 | 231,087 |
| Tropas derrotadas | 81 | 235,498 |
| Tarjetas conseguidas | 7 | 207,240 |
| Tarjetas intercambiadas | 3 | 184,111 |
| Nombre | Estadística | Posn |
|---|---|---|
| Juegos completados | 22 | 230,118 |
| Juegos ganados | 20 | 226,380 |
| Tiempo de victoria más rápido | 00 Hrs, 10 Mins, 06 Secs | - |
| Movimientos de victoria más rápidos | 6 | - |
| Tiempo de victoria más lento | 01 Hrs, 27 Mins, 44 Secs | - |
| Movimientos de victoria más lentos | 48 | - |
| Pérdida de menos tropas (al ganar) | 33 | - |
| Tiempo jugado | 12 Hrs, 44 Mins, 39 Secs | 170,406 |
| Número de 1s enrollados | 1,203 | - |
| Número de 2s enrollados | 1,237 | - |
| Número de 3s enrollados | 1,216 | - |
| Número de 4s enrollados | 1,236 | - |
| Número de 5s enrollados | 1,158 | - |
| Número de 6s enrollados | 1,229 | - |
| Total de movimientos | 346 | 215,048 |
| Movimientos automatizados | 0 | - |
| Movimientos fuera de línea | 355 | - |
| Tropas perdidas | 3,215 | 216,202 |
| Tropas derrotadas | 4,038 | 216,920 |
| Tarjetas conseguidas | 422 | 217,108 |
| Tarjetas intercambiadas | 309 | 218,805 |
| Nombre | Estadística | Posn |
|---|---|---|
| Juegos completados | 0 | 0 |
| Juegos ganados | 0 | 0 |
| Tiempo de victoria más rápido | - | - |
| Movimientos de victoria más rápidos | - | - |
| Tiempo de victoria más lento | - | - |
| Movimientos de victoria más lentos | - | - |
| Pérdida de menos tropas (al ganar) | - | - |
| Tiempo jugado | 00 Hrs, 00 Mins, 00 Secs | 0 |
| Número de 1s enrollados | - | - |
| Número de 2s enrollados | - | - |
| Número de 3s enrollados | - | - |
| Número de 4s enrollados | - | - |
| Número de 5s enrollados | - | - |
| Número de 6s enrollados | - | - |
| Total de movimientos | 0 | 0 |
| Movimientos automatizados | - | - |
| Movimientos fuera de línea | - | - |
| Tropas perdidas | 0 | 0 |
| Tropas derrotadas | 0 | 0 |
| Tarjetas conseguidas | 0 | 0 |
| Tarjetas intercambiadas | 0 | 0 |
| Nombre | Estadística | Posn |
|---|---|---|
| Juegos completados | 234 | 105,547 |
| Juegos ganados | 33 | 115,120 |
| Tiempo de victoria más rápido | 00 Hrs, 19 Mins, 28 Secs | - |
| Movimientos de victoria más rápidos | 8 | - |
| Tiempo de victoria más lento | 01 Hrs, 30 Mins, 45 Secs | - |
| Movimientos de victoria más lentos | 49 | - |
| Pérdida de menos tropas (al ganar) | 54 | - |
| Tiempo jugado | 5 Days, 16 Hrs, 37 Mins, 36 Secs | 89,053 |
| Número de 1s enrollados | 9,972 | - |
| Número de 2s enrollados | 9,879 | - |
| Número de 3s enrollados | 10,032 | - |
| Número de 4s enrollados | 9,908 | - |
| Número de 5s enrollados | 9,889 | - |
| Número de 6s enrollados | 9,951 | - |
| Total de movimientos | 3,442 | 100,273 |
| Movimientos automatizados | 40 | - |
| Movimientos fuera de línea | 90 | - |
| Tropas perdidas | 29,417 | 117,710 |
| Tropas derrotadas | 30,187 | 115,083 |
| Tarjetas conseguidas | 3,918 | 93,637 |
| Tarjetas intercambiadas | 3,153 | 92,200 |
| Nombre | Estadística | Posn |
|---|---|---|
| Juegos completados | 4 | 41,331 |
| Juegos ganados | 1 | 40,291 |
| Tiempo de victoria más rápido | 00 Hrs, 26 Mins, 45 Secs | - |
| Movimientos de victoria más rápidos | 14 | - |
| Tiempo de victoria más lento | 00 Hrs, 26 Mins, 45 Secs | - |
| Movimientos de victoria más lentos | 14 | - |
| Pérdida de menos tropas (al ganar) | 82 | - |
| Tiempo jugado | 01 Hrs, 19 Mins, 57 Secs | 27,000 |
| Número de 1s enrollados | 124 | - |
| Número de 2s enrollados | 127 | - |
| Número de 3s enrollados | 127 | - |
| Número de 4s enrollados | 138 | - |
| Número de 5s enrollados | 123 | - |
| Número de 6s enrollados | 138 | - |
| Total de movimientos | 38 | 33,755 |
| Movimientos automatizados | 3 | - |
| Movimientos fuera de línea | 2 | - |
| Tropas perdidas | 389 | 35,334 |
| Tropas derrotadas | 389 | 34,395 |
| Tarjetas conseguidas | 43 | 31,931 |
| Tarjetas intercambiadas | 33 | 27,829 |
| Nombre | Estadística | Posn |
|---|---|---|
| Juegos completados | 140 | 4,567 |
| Juegos ganados | 44 | 6,680 |
| Tiempo de victoria más rápido | 00 Hrs, 13 Mins, 11 Secs | - |
| Movimientos de victoria más rápidos | 6 | - |
| Tiempo de victoria más lento | 01 Hrs, 49 Mins, 32 Secs | - |
| Movimientos de victoria más lentos | 58 | - |
| Pérdida de menos tropas (al ganar) | 46 | - |
| Tiempo jugado | 3 Days, 21 Hrs, 39 Mins, 32 Secs | 2,927 |
| Número de 1s enrollados | 7,156 | - |
| Número de 2s enrollados | 7,075 | - |
| Número de 3s enrollados | 7,107 | - |
| Número de 4s enrollados | 7,097 | - |
| Número de 5s enrollados | 7,028 | - |
| Número de 6s enrollados | 7,110 | - |
| Total de movimientos | 2,211 | 2,873 |
| Movimientos automatizados | 11 | - |
| Movimientos fuera de línea | 11 | - |
| Tropas perdidas | 20,020 | 4,920 |
| Tropas derrotadas | 21,108 | 4,895 |
| Tarjetas conseguidas | 2,757 | 2,569 |
| Tarjetas intercambiadas | 2,289 | 2,357 |
| Nombre | Estadística | Posn |
|---|---|---|
| Juegos completados | 1 | 400,643 |
| Juegos ganados | 0 | 0 |
| Tiempo de victoria más rápido | 00 Hrs, 00 Mins, 00 Secs | - |
| Movimientos de victoria más rápidos | 0 | - |
| Tiempo de victoria más lento | 00 Hrs, 00 Mins, 00 Secs | - |
| Movimientos de victoria más lentos | 0 | - |
| Pérdida de menos tropas (al ganar) | 0 | - |
| Tiempo jugado | 00 Hrs, 08 Mins, 11 Secs | 401,822 |
| Número de 1s enrollados | 9 | - |
| Número de 2s enrollados | 12 | - |
| Número de 3s enrollados | 12 | - |
| Número de 4s enrollados | 10 | - |
| Número de 5s enrollados | 11 | - |
| Número de 6s enrollados | 12 | - |
| Total de movimientos | 4 | 417,979 |
| Movimientos automatizados | 0 | - |
| Movimientos fuera de línea | 2 | - |
| Tropas perdidas | 43 | 409,332 |
| Tropas derrotadas | 23 | 419,249 |
| Tarjetas conseguidas | 3 | 419,006 |
| Tarjetas intercambiadas | 0 | 0 |
Última actualización: Ahora