Assoziertes Land:
Vereinigte Staaten von Amerika
Zurzeit Online: Nein
Längste Siegesreihe: 7364
Längste Durststrecke: 1
Zurzeit Online: Nein
Längste Siegesreihe: 7364
Längste Durststrecke: 1
| Name | Stats | Ps. |
|---|---|---|
| Kampfpunkte | 1,365,840 | 452 |
| Spiele beendet | 15,086 | 316 |
| Spiele Gewonnen | 15,072 | 154 |
| Szenarios beendet | 2 | 194,289 |
| Szenarios gewonnen | 2 | 149,686 |
| Name | Laufend | Vorige | ||
|---|---|---|---|---|
| Stats | Ps. | Stats | Ps. | |
| Skillpunkte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Geschicklichkeitspunkte 1v1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Höchste Skill Punkte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Höchste Geschicklichkeitspunkte 1v1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kampfpunkte | 0 | 0 | 32,340 | 32,591 |
| Spiele beendet | 0 | 0 | 147 | 27,836 |
| Spiele Gewonnen | 0 | 0 | 147 | 10,630 |
| Szenarios beendet | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szenarios gewonnen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Insgesamt gespielte Züge | 0 | 0 | 771 | 92,210 |
| Truppen verloren | 0 | - | 8,146 | - |
| Truppen besiegt | 0 | - | 16,098 | - |
| Zeit gespielt | 00 Hrs, 00 Mins, 00 Secs | 0 | 1 Day, 17 Hrs, 49 Mins, 01 Secs | 41,163 |
| Schnellster Sieg Zeit | 00 Hrs, 00 Mins, 00 Secs | - | 00 Hrs, 09 Mins, 46 Secs | - |
| Schnellster Sieg in Runden | 0 | - | 3 | - |
| Langsamster Sieg in Zeit | 00 Hrs, 00 Mins, 00 Secs | - | 01 Hrs, 21 Mins, 42 Secs | - |
| Langsamster Sieg in Runden | 0 | - | 12 | - |
| Niedrigste Verluste in einem gewonnenen Spiel | 0 | - | 23 | - |
| Name | Laufend | Vorige | ||
|---|---|---|---|---|
| Stats | Ps. | Stats | Ps. | |
| Skillpunkte | N/A | - | N/A | - |
| Geschicklichkeitspunkte 1v1 | N/A | - | N/A | - |
| Höchste Skill Punkte | N/A | - | N/A | - |
| Höchste Geschicklichkeitspunkte 1v1 | N/A | - | N/A | - |
| Kampfpunkte | 4,520 | 86,584 | 11,140 | 64,507 |
| Spiele beendet | 16 | 89,017 | 51 | 53,643 |
| Spiele Gewonnen | 16 | 53,434 | 51 | 20,395 |
| Szenarios beendet | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szenarios gewonnen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Insgesamt gespielte Züge | 90 | 154,755 | 270 | 125,095 |
| Truppen verloren | 0 | - | 8,146 | - |
| Truppen besiegt | 0 | - | 16,098 | - |
| Zeit gespielt | 03 Hrs, 55 Mins, 38 Secs | 115,203 | 14 Hrs, 26 Mins, 14 Secs | 68,091 |
| Schnellster Sieg Zeit | 00 Hrs, 00 Mins, 00 Secs | - | 00 Hrs, 09 Mins, 46 Secs | - |
| Schnellster Sieg in Runden | 0 | - | 3 | - |
| Langsamster Sieg in Zeit | 00 Hrs, 00 Mins, 00 Secs | - | 01 Hrs, 21 Mins, 42 Secs | - |
| Langsamster Sieg in Runden | 0 | - | 12 | - |
| Niedrigste Verluste in einem gewonnenen Spiel | 0 | - | 23 | - |
| Name | Laufend | Vorige | ||
|---|---|---|---|---|
| Stats | Ps. | Stats | Ps. | |
| Skillpunkte | N/A | - | N/A | - |
| Geschicklichkeitspunkte 1v1 | N/A | - | N/A | - |
| Höchste Skill Punkte | N/A | - | N/A | - |
| Höchste Geschicklichkeitspunkte 1v1 | N/A | - | N/A | - |
| Kampfpunkte | 0 | 0 | 2,550 | 73,823 |
| Spiele beendet | 0 | 0 | 9 | 80,382 |
| Spiele Gewonnen | 0 | 0 | 9 | 39,207 |
| Szenarios beendet | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szenarios gewonnen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Insgesamt gespielte Züge | 0 | 0 | 50 | 141,300 |
| Truppen verloren | 0 | - | 8,146 | - |
| Truppen besiegt | 0 | - | 16,098 | - |
| Zeit gespielt | 00 Hrs, 00 Mins, 00 Secs | 0 | 02 Hrs, 10 Mins, 54 Secs | 106,991 |
| Schnellster Sieg Zeit | 00 Hrs, 00 Mins, 00 Secs | - | 00 Hrs, 09 Mins, 46 Secs | - |
| Schnellster Sieg in Runden | 0 | - | 3 | - |
| Langsamster Sieg in Zeit | 00 Hrs, 00 Mins, 00 Secs | - | 01 Hrs, 21 Mins, 42 Secs | - |
| Langsamster Sieg in Runden | 0 | - | 12 | - |
| Niedrigste Verluste in einem gewonnenen Spiel | 0 | - | 23 | - |
| Name | Stats | Ps. |
|---|---|---|
| Spiele beendet | 2 | 194,380 |
| Spiele Gewonnen | 2 | 149,949 |
| Schnellster Sieg Zeit | 00 Hrs, 04 Mins, 10 Secs | - |
| Schnellster Sieg in Runden | 1 | - |
| Langsamster Sieg in Zeit | 00 Hrs, 04 Mins, 13 Secs | - |
| Langsamster Sieg in Runden | 2 | - |
| Niedrigste Verluste in einem gewonnenen Spiel | 29 | - |
| Zeit gespielt | 00 Hrs, 08 Mins, 23 Secs | 202,511 |
| 1en gewürfelt | 31 | - |
| 2en gewürfelt | 33 | - |
| 3en gewürfelt | 31 | - |
| 4en gewürfelt | 28 | - |
| 5en gewürfelt | 30 | - |
| 6en gewürfelt | 25 | - |
| Insgesamt gespielte Züge | 3 | 268,646 |
| Atomatisierte Züge | 0 | - |
| Offline Züge | 3 | - |
| Truppen verloren | 68 | 228,045 |
| Truppen besiegt | 109 | 221,090 |
| Karten verdient | 2 | 283,948 |
| Karten eingetauscht | 0 | 0 |
| Name | Stats | Ps. |
|---|---|---|
| Spiele beendet | 15,082 | 174 |
| Spiele Gewonnen | 15,068 | 148 |
| Schnellster Sieg Zeit | 00 Hrs, 00 Mins, 43 Secs | - |
| Schnellster Sieg in Runden | 2 | - |
| Langsamster Sieg in Zeit | 09 Hrs, 05 Mins, 34 Secs | - |
| Langsamster Sieg in Runden | 52 | - |
| Niedrigste Verluste in einem gewonnenen Spiel | 7 | - |
| Zeit gespielt | 194 Days, 04 Hrs, 20 Mins, 15 Secs | 157 |
| 1en gewürfelt | 438,697 | - |
| 2en gewürfelt | 439,226 | - |
| 3en gewürfelt | 439,683 | - |
| 4en gewürfelt | 439,352 | - |
| 5en gewürfelt | 439,489 | - |
| 6en gewürfelt | 438,822 | - |
| Insgesamt gespielte Züge | 98,550 | 1,743 |
| Atomatisierte Züge | 0 | - |
| Offline Züge | 98,742 | - |
| Truppen verloren | 903,510 | 2,262 |
| Truppen besiegt | 1,671,098 | 1,137 |
| Karten verdient | 159,001 | 963 |
| Karten eingetauscht | 85,620 | 2,425 |
| Name | Stats | Ps. |
|---|---|---|
| Spiele beendet | 2 | 47,495 |
| Spiele Gewonnen | 2 | 35,416 |
| Schnellster Sieg Zeit | 00 Hrs, 12 Mins, 33 Secs | - |
| Schnellster Sieg in Runden | 3 | - |
| Langsamster Sieg in Zeit | 00 Hrs, 22 Mins, 56 Secs | - |
| Langsamster Sieg in Runden | 8 | - |
| Niedrigste Verluste in einem gewonnenen Spiel | 22 | - |
| Zeit gespielt | 00 Hrs, 35 Mins, 29 Secs | 53,683 |
| 1en gewürfelt | 41 | - |
| 2en gewürfelt | 42 | - |
| 3en gewürfelt | 42 | - |
| 4en gewürfelt | 41 | - |
| 5en gewürfelt | 49 | - |
| 6en gewürfelt | 38 | - |
| Insgesamt gespielte Züge | 11 | 61,247 |
| Atomatisierte Züge | 0 | - |
| Offline Züge | 11 | - |
| Truppen verloren | 62 | 73,380 |
| Truppen besiegt | 151 | 52,261 |
| Karten verdient | 16 | 51,655 |
| Karten eingetauscht | 6 | 64,515 |
| Name | Stats | Ps. |
|---|---|---|
| Spiele beendet | 0 | 0 |
| Spiele Gewonnen | 0 | 0 |
| Schnellster Sieg Zeit | - | - |
| Schnellster Sieg in Runden | - | - |
| Langsamster Sieg in Zeit | - | - |
| Langsamster Sieg in Runden | - | - |
| Niedrigste Verluste in einem gewonnenen Spiel | - | - |
| Zeit gespielt | 00 Hrs, 00 Mins, 00 Secs | 0 |
| 1en gewürfelt | - | - |
| 2en gewürfelt | - | - |
| 3en gewürfelt | - | - |
| 4en gewürfelt | - | - |
| 5en gewürfelt | - | - |
| 6en gewürfelt | - | - |
| Insgesamt gespielte Züge | 0 | 0 |
| Atomatisierte Züge | - | - |
| Offline Züge | - | - |
| Truppen verloren | 0 | 0 |
| Truppen besiegt | 0 | 0 |
| Karten verdient | 0 | 0 |
| Karten eingetauscht | 0 | 0 |
| Name | Stats | Ps. |
|---|---|---|
| Spiele beendet | 0 | 0 |
| Spiele Gewonnen | 0 | 0 |
| Schnellster Sieg Zeit | - | - |
| Schnellster Sieg in Runden | - | - |
| Langsamster Sieg in Zeit | - | - |
| Langsamster Sieg in Runden | - | - |
| Niedrigste Verluste in einem gewonnenen Spiel | - | - |
| Zeit gespielt | 00 Hrs, 00 Mins, 00 Secs | 0 |
| 1en gewürfelt | - | - |
| 2en gewürfelt | - | - |
| 3en gewürfelt | - | - |
| 4en gewürfelt | - | - |
| 5en gewürfelt | - | - |
| 6en gewürfelt | - | - |
| Insgesamt gespielte Züge | 0 | 0 |
| Atomatisierte Züge | - | - |
| Offline Züge | - | - |
| Truppen verloren | 0 | 0 |
| Truppen besiegt | 0 | 0 |
| Karten verdient | 0 | 0 |
| Karten eingetauscht | 0 | 0 |
| Name | Stats | Ps. |
|---|---|---|
| Spiele beendet | 0 | 0 |
| Spiele Gewonnen | 0 | 0 |
| Schnellster Sieg Zeit | - | - |
| Schnellster Sieg in Runden | - | - |
| Langsamster Sieg in Zeit | - | - |
| Langsamster Sieg in Runden | - | - |
| Niedrigste Verluste in einem gewonnenen Spiel | - | - |
| Zeit gespielt | 00 Hrs, 00 Mins, 00 Secs | 0 |
| 1en gewürfelt | - | - |
| 2en gewürfelt | - | - |
| 3en gewürfelt | - | - |
| 4en gewürfelt | - | - |
| 5en gewürfelt | - | - |
| 6en gewürfelt | - | - |
| Insgesamt gespielte Züge | 0 | 0 |
| Atomatisierte Züge | - | - |
| Offline Züge | - | - |
| Truppen verloren | 0 | 0 |
| Truppen besiegt | 0 | 0 |
| Karten verdient | 0 | 0 |
| Karten eingetauscht | 0 | 0 |
| Name | Stats | Ps. |
|---|---|---|
| Spiele beendet | 0 | 0 |
| Spiele Gewonnen | 0 | 0 |
| Schnellster Sieg Zeit | - | - |
| Schnellster Sieg in Runden | - | - |
| Langsamster Sieg in Zeit | - | - |
| Langsamster Sieg in Runden | - | - |
| Niedrigste Verluste in einem gewonnenen Spiel | - | - |
| Zeit gespielt | 00 Hrs, 00 Mins, 00 Secs | 0 |
| 1en gewürfelt | - | - |
| 2en gewürfelt | - | - |
| 3en gewürfelt | - | - |
| 4en gewürfelt | - | - |
| 5en gewürfelt | - | - |
| 6en gewürfelt | - | - |
| Insgesamt gespielte Züge | 0 | 0 |
| Atomatisierte Züge | - | - |
| Offline Züge | - | - |
| Truppen verloren | 0 | 0 |
| Truppen besiegt | 0 | 0 |
| Karten verdient | 0 | 0 |
| Karten eingetauscht | 0 | 0 |
Zuletzt aktualisiert: Jetzt