Assoziertes Land:
Vereinigte Staaten von Amerika
Zurzeit Online: Nein
Längste Siegesreihe: 1002
Längste Durststrecke: 1
Zurzeit Online: Nein
Längste Siegesreihe: 1002
Längste Durststrecke: 1
| Name | Stats | Ps. |
|---|---|---|
| Kampfpunkte | 533,280 | 28,838 |
| Spiele beendet | 1,868 | 42,368 |
| Spiele Gewonnen | 1,867 | 20,710 |
| Szenarios beendet | 0 | 0 |
| Szenarios gewonnen | 0 | 0 |
| Name | Laufend | Vorige | ||
|---|---|---|---|---|
| Stats | Ps. | Stats | Ps. | |
| Skillpunkte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Geschicklichkeitspunkte 1v1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Höchste Skill Punkte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Höchste Geschicklichkeitspunkte 1v1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kampfpunkte | 35,100 | 16,622 | 63,600 | 16,253 |
| Spiele beendet | 117 | 19,963 | 214 | 19,374 |
| Spiele Gewonnen | 117 | 7,225 | 214 | 7,234 |
| Szenarios beendet | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szenarios gewonnen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Insgesamt gespielte Züge | 7,018 | 342 | 12,037 | 388 |
| Truppen verloren | 48,806 | - | 96,707 | - |
| Truppen besiegt | 61,394 | - | 120,336 | - |
| Zeit gespielt | 2 Days, 20 Hrs, 59 Mins, 44 Secs | 9,113 | 5 Days, 12 Hrs, 04 Mins, 23 Secs | 7,805 |
| Schnellster Sieg Zeit | 00 Hrs, 07 Mins, 52 Secs | - | 00 Hrs, 12 Mins, 39 Secs | - |
| Schnellster Sieg in Runden | 16 | - | 20 | - |
| Langsamster Sieg in Zeit | 01 Hrs, 38 Mins, 14 Secs | - | 04 Hrs, 10 Mins, 47 Secs | - |
| Langsamster Sieg in Runden | 95 | - | 99 | - |
| Niedrigste Verluste in einem gewonnenen Spiel | 55 | - | 118 | - |
| Name | Laufend | Vorige | ||
|---|---|---|---|---|
| Stats | Ps. | Stats | Ps. | |
| Skillpunkte | N/A | - | N/A | - |
| Geschicklichkeitspunkte 1v1 | N/A | - | N/A | - |
| Höchste Skill Punkte | N/A | - | N/A | - |
| Höchste Geschicklichkeitspunkte 1v1 | N/A | - | N/A | - |
| Kampfpunkte | 3,600 | 35,581 | 27,300 | 16,037 |
| Spiele beendet | 11 | 42,165 | 91 | 19,130 |
| Spiele Gewonnen | 11 | 15,164 | 91 | 6,785 |
| Szenarios beendet | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szenarios gewonnen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Insgesamt gespielte Züge | 482 | 4,270 | 5,660 | 278 |
| Truppen verloren | 48,806 | - | 96,707 | - |
| Truppen besiegt | 61,394 | - | 120,336 | - |
| Zeit gespielt | 04 Hrs, 41 Mins, 25 Secs | 38,045 | 2 Days, 07 Hrs, 52 Mins, 10 Secs | 7,965 |
| Schnellster Sieg Zeit | 00 Hrs, 07 Mins, 52 Secs | - | 00 Hrs, 12 Mins, 39 Secs | - |
| Schnellster Sieg in Runden | 16 | - | 20 | - |
| Langsamster Sieg in Zeit | 01 Hrs, 38 Mins, 14 Secs | - | 04 Hrs, 10 Mins, 47 Secs | - |
| Langsamster Sieg in Runden | 95 | - | 99 | - |
| Niedrigste Verluste in einem gewonnenen Spiel | 55 | - | 118 | - |
| Name | Laufend | Vorige | ||
|---|---|---|---|---|
| Stats | Ps. | Stats | Ps. | |
| Skillpunkte | N/A | - | N/A | - |
| Geschicklichkeitspunkte 1v1 | N/A | - | N/A | - |
| Höchste Skill Punkte | N/A | - | N/A | - |
| Höchste Geschicklichkeitspunkte 1v1 | N/A | - | N/A | - |
| Kampfpunkte | 900 | 42,554 | 4,200 | 41,553 |
| Spiele beendet | 2 | 63,521 | 15 | 39,615 |
| Spiele Gewonnen | 2 | 31,538 | 15 | 13,898 |
| Szenarios beendet | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szenarios gewonnen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Insgesamt gespielte Züge | 68 | 19,944 | 730 | 2,745 |
| Truppen verloren | 48,806 | - | 96,707 | - |
| Truppen besiegt | 61,394 | - | 120,336 | - |
| Zeit gespielt | 00 Hrs, 36 Mins, 53 Secs | 68,806 | 07 Hrs, 13 Mins, 05 Secs | 30,328 |
| Schnellster Sieg Zeit | 00 Hrs, 07 Mins, 52 Secs | - | 00 Hrs, 12 Mins, 39 Secs | - |
| Schnellster Sieg in Runden | 16 | - | 20 | - |
| Langsamster Sieg in Zeit | 01 Hrs, 38 Mins, 14 Secs | - | 04 Hrs, 10 Mins, 47 Secs | - |
| Langsamster Sieg in Runden | 95 | - | 99 | - |
| Niedrigste Verluste in einem gewonnenen Spiel | 55 | - | 118 | - |
| Name | Stats | Ps. |
|---|---|---|
| Spiele beendet | 0 | 0 |
| Spiele Gewonnen | 0 | 0 |
| Schnellster Sieg Zeit | - | - |
| Schnellster Sieg in Runden | - | - |
| Langsamster Sieg in Zeit | - | - |
| Langsamster Sieg in Runden | - | - |
| Niedrigste Verluste in einem gewonnenen Spiel | - | - |
| Zeit gespielt | 00 Hrs, 00 Mins, 00 Secs | 0 |
| 1en gewürfelt | - | - |
| 2en gewürfelt | - | - |
| 3en gewürfelt | - | - |
| 4en gewürfelt | - | - |
| 5en gewürfelt | - | - |
| 6en gewürfelt | - | - |
| Insgesamt gespielte Züge | 0 | 0 |
| Atomatisierte Züge | - | - |
| Offline Züge | - | - |
| Truppen verloren | 0 | 0 |
| Truppen besiegt | 0 | 0 |
| Karten verdient | 0 | 0 |
| Karten eingetauscht | 0 | 0 |
| Name | Stats | Ps. |
|---|---|---|
| Spiele beendet | 1,868 | 17,647 |
| Spiele Gewonnen | 1,867 | 16,200 |
| Schnellster Sieg Zeit | 00 Hrs, 05 Mins, 22 Secs | - |
| Schnellster Sieg in Runden | 10 | - |
| Langsamster Sieg in Zeit | 08 Hrs, 35 Mins, 34 Secs | - |
| Langsamster Sieg in Runden | 108 | - |
| Niedrigste Verluste in einem gewonnenen Spiel | 55 | - |
| Zeit gespielt | 41 Days, 14 Hrs, 27 Mins, 30 Secs | 7,018 |
| 1en gewürfelt | 298,999 | - |
| 2en gewürfelt | 299,030 | - |
| 3en gewürfelt | 299,750 | - |
| 4en gewürfelt | 300,487 | - |
| 5en gewürfelt | 297,951 | - |
| 6en gewürfelt | 298,958 | - |
| Insgesamt gespielte Züge | 102,478 | 1,833 |
| Atomatisierte Züge | 0 | - |
| Offline Züge | 102,776 | - |
| Truppen verloren | 735,613 | 4,083 |
| Truppen besiegt | 921,695 | 4,329 |
| Karten verdient | 119,386 | 2,476 |
| Karten eingetauscht | 110,439 | 1,700 |
| Name | Stats | Ps. |
|---|---|---|
| Spiele beendet | 0 | 0 |
| Spiele Gewonnen | 0 | 0 |
| Schnellster Sieg Zeit | - | - |
| Schnellster Sieg in Runden | - | - |
| Langsamster Sieg in Zeit | - | - |
| Langsamster Sieg in Runden | - | - |
| Niedrigste Verluste in einem gewonnenen Spiel | - | - |
| Zeit gespielt | 00 Hrs, 00 Mins, 00 Secs | 0 |
| 1en gewürfelt | - | - |
| 2en gewürfelt | - | - |
| 3en gewürfelt | - | - |
| 4en gewürfelt | - | - |
| 5en gewürfelt | - | - |
| 6en gewürfelt | - | - |
| Insgesamt gespielte Züge | 0 | 0 |
| Atomatisierte Züge | - | - |
| Offline Züge | - | - |
| Truppen verloren | 0 | 0 |
| Truppen besiegt | 0 | 0 |
| Karten verdient | 0 | 0 |
| Karten eingetauscht | 0 | 0 |
| Name | Stats | Ps. |
|---|---|---|
| Spiele beendet | 0 | 0 |
| Spiele Gewonnen | 0 | 0 |
| Schnellster Sieg Zeit | - | - |
| Schnellster Sieg in Runden | - | - |
| Langsamster Sieg in Zeit | - | - |
| Langsamster Sieg in Runden | - | - |
| Niedrigste Verluste in einem gewonnenen Spiel | - | - |
| Zeit gespielt | 00 Hrs, 00 Mins, 00 Secs | 0 |
| 1en gewürfelt | - | - |
| 2en gewürfelt | - | - |
| 3en gewürfelt | - | - |
| 4en gewürfelt | - | - |
| 5en gewürfelt | - | - |
| 6en gewürfelt | - | - |
| Insgesamt gespielte Züge | 0 | 0 |
| Atomatisierte Züge | - | - |
| Offline Züge | - | - |
| Truppen verloren | 0 | 0 |
| Truppen besiegt | 0 | 0 |
| Karten verdient | 0 | 0 |
| Karten eingetauscht | 0 | 0 |
| Name | Stats | Ps. |
|---|---|---|
| Spiele beendet | 0 | 0 |
| Spiele Gewonnen | 0 | 0 |
| Schnellster Sieg Zeit | - | - |
| Schnellster Sieg in Runden | - | - |
| Langsamster Sieg in Zeit | - | - |
| Langsamster Sieg in Runden | - | - |
| Niedrigste Verluste in einem gewonnenen Spiel | - | - |
| Zeit gespielt | 00 Hrs, 00 Mins, 00 Secs | 0 |
| 1en gewürfelt | - | - |
| 2en gewürfelt | - | - |
| 3en gewürfelt | - | - |
| 4en gewürfelt | - | - |
| 5en gewürfelt | - | - |
| 6en gewürfelt | - | - |
| Insgesamt gespielte Züge | 0 | 0 |
| Atomatisierte Züge | - | - |
| Offline Züge | - | - |
| Truppen verloren | 0 | 0 |
| Truppen besiegt | 0 | 0 |
| Karten verdient | 0 | 0 |
| Karten eingetauscht | 0 | 0 |
| Name | Stats | Ps. |
|---|---|---|
| Spiele beendet | 0 | 0 |
| Spiele Gewonnen | 0 | 0 |
| Schnellster Sieg Zeit | - | - |
| Schnellster Sieg in Runden | - | - |
| Langsamster Sieg in Zeit | - | - |
| Langsamster Sieg in Runden | - | - |
| Niedrigste Verluste in einem gewonnenen Spiel | - | - |
| Zeit gespielt | 00 Hrs, 00 Mins, 00 Secs | 0 |
| 1en gewürfelt | - | - |
| 2en gewürfelt | - | - |
| 3en gewürfelt | - | - |
| 4en gewürfelt | - | - |
| 5en gewürfelt | - | - |
| 6en gewürfelt | - | - |
| Insgesamt gespielte Züge | 0 | 0 |
| Atomatisierte Züge | - | - |
| Offline Züge | - | - |
| Truppen verloren | 0 | 0 |
| Truppen besiegt | 0 | 0 |
| Karten verdient | 0 | 0 |
| Karten eingetauscht | 0 | 0 |
| Name | Stats | Ps. |
|---|---|---|
| Spiele beendet | 0 | 0 |
| Spiele Gewonnen | 0 | 0 |
| Schnellster Sieg Zeit | - | - |
| Schnellster Sieg in Runden | - | - |
| Langsamster Sieg in Zeit | - | - |
| Langsamster Sieg in Runden | - | - |
| Niedrigste Verluste in einem gewonnenen Spiel | - | - |
| Zeit gespielt | 00 Hrs, 00 Mins, 00 Secs | 0 |
| 1en gewürfelt | - | - |
| 2en gewürfelt | - | - |
| 3en gewürfelt | - | - |
| 4en gewürfelt | - | - |
| 5en gewürfelt | - | - |
| 6en gewürfelt | - | - |
| Insgesamt gespielte Züge | 0 | 0 |
| Atomatisierte Züge | - | - |
| Offline Züge | - | - |
| Truppen verloren | 0 | 0 |
| Truppen besiegt | 0 | 0 |
| Karten verdient | 0 | 0 |
| Karten eingetauscht | 0 | 0 |
Zuletzt aktualisiert: Jetzt