
Assoziertes Land:
Ungarn
Zurzeit Online: Nein
Längste Siegesreihe: 1962
Längste Durststrecke: 6
Zurzeit Online: Nein
Längste Siegesreihe: 1962
Längste Durststrecke: 6
Name | Stats | Ps. |
---|---|---|
Kampfpunkte | 1,096,350 | 1,705 |
Spiele beendet | 7,463 | 2,903 |
Spiele Gewonnen | 7,311 | 1,293 |
Szenarios beendet | 8 | 49,864 |
Szenarios gewonnen | 7 | 26,442 |
Name | Laufend | Vorige | ||
---|---|---|---|---|
Stats | Ps. | Stats | Ps. | |
Skillpunkte | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geschicklichkeitspunkte 1v1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Höchste Skill Punkte | 0 | 0 | 0 | 0 |
Höchste Geschicklichkeitspunkte 1v1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kampfpunkte | 28,830 | 9,184 | 62,370 | 3,465 |
Spiele beendet | 136 | 9,575 | 363 | 3,234 |
Spiele Gewonnen | 135 | 3,796 | 349 | 1,337 |
Szenarios beendet | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szenarios gewonnen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Insgesamt gespielte Züge | 1,603 | 14,062 | 3,984 | 6,318 |
Truppen verloren | 14,836 | - | 36,394 | - |
Truppen besiegt | 17,278 | - | 42,127 | - |
Zeit gespielt | 3 Days, 06 Hrs, 01 Mins, 10 Secs | 3,167 | 8 Days, 15 Hrs, 14 Mins, 17 Secs | 717 |
Schnellster Sieg Zeit | 00 Hrs, 12 Mins, 16 Secs | - | 00 Hrs, 04 Mins, 35 Secs | - |
Schnellster Sieg in Runden | 5 | - | 3 | - |
Langsamster Sieg in Zeit | 02 Hrs, 21 Mins, 25 Secs | - | 04 Hrs, 12 Mins, 04 Secs | - |
Langsamster Sieg in Runden | 34 | - | 38 | - |
Niedrigste Verluste in einem gewonnenen Spiel | 28 | - | 15 | - |
Name | Laufend | Vorige | ||
---|---|---|---|---|
Stats | Ps. | Stats | Ps. | |
Skillpunkte | N/A | - | N/A | - |
Geschicklichkeitspunkte 1v1 | N/A | - | N/A | - |
Höchste Skill Punkte | N/A | - | N/A | - |
Höchste Geschicklichkeitspunkte 1v1 | N/A | - | N/A | - |
Kampfpunkte | 13,140 | 16,164 | 28,040 | 9,330 |
Spiele beendet | 55 | 17,800 | 150 | 7,050 |
Spiele Gewonnen | 54 | 6,838 | 144 | 2,973 |
Szenarios beendet | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szenarios gewonnen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Insgesamt gespielte Züge | 671 | 22,534 | 1,743 | 10,858 |
Truppen verloren | 14,836 | - | 36,394 | - |
Truppen besiegt | 17,278 | - | 42,127 | - |
Zeit gespielt | 1 Day, 08 Hrs, 20 Mins, 30 Secs | 6,315 | 3 Days, 10 Hrs, 58 Mins, 06 Secs | 2,440 |
Schnellster Sieg Zeit | 00 Hrs, 12 Mins, 16 Secs | - | 00 Hrs, 04 Mins, 35 Secs | - |
Schnellster Sieg in Runden | 5 | - | 3 | - |
Langsamster Sieg in Zeit | 02 Hrs, 21 Mins, 25 Secs | - | 04 Hrs, 12 Mins, 04 Secs | - |
Langsamster Sieg in Runden | 34 | - | 38 | - |
Niedrigste Verluste in einem gewonnenen Spiel | 28 | - | 15 | - |
Name | Laufend | Vorige | ||
---|---|---|---|---|
Stats | Ps. | Stats | Ps. | |
Skillpunkte | N/A | - | N/A | - |
Geschicklichkeitspunkte 1v1 | N/A | - | N/A | - |
Höchste Skill Punkte | N/A | - | N/A | - |
Höchste Geschicklichkeitspunkte 1v1 | N/A | - | N/A | - |
Kampfpunkte | 1,850 | 23,150 | 5,240 | 24,601 |
Spiele beendet | 11 | 10,512 | 22 | 23,991 |
Spiele Gewonnen | 11 | 3,465 | 21 | 9,512 |
Szenarios beendet | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szenarios gewonnen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Insgesamt gespielte Züge | 132 | 13,353 | 253 | 31,538 |
Truppen verloren | 14,836 | - | 36,394 | - |
Truppen besiegt | 17,278 | - | 42,127 | - |
Zeit gespielt | 05 Hrs, 55 Mins, 25 Secs | 4,097 | 12 Hrs, 35 Mins, 58 Secs | 9,573 |
Schnellster Sieg Zeit | 00 Hrs, 12 Mins, 16 Secs | - | 00 Hrs, 04 Mins, 35 Secs | - |
Schnellster Sieg in Runden | 5 | - | 3 | - |
Langsamster Sieg in Zeit | 02 Hrs, 21 Mins, 25 Secs | - | 04 Hrs, 12 Mins, 04 Secs | - |
Langsamster Sieg in Runden | 34 | - | 38 | - |
Niedrigste Verluste in einem gewonnenen Spiel | 28 | - | 15 | - |
Name | Stats | Ps. |
---|---|---|
Spiele beendet | 8 | 50,066 |
Spiele Gewonnen | 7 | 26,634 |
Schnellster Sieg Zeit | 00 Hrs, 03 Mins, 53 Secs | - |
Schnellster Sieg in Runden | 1 | - |
Langsamster Sieg in Zeit | 02 Hrs, 31 Mins, 04 Secs | - |
Langsamster Sieg in Runden | 38 | - |
Niedrigste Verluste in einem gewonnenen Spiel | 9 | - |
Zeit gespielt | 03 Hrs, 51 Mins, 17 Secs | 7,944 |
1en gewürfelt | 509 | - |
2en gewürfelt | 495 | - |
3en gewürfelt | 516 | - |
4en gewürfelt | 486 | - |
5en gewürfelt | 449 | - |
6en gewürfelt | 489 | - |
Insgesamt gespielte Züge | 57 | 42,154 |
Atomatisierte Züge | 0 | - |
Offline Züge | 57 | - |
Truppen verloren | 1,313 | 42,185 |
Truppen besiegt | 1,456 | 45,056 |
Karten verdient | 57 | 39,232 |
Karten eingetauscht | 39 | 24,687 |
Name | Stats | Ps. |
---|---|---|
Spiele beendet | 7,416 | 1,248 |
Spiele Gewonnen | 7,291 | 1,115 |
Schnellster Sieg Zeit | 00 Hrs, 03 Mins, 11 Secs | - |
Schnellster Sieg in Runden | 3 | - |
Langsamster Sieg in Zeit | 05 Hrs, 52 Mins, 58 Secs | - |
Langsamster Sieg in Runden | 60 | - |
Niedrigste Verluste in einem gewonnenen Spiel | 9 | - |
Zeit gespielt | 193 Days, 21 Hrs, 12 Mins, 49 Secs | 153 |
1en gewürfelt | 513,713 | - |
2en gewürfelt | 513,544 | - |
3en gewürfelt | 513,916 | - |
4en gewürfelt | 515,651 | - |
5en gewürfelt | 515,380 | - |
6en gewürfelt | 514,882 | - |
Insgesamt gespielte Züge | 75,592 | 2,883 |
Atomatisierte Züge | 0 | - |
Offline Züge | 76,639 | - |
Truppen verloren | 860,626 | 2,402 |
Truppen besiegt | 1,016,962 | 2,821 |
Karten verdient | 109,391 | 2,285 |
Karten eingetauscht | 86,601 | 2,214 |
Name | Stats | Ps. |
---|---|---|
Spiele beendet | 0 | 0 |
Spiele Gewonnen | 0 | 0 |
Schnellster Sieg Zeit | - | - |
Schnellster Sieg in Runden | - | - |
Langsamster Sieg in Zeit | - | - |
Langsamster Sieg in Runden | - | - |
Niedrigste Verluste in einem gewonnenen Spiel | - | - |
Zeit gespielt | 00 Hrs, 00 Mins, 00 Secs | 0 |
1en gewürfelt | - | - |
2en gewürfelt | - | - |
3en gewürfelt | - | - |
4en gewürfelt | - | - |
5en gewürfelt | - | - |
6en gewürfelt | - | - |
Insgesamt gespielte Züge | 0 | 0 |
Atomatisierte Züge | - | - |
Offline Züge | - | - |
Truppen verloren | 0 | 0 |
Truppen besiegt | 0 | 0 |
Karten verdient | 0 | 0 |
Karten eingetauscht | 0 | 0 |
Name | Stats | Ps. |
---|---|---|
Spiele beendet | 13 | 262,863 |
Spiele Gewonnen | 1 | 287,709 |
Schnellster Sieg Zeit | 01 Hrs, 20 Mins, 53 Secs | - |
Schnellster Sieg in Runden | 23 | - |
Langsamster Sieg in Zeit | 01 Hrs, 20 Mins, 53 Secs | - |
Langsamster Sieg in Runden | 23 | - |
Niedrigste Verluste in einem gewonnenen Spiel | 124 | - |
Zeit gespielt | 09 Hrs, 53 Mins, 29 Secs | 228,937 |
1en gewürfelt | 669 | - |
2en gewürfelt | 632 | - |
3en gewürfelt | 637 | - |
4en gewürfelt | 655 | - |
5en gewürfelt | 647 | - |
6en gewürfelt | 666 | - |
Insgesamt gespielte Züge | 228 | 242,143 |
Atomatisierte Züge | 10 | - |
Offline Züge | 6 | - |
Truppen verloren | 1,956 | 252,798 |
Truppen besiegt | 1,932 | 250,835 |
Karten verdient | 239 | 235,383 |
Karten eingetauscht | 198 | 230,575 |
Name | Stats | Ps. |
---|---|---|
Spiele beendet | 0 | 0 |
Spiele Gewonnen | 0 | 0 |
Schnellster Sieg Zeit | - | - |
Schnellster Sieg in Runden | - | - |
Langsamster Sieg in Zeit | - | - |
Langsamster Sieg in Runden | - | - |
Niedrigste Verluste in einem gewonnenen Spiel | - | - |
Zeit gespielt | 00 Hrs, 00 Mins, 00 Secs | 0 |
1en gewürfelt | - | - |
2en gewürfelt | - | - |
3en gewürfelt | - | - |
4en gewürfelt | - | - |
5en gewürfelt | - | - |
6en gewürfelt | - | - |
Insgesamt gespielte Züge | 0 | 0 |
Atomatisierte Züge | - | - |
Offline Züge | - | - |
Truppen verloren | 0 | 0 |
Truppen besiegt | 0 | 0 |
Karten verdient | 0 | 0 |
Karten eingetauscht | 0 | 0 |
Name | Stats | Ps. |
---|---|---|
Spiele beendet | 23 | 56,031 |
Spiele Gewonnen | 11 | 43,293 |
Schnellster Sieg Zeit | 00 Hrs, 08 Mins, 31 Secs | - |
Schnellster Sieg in Runden | 5 | - |
Langsamster Sieg in Zeit | 01 Hrs, 40 Mins, 46 Secs | - |
Langsamster Sieg in Runden | 33 | - |
Niedrigste Verluste in einem gewonnenen Spiel | 39 | - |
Zeit gespielt | 19 Hrs, 32 Mins, 53 Secs | 33,301 |
1en gewürfelt | 1,139 | - |
2en gewürfelt | 1,116 | - |
3en gewürfelt | 1,140 | - |
4en gewürfelt | 1,158 | - |
5en gewürfelt | 1,126 | - |
6en gewürfelt | 1,167 | - |
Insgesamt gespielte Züge | 352 | 40,573 |
Atomatisierte Züge | 1 | - |
Offline Züge | 3 | - |
Truppen verloren | 3,276 | 48,661 |
Truppen besiegt | 3,514 | 46,489 |
Karten verdient | 461 | 31,942 |
Karten eingetauscht | 378 | 29,449 |
Name | Stats | Ps. |
---|---|---|
Spiele beendet | 3 | 302,615 |
Spiele Gewonnen | 1 | 252,932 |
Schnellster Sieg Zeit | 00 Hrs, 29 Mins, 58 Secs | - |
Schnellster Sieg in Runden | 11 | - |
Langsamster Sieg in Zeit | 00 Hrs, 29 Mins, 58 Secs | - |
Langsamster Sieg in Runden | 11 | - |
Niedrigste Verluste in einem gewonnenen Spiel | 77 | - |
Zeit gespielt | 01 Hrs, 01 Mins, 57 Secs | 300,815 |
1en gewürfelt | 59 | - |
2en gewürfelt | 61 | - |
3en gewürfelt | 67 | - |
4en gewürfelt | 73 | - |
5en gewürfelt | 71 | - |
6en gewürfelt | 61 | - |
Insgesamt gespielte Züge | 21 | 335,492 |
Atomatisierte Züge | 1 | - |
Offline Züge | 1 | - |
Truppen verloren | 178 | 344,042 |
Truppen besiegt | 214 | 323,737 |
Karten verdient | 28 | 309,767 |
Karten eingetauscht | 15 | 339,309 |
Zuletzt aktualisiert: Jetzt