Assoziertes Land:
Vereinigte Staaten von Amerika
Zurzeit Online: Nein
Längste Siegesreihe: 1851
Längste Durststrecke: 1
Zurzeit Online: Nein
Längste Siegesreihe: 1851
Längste Durststrecke: 1
| Name | Stats | Ps. |
|---|---|---|
| Kampfpunkte | 516,650 | 26,779 |
| Spiele beendet | 1,973 | 38,493 |
| Spiele Gewonnen | 1,972 | 18,600 |
| Szenarios beendet | 0 | 0 |
| Szenarios gewonnen | 0 | 0 |
| Name | Laufend | Vorige | ||
|---|---|---|---|---|
| Stats | Ps. | Stats | Ps. | |
| Skillpunkte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Geschicklichkeitspunkte 1v1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Höchste Skill Punkte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Höchste Geschicklichkeitspunkte 1v1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kampfpunkte | 0 | 0 | 45,300 | 22,084 |
| Spiele beendet | 0 | 0 | 152 | 26,426 |
| Spiele Gewonnen | 0 | 0 | 152 | 10,112 |
| Szenarios beendet | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szenarios gewonnen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Insgesamt gespielte Züge | 0 | 0 | 6,240 | 1,898 |
| Truppen verloren | 0 | - | 191,893 | - |
| Truppen besiegt | 0 | - | 207,214 | - |
| Zeit gespielt | 00 Hrs, 00 Mins, 00 Secs | 0 | 3 Days, 03 Hrs, 38 Mins, 42 Secs | 18,372 |
| Schnellster Sieg Zeit | 00 Hrs, 00 Mins, 00 Secs | - | 00 Hrs, 20 Mins, 17 Secs | - |
| Schnellster Sieg in Runden | 0 | - | 29 | - |
| Langsamster Sieg in Zeit | 00 Hrs, 00 Mins, 00 Secs | - | 01 Hrs, 02 Mins, 17 Secs | - |
| Langsamster Sieg in Runden | 0 | - | 86 | - |
| Niedrigste Verluste in einem gewonnenen Spiel | 0 | - | 277 | - |
| Name | Laufend | Vorige | ||
|---|---|---|---|---|
| Stats | Ps. | Stats | Ps. | |
| Skillpunkte | N/A | - | N/A | - |
| Geschicklichkeitspunkte 1v1 | N/A | - | N/A | - |
| Höchste Skill Punkte | N/A | - | N/A | - |
| Höchste Geschicklichkeitspunkte 1v1 | N/A | - | N/A | - |
| Kampfpunkte | 10,500 | 24,581 | 21,300 | 30,127 |
| Spiele beendet | 36 | 26,866 | 70 | 34,919 |
| Spiele Gewonnen | 36 | 9,174 | 70 | 13,172 |
| Szenarios beendet | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szenarios gewonnen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Insgesamt gespielte Züge | 1,518 | 1,832 | 2,861 | 3,153 |
| Truppen verloren | 0 | - | 191,893 | - |
| Truppen besiegt | 0 | - | 207,214 | - |
| Zeit gespielt | 17 Hrs, 58 Mins, 04 Secs | 18,986 | 1 Day, 11 Hrs, 25 Mins, 30 Secs | 24,378 |
| Schnellster Sieg Zeit | 00 Hrs, 00 Mins, 00 Secs | - | 00 Hrs, 20 Mins, 17 Secs | - |
| Schnellster Sieg in Runden | 0 | - | 29 | - |
| Langsamster Sieg in Zeit | 00 Hrs, 00 Mins, 00 Secs | - | 01 Hrs, 02 Mins, 17 Secs | - |
| Langsamster Sieg in Runden | 0 | - | 86 | - |
| Niedrigste Verluste in einem gewonnenen Spiel | 0 | - | 277 | - |
| Name | Laufend | Vorige | ||
|---|---|---|---|---|
| Stats | Ps. | Stats | Ps. | |
| Skillpunkte | N/A | - | N/A | - |
| Geschicklichkeitspunkte 1v1 | N/A | - | N/A | - |
| Höchste Skill Punkte | N/A | - | N/A | - |
| Höchste Geschicklichkeitspunkte 1v1 | N/A | - | N/A | - |
| Kampfpunkte | 0 | 0 | 6,000 | 27,567 |
| Spiele beendet | 0 | 0 | 21 | 27,590 |
| Spiele Gewonnen | 0 | 0 | 21 | 9,166 |
| Szenarios beendet | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szenarios gewonnen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Insgesamt gespielte Züge | 0 | 0 | 887 | 1,879 |
| Truppen verloren | 0 | - | 191,893 | - |
| Truppen besiegt | 0 | - | 207,214 | - |
| Zeit gespielt | 00 Hrs, 00 Mins, 00 Secs | 0 | 10 Hrs, 21 Mins, 11 Secs | 19,949 |
| Schnellster Sieg Zeit | 00 Hrs, 00 Mins, 00 Secs | - | 00 Hrs, 20 Mins, 17 Secs | - |
| Schnellster Sieg in Runden | 0 | - | 29 | - |
| Langsamster Sieg in Zeit | 00 Hrs, 00 Mins, 00 Secs | - | 01 Hrs, 02 Mins, 17 Secs | - |
| Langsamster Sieg in Runden | 0 | - | 86 | - |
| Niedrigste Verluste in einem gewonnenen Spiel | 0 | - | 277 | - |
| Name | Stats | Ps. |
|---|---|---|
| Spiele beendet | 0 | 0 |
| Spiele Gewonnen | 0 | 0 |
| Schnellster Sieg Zeit | - | - |
| Schnellster Sieg in Runden | - | - |
| Langsamster Sieg in Zeit | - | - |
| Langsamster Sieg in Runden | - | - |
| Niedrigste Verluste in einem gewonnenen Spiel | - | - |
| Zeit gespielt | 00 Hrs, 00 Mins, 00 Secs | 0 |
| 1en gewürfelt | - | - |
| 2en gewürfelt | - | - |
| 3en gewürfelt | - | - |
| 4en gewürfelt | - | - |
| 5en gewürfelt | - | - |
| 6en gewürfelt | - | - |
| Insgesamt gespielte Züge | 0 | 0 |
| Atomatisierte Züge | - | - |
| Offline Züge | - | - |
| Truppen verloren | 0 | 0 |
| Truppen besiegt | 0 | 0 |
| Karten verdient | 0 | 0 |
| Karten eingetauscht | 0 | 0 |
| Name | Stats | Ps. |
|---|---|---|
| Spiele beendet | 1,973 | 16,108 |
| Spiele Gewonnen | 1,972 | 14,675 |
| Schnellster Sieg Zeit | 00 Hrs, 09 Mins, 43 Secs | - |
| Schnellster Sieg in Runden | 17 | - |
| Langsamster Sieg in Zeit | 01 Hrs, 11 Mins, 27 Secs | - |
| Langsamster Sieg in Runden | 115 | - |
| Niedrigste Verluste in einem gewonnenen Spiel | 122 | - |
| Zeit gespielt | 38 Days, 01 Hrs, 13 Mins, 59 Secs | 7,385 |
| 1en gewürfelt | 1,083,472 | - |
| 2en gewürfelt | 1,085,809 | - |
| 3en gewürfelt | 1,085,947 | - |
| 4en gewürfelt | 1,085,835 | - |
| 5en gewürfelt | 1,085,319 | - |
| 6en gewürfelt | 1,085,253 | - |
| Insgesamt gespielte Züge | 83,536 | 2,614 |
| Atomatisierte Züge | 0 | - |
| Offline Züge | 84,308 | - |
| Truppen verloren | 2,712,847 | 367 |
| Truppen besiegt | 2,950,567 | 470 |
| Karten verdient | 102,233 | 3,087 |
| Karten eingetauscht | 94,620 | 2,147 |
| Name | Stats | Ps. |
|---|---|---|
| Spiele beendet | 0 | 0 |
| Spiele Gewonnen | 0 | 0 |
| Schnellster Sieg Zeit | - | - |
| Schnellster Sieg in Runden | - | - |
| Langsamster Sieg in Zeit | - | - |
| Langsamster Sieg in Runden | - | - |
| Niedrigste Verluste in einem gewonnenen Spiel | - | - |
| Zeit gespielt | 00 Hrs, 00 Mins, 00 Secs | 0 |
| 1en gewürfelt | - | - |
| 2en gewürfelt | - | - |
| 3en gewürfelt | - | - |
| 4en gewürfelt | - | - |
| 5en gewürfelt | - | - |
| 6en gewürfelt | - | - |
| Insgesamt gespielte Züge | 0 | 0 |
| Atomatisierte Züge | - | - |
| Offline Züge | - | - |
| Truppen verloren | 0 | 0 |
| Truppen besiegt | 0 | 0 |
| Karten verdient | 0 | 0 |
| Karten eingetauscht | 0 | 0 |
| Name | Stats | Ps. |
|---|---|---|
| Spiele beendet | 0 | 0 |
| Spiele Gewonnen | 0 | 0 |
| Schnellster Sieg Zeit | - | - |
| Schnellster Sieg in Runden | - | - |
| Langsamster Sieg in Zeit | - | - |
| Langsamster Sieg in Runden | - | - |
| Niedrigste Verluste in einem gewonnenen Spiel | - | - |
| Zeit gespielt | 00 Hrs, 00 Mins, 00 Secs | 0 |
| 1en gewürfelt | - | - |
| 2en gewürfelt | - | - |
| 3en gewürfelt | - | - |
| 4en gewürfelt | - | - |
| 5en gewürfelt | - | - |
| 6en gewürfelt | - | - |
| Insgesamt gespielte Züge | 0 | 0 |
| Atomatisierte Züge | - | - |
| Offline Züge | - | - |
| Truppen verloren | 0 | 0 |
| Truppen besiegt | 0 | 0 |
| Karten verdient | 0 | 0 |
| Karten eingetauscht | 0 | 0 |
| Name | Stats | Ps. |
|---|---|---|
| Spiele beendet | 0 | 0 |
| Spiele Gewonnen | 0 | 0 |
| Schnellster Sieg Zeit | - | - |
| Schnellster Sieg in Runden | - | - |
| Langsamster Sieg in Zeit | - | - |
| Langsamster Sieg in Runden | - | - |
| Niedrigste Verluste in einem gewonnenen Spiel | - | - |
| Zeit gespielt | 00 Hrs, 00 Mins, 00 Secs | 0 |
| 1en gewürfelt | - | - |
| 2en gewürfelt | - | - |
| 3en gewürfelt | - | - |
| 4en gewürfelt | - | - |
| 5en gewürfelt | - | - |
| 6en gewürfelt | - | - |
| Insgesamt gespielte Züge | 0 | 0 |
| Atomatisierte Züge | - | - |
| Offline Züge | - | - |
| Truppen verloren | 0 | 0 |
| Truppen besiegt | 0 | 0 |
| Karten verdient | 0 | 0 |
| Karten eingetauscht | 0 | 0 |
| Name | Stats | Ps. |
|---|---|---|
| Spiele beendet | 0 | 0 |
| Spiele Gewonnen | 0 | 0 |
| Schnellster Sieg Zeit | - | - |
| Schnellster Sieg in Runden | - | - |
| Langsamster Sieg in Zeit | - | - |
| Langsamster Sieg in Runden | - | - |
| Niedrigste Verluste in einem gewonnenen Spiel | - | - |
| Zeit gespielt | 00 Hrs, 00 Mins, 00 Secs | 0 |
| 1en gewürfelt | - | - |
| 2en gewürfelt | - | - |
| 3en gewürfelt | - | - |
| 4en gewürfelt | - | - |
| 5en gewürfelt | - | - |
| 6en gewürfelt | - | - |
| Insgesamt gespielte Züge | 0 | 0 |
| Atomatisierte Züge | - | - |
| Offline Züge | - | - |
| Truppen verloren | 0 | 0 |
| Truppen besiegt | 0 | 0 |
| Karten verdient | 0 | 0 |
| Karten eingetauscht | 0 | 0 |
| Name | Stats | Ps. |
|---|---|---|
| Spiele beendet | 0 | 0 |
| Spiele Gewonnen | 0 | 0 |
| Schnellster Sieg Zeit | - | - |
| Schnellster Sieg in Runden | - | - |
| Langsamster Sieg in Zeit | - | - |
| Langsamster Sieg in Runden | - | - |
| Niedrigste Verluste in einem gewonnenen Spiel | - | - |
| Zeit gespielt | 00 Hrs, 00 Mins, 00 Secs | 0 |
| 1en gewürfelt | - | - |
| 2en gewürfelt | - | - |
| 3en gewürfelt | - | - |
| 4en gewürfelt | - | - |
| 5en gewürfelt | - | - |
| 6en gewürfelt | - | - |
| Insgesamt gespielte Züge | 0 | 0 |
| Atomatisierte Züge | - | - |
| Offline Züge | - | - |
| Truppen verloren | 0 | 0 |
| Truppen besiegt | 0 | 0 |
| Karten verdient | 0 | 0 |
| Karten eingetauscht | 0 | 0 |
Zuletzt aktualisiert: Jetzt