Assoziertes Land:
Großbritannien
Zurzeit Online: Nein
Längste Siegesreihe: 1423
Längste Durststrecke: 4
Zurzeit Online: Nein
Längste Siegesreihe: 1423
Längste Durststrecke: 4
| Name | Stats | Ps. |
|---|---|---|
| Kampfpunkte | 748,780 | 11,772 |
| Spiele beendet | 4,790 | 9,300 |
| Spiele Gewonnen | 4,656 | 4,310 |
| Szenarios beendet | 1 | 275,899 |
| Szenarios gewonnen | 1 | 229,977 |
| Name | Laufend | Vorige | ||
|---|---|---|---|---|
| Stats | Ps. | Stats | Ps. | |
| Skillpunkte | 1,000 | 132,761 | 1,000 | 166,517 |
| Geschicklichkeitspunkte 1v1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Höchste Skill Punkte | 1,000 | 164,739 | 1,000 | 211,270 |
| Höchste Geschicklichkeitspunkte 1v1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kampfpunkte | 17,250 | 54,467 | 33,700 | 37,525 |
| Spiele beendet | 59 | 59,662 | 115 | 42,045 |
| Spiele Gewonnen | 59 | 23,773 | 115 | 16,398 |
| Szenarios beendet | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szenarios gewonnen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Insgesamt gespielte Züge | 413 | 109,459 | 787 | 93,600 |
| Truppen verloren | 4,086 | - | 7,741 | - |
| Truppen besiegt | 6,370 | - | 12,077 | - |
| Zeit gespielt | 12 Hrs, 01 Mins, 06 Secs | 110,021 | 23 Hrs, 47 Mins, 05 Secs | 90,846 |
| Schnellster Sieg Zeit | 00 Hrs, 07 Mins, 05 Secs | - | 00 Hrs, 06 Mins, 27 Secs | - |
| Schnellster Sieg in Runden | 4 | - | 4 | - |
| Langsamster Sieg in Zeit | 00 Hrs, 25 Mins, 16 Secs | - | 00 Hrs, 37 Mins, 40 Secs | - |
| Langsamster Sieg in Runden | 16 | - | 24 | - |
| Niedrigste Verluste in einem gewonnenen Spiel | 28 | - | 32 | - |
| Name | Laufend | Vorige | ||
|---|---|---|---|---|
| Stats | Ps. | Stats | Ps. | |
| Skillpunkte | N/A | - | N/A | - |
| Geschicklichkeitspunkte 1v1 | N/A | - | N/A | - |
| Höchste Skill Punkte | N/A | - | N/A | - |
| Höchste Geschicklichkeitspunkte 1v1 | N/A | - | N/A | - |
| Kampfpunkte | 10,260 | 54,303 | 13,450 | 51,408 |
| Spiele beendet | 35 | 58,640 | 46 | 57,277 |
| Spiele Gewonnen | 35 | 23,072 | 46 | 22,233 |
| Szenarios beendet | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szenarios gewonnen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Insgesamt gespielte Züge | 253 | 103,154 | 306 | 111,127 |
| Truppen verloren | 4,086 | - | 7,741 | - |
| Truppen besiegt | 6,370 | - | 12,077 | - |
| Zeit gespielt | 07 Hrs, 17 Mins, 38 Secs | 105,424 | 09 Hrs, 07 Mins, 06 Secs | 109,828 |
| Schnellster Sieg Zeit | 00 Hrs, 07 Mins, 05 Secs | - | 00 Hrs, 06 Mins, 27 Secs | - |
| Schnellster Sieg in Runden | 4 | - | 4 | - |
| Langsamster Sieg in Zeit | 00 Hrs, 25 Mins, 16 Secs | - | 00 Hrs, 37 Mins, 40 Secs | - |
| Langsamster Sieg in Runden | 16 | - | 24 | - |
| Niedrigste Verluste in einem gewonnenen Spiel | 28 | - | 32 | - |
| Name | Laufend | Vorige | ||
|---|---|---|---|---|
| Stats | Ps. | Stats | Ps. | |
| Skillpunkte | N/A | - | N/A | - |
| Geschicklichkeitspunkte 1v1 | N/A | - | N/A | - |
| Höchste Skill Punkte | N/A | - | N/A | - |
| Höchste Geschicklichkeitspunkte 1v1 | N/A | - | N/A | - |
| Kampfpunkte | 4,090 | 46,131 | 3,830 | 48,801 |
| Spiele beendet | 14 | 49,139 | 13 | 53,988 |
| Spiele Gewonnen | 14 | 18,412 | 13 | 20,800 |
| Szenarios beendet | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szenarios gewonnen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Insgesamt gespielte Züge | 100 | 88,653 | 100 | 88,480 |
| Truppen verloren | 4,086 | - | 7,741 | - |
| Truppen besiegt | 6,370 | - | 12,077 | - |
| Zeit gespielt | 02 Hrs, 58 Mins, 04 Secs | 90,842 | 02 Hrs, 46 Mins, 22 Secs | 92,349 |
| Schnellster Sieg Zeit | 00 Hrs, 07 Mins, 05 Secs | - | 00 Hrs, 06 Mins, 27 Secs | - |
| Schnellster Sieg in Runden | 4 | - | 4 | - |
| Langsamster Sieg in Zeit | 00 Hrs, 25 Mins, 16 Secs | - | 00 Hrs, 37 Mins, 40 Secs | - |
| Langsamster Sieg in Runden | 16 | - | 24 | - |
| Niedrigste Verluste in einem gewonnenen Spiel | 28 | - | 32 | - |
| Name | Stats | Ps. |
|---|---|---|
| Spiele beendet | 1 | 275,873 |
| Spiele Gewonnen | 1 | 230,188 |
| Schnellster Sieg Zeit | 00 Hrs, 16 Mins, 21 Secs | - |
| Schnellster Sieg in Runden | 3 | - |
| Langsamster Sieg in Zeit | 00 Hrs, 16 Mins, 21 Secs | - |
| Langsamster Sieg in Runden | 3 | - |
| Niedrigste Verluste in einem gewonnenen Spiel | 23 | - |
| Zeit gespielt | 00 Hrs, 16 Mins, 21 Secs | 135,355 |
| 1en gewürfelt | 19 | - |
| 2en gewürfelt | 18 | - |
| 3en gewürfelt | 16 | - |
| 4en gewürfelt | 17 | - |
| 5en gewürfelt | 31 | - |
| 6en gewürfelt | 18 | - |
| Insgesamt gespielte Züge | 3 | 258,604 |
| Atomatisierte Züge | 0 | - |
| Offline Züge | 3 | - |
| Truppen verloren | 23 | 262,513 |
| Truppen besiegt | 34 | 272,274 |
| Karten verdient | 6 | 223,686 |
| Karten eingetauscht | 3 | 215,502 |
| Name | Stats | Ps. |
|---|---|---|
| Spiele beendet | 4,760 | 4,004 |
| Spiele Gewonnen | 4,643 | 3,639 |
| Schnellster Sieg Zeit | 00 Hrs, 05 Mins, 07 Secs | - |
| Schnellster Sieg in Runden | 4 | - |
| Langsamster Sieg in Zeit | 01 Hrs, 27 Mins, 35 Secs | - |
| Langsamster Sieg in Runden | 41 | - |
| Niedrigste Verluste in einem gewonnenen Spiel | 17 | - |
| Zeit gespielt | 41 Days, 23 Hrs, 17 Mins, 37 Secs | 6,237 |
| 1en gewürfelt | 140,480 | - |
| 2en gewürfelt | 140,278 | - |
| 3en gewürfelt | 140,338 | - |
| 4en gewürfelt | 140,463 | - |
| 5en gewürfelt | 140,382 | - |
| 6en gewürfelt | 140,215 | - |
| Insgesamt gespielte Züge | 38,484 | 9,679 |
| Atomatisierte Züge | 0 | - |
| Offline Züge | 39,939 | - |
| Truppen verloren | 345,499 | 11,088 |
| Truppen besiegt | 495,886 | 9,887 |
| Karten verdient | 58,257 | 8,538 |
| Karten eingetauscht | 35,190 | 12,095 |
| Name | Stats | Ps. |
|---|---|---|
| Spiele beendet | 0 | 0 |
| Spiele Gewonnen | 0 | 0 |
| Schnellster Sieg Zeit | - | - |
| Schnellster Sieg in Runden | - | - |
| Langsamster Sieg in Zeit | - | - |
| Langsamster Sieg in Runden | - | - |
| Niedrigste Verluste in einem gewonnenen Spiel | - | - |
| Zeit gespielt | 00 Hrs, 00 Mins, 00 Secs | 0 |
| 1en gewürfelt | - | - |
| 2en gewürfelt | - | - |
| 3en gewürfelt | - | - |
| 4en gewürfelt | - | - |
| 5en gewürfelt | - | - |
| 6en gewürfelt | - | - |
| Insgesamt gespielte Züge | 0 | 0 |
| Atomatisierte Züge | - | - |
| Offline Züge | - | - |
| Truppen verloren | 0 | 0 |
| Truppen besiegt | 0 | 0 |
| Karten verdient | 0 | 0 |
| Karten eingetauscht | 0 | 0 |
| Name | Stats | Ps. |
|---|---|---|
| Spiele beendet | 0 | 0 |
| Spiele Gewonnen | 0 | 0 |
| Schnellster Sieg Zeit | - | - |
| Schnellster Sieg in Runden | - | - |
| Langsamster Sieg in Zeit | - | - |
| Langsamster Sieg in Runden | - | - |
| Niedrigste Verluste in einem gewonnenen Spiel | - | - |
| Zeit gespielt | 00 Hrs, 00 Mins, 00 Secs | 0 |
| 1en gewürfelt | - | - |
| 2en gewürfelt | - | - |
| 3en gewürfelt | - | - |
| 4en gewürfelt | - | - |
| 5en gewürfelt | - | - |
| 6en gewürfelt | - | - |
| Insgesamt gespielte Züge | 0 | 0 |
| Atomatisierte Züge | - | - |
| Offline Züge | - | - |
| Truppen verloren | 0 | 0 |
| Truppen besiegt | 0 | 0 |
| Karten verdient | 0 | 0 |
| Karten eingetauscht | 0 | 0 |
| Name | Stats | Ps. |
|---|---|---|
| Spiele beendet | 0 | 0 |
| Spiele Gewonnen | 0 | 0 |
| Schnellster Sieg Zeit | - | - |
| Schnellster Sieg in Runden | - | - |
| Langsamster Sieg in Zeit | - | - |
| Langsamster Sieg in Runden | - | - |
| Niedrigste Verluste in einem gewonnenen Spiel | - | - |
| Zeit gespielt | 00 Hrs, 00 Mins, 00 Secs | 0 |
| 1en gewürfelt | - | - |
| 2en gewürfelt | - | - |
| 3en gewürfelt | - | - |
| 4en gewürfelt | - | - |
| 5en gewürfelt | - | - |
| 6en gewürfelt | - | - |
| Insgesamt gespielte Züge | 0 | 0 |
| Atomatisierte Züge | - | - |
| Offline Züge | - | - |
| Truppen verloren | 0 | 0 |
| Truppen besiegt | 0 | 0 |
| Karten verdient | 0 | 0 |
| Karten eingetauscht | 0 | 0 |
| Name | Stats | Ps. |
|---|---|---|
| Spiele beendet | 29 | 52,106 |
| Spiele Gewonnen | 12 | 44,004 |
| Schnellster Sieg Zeit | 00 Hrs, 16 Mins, 49 Secs | - |
| Schnellster Sieg in Runden | 6 | - |
| Langsamster Sieg in Zeit | 00 Hrs, 34 Mins, 24 Secs | - |
| Langsamster Sieg in Runden | 12 | - |
| Niedrigste Verluste in einem gewonnenen Spiel | 32 | - |
| Zeit gespielt | 15 Hrs, 06 Mins, 02 Secs | 54,108 |
| 1en gewürfelt | 961 | - |
| 2en gewürfelt | 978 | - |
| 3en gewürfelt | 961 | - |
| 4en gewürfelt | 961 | - |
| 5en gewürfelt | 966 | - |
| 6en gewürfelt | 980 | - |
| Insgesamt gespielte Züge | 242 | 70,117 |
| Atomatisierte Züge | 0 | - |
| Offline Züge | 1 | - |
| Truppen verloren | 2,626 | 68,800 |
| Truppen besiegt | 2,846 | 65,520 |
| Karten verdient | 290 | 61,424 |
| Karten eingetauscht | 186 | 73,355 |
| Name | Stats | Ps. |
|---|---|---|
| Spiele beendet | 0 | 0 |
| Spiele Gewonnen | 0 | 0 |
| Schnellster Sieg Zeit | - | - |
| Schnellster Sieg in Runden | - | - |
| Langsamster Sieg in Zeit | - | - |
| Langsamster Sieg in Runden | - | - |
| Niedrigste Verluste in einem gewonnenen Spiel | - | - |
| Zeit gespielt | 00 Hrs, 00 Mins, 00 Secs | 0 |
| 1en gewürfelt | - | - |
| 2en gewürfelt | - | - |
| 3en gewürfelt | - | - |
| 4en gewürfelt | - | - |
| 5en gewürfelt | - | - |
| 6en gewürfelt | - | - |
| Insgesamt gespielte Züge | 0 | 0 |
| Atomatisierte Züge | - | - |
| Offline Züge | - | - |
| Truppen verloren | 0 | 0 |
| Truppen besiegt | 0 | 0 |
| Karten verdient | 0 | 0 |
| Karten eingetauscht | 0 | 0 |
Zuletzt aktualisiert: Jetzt