Assoziertes Land:
Vereinigte Staaten von Amerika
Zurzeit Online: Nein
Längste Siegesreihe: 2180
Längste Durststrecke: 2
Zurzeit Online: Nein
Längste Siegesreihe: 2180
Längste Durststrecke: 2
| Name | Stats | Ps. |
|---|---|---|
| Kampfpunkte | 876,110 | 6,221 |
| Spiele beendet | 5,626 | 6,298 |
| Spiele Gewonnen | 5,615 | 2,698 |
| Szenarios beendet | 0 | 0 |
| Szenarios gewonnen | 0 | 0 |
| Name | Laufend | Vorige | ||
|---|---|---|---|---|
| Stats | Ps. | Stats | Ps. | |
| Skillpunkte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Geschicklichkeitspunkte 1v1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Höchste Skill Punkte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Höchste Geschicklichkeitspunkte 1v1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kampfpunkte | 600 | 169,906 | 52,480 | 8,285 |
| Spiele beendet | 3 | 167,626 | 197 | 15,699 |
| Spiele Gewonnen | 3 | 100,826 | 197 | 6,101 |
| Szenarios beendet | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szenarios gewonnen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Insgesamt gespielte Züge | 101 | 81,323 | 6,640 | 1,473 |
| Truppen verloren | 1,661 | - | 114,861 | - |
| Truppen besiegt | 1,795 | - | 126,789 | - |
| Zeit gespielt | 01 Hrs, 41 Mins, 28 Secs | 119,179 | 3 Days, 14 Hrs, 59 Mins, 19 Secs | 10,945 |
| Schnellster Sieg Zeit | 00 Hrs, 24 Mins, 02 Secs | - | 00 Hrs, 04 Mins, 17 Secs | - |
| Schnellster Sieg in Runden | 28 | - | 5 | - |
| Langsamster Sieg in Zeit | 00 Hrs, 51 Mins, 46 Secs | - | 01 Hrs, 19 Mins, 47 Secs | - |
| Langsamster Sieg in Runden | 39 | - | 85 | - |
| Niedrigste Verluste in einem gewonnenen Spiel | 341 | - | 32 | - |
| Name | Laufend | Vorige | ||
|---|---|---|---|---|
| Stats | Ps. | Stats | Ps. | |
| Skillpunkte | N/A | - | N/A | - |
| Geschicklichkeitspunkte 1v1 | N/A | - | N/A | - |
| Höchste Skill Punkte | N/A | - | N/A | - |
| Höchste Geschicklichkeitspunkte 1v1 | N/A | - | N/A | - |
| Kampfpunkte | 14,400 | 37,985 | 25,000 | 13,310 |
| Spiele beendet | 54 | 26,105 | 95 | 19,334 |
| Spiele Gewonnen | 54 | 15,668 | 95 | 7,059 |
| Szenarios beendet | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szenarios gewonnen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Insgesamt gespielte Züge | 1,719 | 4,018 | 3,401 | 1,705 |
| Truppen verloren | 1,661 | - | 114,861 | - |
| Truppen besiegt | 1,795 | - | 126,789 | - |
| Zeit gespielt | 23 Hrs, 00 Mins, 39 Secs | 21,396 | 1 Day, 19 Hrs, 45 Mins, 22 Secs | 12,370 |
| Schnellster Sieg Zeit | 00 Hrs, 24 Mins, 02 Secs | - | 00 Hrs, 04 Mins, 17 Secs | - |
| Schnellster Sieg in Runden | 28 | - | 5 | - |
| Langsamster Sieg in Zeit | 00 Hrs, 51 Mins, 46 Secs | - | 01 Hrs, 19 Mins, 47 Secs | - |
| Langsamster Sieg in Runden | 39 | - | 85 | - |
| Niedrigste Verluste in einem gewonnenen Spiel | 341 | - | 32 | - |
| Name | Laufend | Vorige | ||
|---|---|---|---|---|
| Stats | Ps. | Stats | Ps. | |
| Skillpunkte | N/A | - | N/A | - |
| Geschicklichkeitspunkte 1v1 | N/A | - | N/A | - |
| Höchste Skill Punkte | N/A | - | N/A | - |
| Höchste Geschicklichkeitspunkte 1v1 | N/A | - | N/A | - |
| Kampfpunkte | 600 | 159,615 | 5,250 | 30,421 |
| Spiele beendet | 3 | 152,933 | 19 | 30,802 |
| Spiele Gewonnen | 3 | 90,200 | 19 | 15,250 |
| Szenarios beendet | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szenarios gewonnen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Insgesamt gespielte Züge | 101 | 70,676 | 695 | 3,466 |
| Truppen verloren | 1,661 | - | 114,861 | - |
| Truppen besiegt | 1,795 | - | 126,789 | - |
| Zeit gespielt | 01 Hrs, 41 Mins, 28 Secs | 106,551 | 08 Hrs, 52 Mins, 47 Secs | 21,970 |
| Schnellster Sieg Zeit | 00 Hrs, 24 Mins, 02 Secs | - | 00 Hrs, 04 Mins, 17 Secs | - |
| Schnellster Sieg in Runden | 28 | - | 5 | - |
| Langsamster Sieg in Zeit | 00 Hrs, 51 Mins, 46 Secs | - | 01 Hrs, 19 Mins, 47 Secs | - |
| Langsamster Sieg in Runden | 39 | - | 85 | - |
| Niedrigste Verluste in einem gewonnenen Spiel | 341 | - | 32 | - |
| Name | Stats | Ps. |
|---|---|---|
| Spiele beendet | 0 | 0 |
| Spiele Gewonnen | 0 | 0 |
| Schnellster Sieg Zeit | - | - |
| Schnellster Sieg in Runden | - | - |
| Langsamster Sieg in Zeit | - | - |
| Langsamster Sieg in Runden | - | - |
| Niedrigste Verluste in einem gewonnenen Spiel | - | - |
| Zeit gespielt | 00 Hrs, 00 Mins, 00 Secs | 0 |
| 1en gewürfelt | - | - |
| 2en gewürfelt | - | - |
| 3en gewürfelt | - | - |
| 4en gewürfelt | - | - |
| 5en gewürfelt | - | - |
| 6en gewürfelt | - | - |
| Insgesamt gespielte Züge | 0 | 0 |
| Atomatisierte Züge | - | - |
| Offline Züge | - | - |
| Truppen verloren | 0 | 0 |
| Truppen besiegt | 0 | 0 |
| Karten verdient | 0 | 0 |
| Karten eingetauscht | 0 | 0 |
| Name | Stats | Ps. |
|---|---|---|
| Spiele beendet | 5,626 | 2,648 |
| Spiele Gewonnen | 5,615 | 2,283 |
| Schnellster Sieg Zeit | 00 Hrs, 02 Mins, 50 Secs | - |
| Schnellster Sieg in Runden | 5 | - |
| Langsamster Sieg in Zeit | 03 Hrs, 28 Mins, 26 Secs | - |
| Langsamster Sieg in Runden | 268 | - |
| Niedrigste Verluste in einem gewonnenen Spiel | 26 | - |
| Zeit gespielt | 114 Days, 02 Hrs, 29 Mins, 02 Secs | 733 |
| 1en gewürfelt | 1,877,006 | - |
| 2en gewürfelt | 1,878,112 | - |
| 3en gewürfelt | 1,877,973 | - |
| 4en gewürfelt | 1,876,702 | - |
| 5en gewürfelt | 1,876,045 | - |
| 6en gewürfelt | 1,875,337 | - |
| Insgesamt gespielte Züge | 222,221 | 277 |
| Atomatisierte Züge | 0 | - |
| Offline Züge | 226,522 | - |
| Truppen verloren | 4,657,011 | 121 |
| Truppen besiegt | 5,095,168 | 143 |
| Karten verdient | 222,317 | 387 |
| Karten eingetauscht | 202,296 | 278 |
| Name | Stats | Ps. |
|---|---|---|
| Spiele beendet | 0 | 0 |
| Spiele Gewonnen | 0 | 0 |
| Schnellster Sieg Zeit | - | - |
| Schnellster Sieg in Runden | - | - |
| Langsamster Sieg in Zeit | - | - |
| Langsamster Sieg in Runden | - | - |
| Niedrigste Verluste in einem gewonnenen Spiel | - | - |
| Zeit gespielt | 00 Hrs, 00 Mins, 00 Secs | 0 |
| 1en gewürfelt | - | - |
| 2en gewürfelt | - | - |
| 3en gewürfelt | - | - |
| 4en gewürfelt | - | - |
| 5en gewürfelt | - | - |
| 6en gewürfelt | - | - |
| Insgesamt gespielte Züge | 0 | 0 |
| Atomatisierte Züge | - | - |
| Offline Züge | - | - |
| Truppen verloren | 0 | 0 |
| Truppen besiegt | 0 | 0 |
| Karten verdient | 0 | 0 |
| Karten eingetauscht | 0 | 0 |
| Name | Stats | Ps. |
|---|---|---|
| Spiele beendet | 0 | 0 |
| Spiele Gewonnen | 0 | 0 |
| Schnellster Sieg Zeit | - | - |
| Schnellster Sieg in Runden | - | - |
| Langsamster Sieg in Zeit | - | - |
| Langsamster Sieg in Runden | - | - |
| Niedrigste Verluste in einem gewonnenen Spiel | - | - |
| Zeit gespielt | 00 Hrs, 00 Mins, 00 Secs | 0 |
| 1en gewürfelt | - | - |
| 2en gewürfelt | - | - |
| 3en gewürfelt | - | - |
| 4en gewürfelt | - | - |
| 5en gewürfelt | - | - |
| 6en gewürfelt | - | - |
| Insgesamt gespielte Züge | 0 | 0 |
| Atomatisierte Züge | - | - |
| Offline Züge | - | - |
| Truppen verloren | 0 | 0 |
| Truppen besiegt | 0 | 0 |
| Karten verdient | 0 | 0 |
| Karten eingetauscht | 0 | 0 |
| Name | Stats | Ps. |
|---|---|---|
| Spiele beendet | 0 | 0 |
| Spiele Gewonnen | 0 | 0 |
| Schnellster Sieg Zeit | - | - |
| Schnellster Sieg in Runden | - | - |
| Langsamster Sieg in Zeit | - | - |
| Langsamster Sieg in Runden | - | - |
| Niedrigste Verluste in einem gewonnenen Spiel | - | - |
| Zeit gespielt | 00 Hrs, 00 Mins, 00 Secs | 0 |
| 1en gewürfelt | - | - |
| 2en gewürfelt | - | - |
| 3en gewürfelt | - | - |
| 4en gewürfelt | - | - |
| 5en gewürfelt | - | - |
| 6en gewürfelt | - | - |
| Insgesamt gespielte Züge | 0 | 0 |
| Atomatisierte Züge | - | - |
| Offline Züge | - | - |
| Truppen verloren | 0 | 0 |
| Truppen besiegt | 0 | 0 |
| Karten verdient | 0 | 0 |
| Karten eingetauscht | 0 | 0 |
| Name | Stats | Ps. |
|---|---|---|
| Spiele beendet | 0 | 0 |
| Spiele Gewonnen | 0 | 0 |
| Schnellster Sieg Zeit | - | - |
| Schnellster Sieg in Runden | - | - |
| Langsamster Sieg in Zeit | - | - |
| Langsamster Sieg in Runden | - | - |
| Niedrigste Verluste in einem gewonnenen Spiel | - | - |
| Zeit gespielt | 00 Hrs, 00 Mins, 00 Secs | 0 |
| 1en gewürfelt | - | - |
| 2en gewürfelt | - | - |
| 3en gewürfelt | - | - |
| 4en gewürfelt | - | - |
| 5en gewürfelt | - | - |
| 6en gewürfelt | - | - |
| Insgesamt gespielte Züge | 0 | 0 |
| Atomatisierte Züge | - | - |
| Offline Züge | - | - |
| Truppen verloren | 0 | 0 |
| Truppen besiegt | 0 | 0 |
| Karten verdient | 0 | 0 |
| Karten eingetauscht | 0 | 0 |
| Name | Stats | Ps. |
|---|---|---|
| Spiele beendet | 0 | 0 |
| Spiele Gewonnen | 0 | 0 |
| Schnellster Sieg Zeit | - | - |
| Schnellster Sieg in Runden | - | - |
| Langsamster Sieg in Zeit | - | - |
| Langsamster Sieg in Runden | - | - |
| Niedrigste Verluste in einem gewonnenen Spiel | - | - |
| Zeit gespielt | 00 Hrs, 00 Mins, 00 Secs | 0 |
| 1en gewürfelt | - | - |
| 2en gewürfelt | - | - |
| 3en gewürfelt | - | - |
| 4en gewürfelt | - | - |
| 5en gewürfelt | - | - |
| 6en gewürfelt | - | - |
| Insgesamt gespielte Züge | 0 | 0 |
| Atomatisierte Züge | - | - |
| Offline Züge | - | - |
| Truppen verloren | 0 | 0 |
| Truppen besiegt | 0 | 0 |
| Karten verdient | 0 | 0 |
| Karten eingetauscht | 0 | 0 |
Zuletzt aktualisiert: Jetzt