Assoziertes Land:
Neuseeland
Zurzeit Online: Nein
Längste Siegesreihe: 2511
Längste Durststrecke: 2
Zurzeit Online: Nein
Längste Siegesreihe: 2511
Längste Durststrecke: 2
| Name | Stats | Ps. |
|---|---|---|
| Kampfpunkte | 997,500 | 6,198 |
| Spiele beendet | 4,988 | 9,057 |
| Spiele Gewonnen | 4,935 | 4,003 |
| Szenarios beendet | 6 | 57,604 |
| Szenarios gewonnen | 6 | 28,120 |
| Name | Laufend | Vorige | ||
|---|---|---|---|---|
| Stats | Ps. | Stats | Ps. | |
| Skillpunkte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Geschicklichkeitspunkte 1v1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Höchste Skill Punkte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Höchste Geschicklichkeitspunkte 1v1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kampfpunkte | 58,500 | 1,927 | 79,500 | 3,576 |
| Spiele beendet | 195 | 5,961 | 265 | 7,844 |
| Spiele Gewonnen | 195 | 2,253 | 265 | 3,005 |
| Szenarios beendet | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szenarios gewonnen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Insgesamt gespielte Züge | 2,268 | 8,967 | 3,054 | 11,974 |
| Truppen verloren | 15,834 | - | 21,012 | - |
| Truppen besiegt | 22,455 | - | 30,296 | - |
| Zeit gespielt | 2 Days, 20 Hrs, 56 Mins, 05 Secs | 8,487 | 3 Days, 20 Hrs, 35 Mins, 58 Secs | 11,437 |
| Schnellster Sieg Zeit | 00 Hrs, 13 Mins, 05 Secs | - | 00 Hrs, 10 Mins, 02 Secs | - |
| Schnellster Sieg in Runden | 7 | - | 8 | - |
| Langsamster Sieg in Zeit | 01 Hrs, 32 Mins, 22 Secs | - | 01 Hrs, 37 Mins, 45 Secs | - |
| Langsamster Sieg in Runden | 36 | - | 22 | - |
| Niedrigste Verluste in einem gewonnenen Spiel | 37 | - | 37 | - |
| Name | Laufend | Vorige | ||
|---|---|---|---|---|
| Stats | Ps. | Stats | Ps. | |
| Skillpunkte | N/A | - | N/A | - |
| Geschicklichkeitspunkte 1v1 | N/A | - | N/A | - |
| Höchste Skill Punkte | N/A | - | N/A | - |
| Höchste Geschicklichkeitspunkte 1v1 | N/A | - | N/A | - |
| Kampfpunkte | 30,000 | 2,552 | 45,000 | 2,238 |
| Spiele beendet | 100 | 6,819 | 150 | 6,483 |
| Spiele Gewonnen | 100 | 2,540 | 150 | 2,363 |
| Szenarios beendet | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szenarios gewonnen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Insgesamt gespielte Züge | 1,161 | 10,039 | 1,696 | 10,329 |
| Truppen verloren | 15,834 | - | 21,012 | - |
| Truppen besiegt | 22,455 | - | 30,296 | - |
| Zeit gespielt | 1 Day, 11 Hrs, 50 Mins, 22 Secs | 9,323 | 2 Days, 03 Hrs, 13 Mins, 44 Secs | 9,898 |
| Schnellster Sieg Zeit | 00 Hrs, 13 Mins, 05 Secs | - | 00 Hrs, 10 Mins, 02 Secs | - |
| Schnellster Sieg in Runden | 7 | - | 8 | - |
| Langsamster Sieg in Zeit | 01 Hrs, 32 Mins, 22 Secs | - | 01 Hrs, 37 Mins, 45 Secs | - |
| Langsamster Sieg in Runden | 36 | - | 22 | - |
| Niedrigste Verluste in einem gewonnenen Spiel | 37 | - | 37 | - |
| Name | Laufend | Vorige | ||
|---|---|---|---|---|
| Stats | Ps. | Stats | Ps. | |
| Skillpunkte | N/A | - | N/A | - |
| Geschicklichkeitspunkte 1v1 | N/A | - | N/A | - |
| Höchste Skill Punkte | N/A | - | N/A | - |
| Höchste Geschicklichkeitspunkte 1v1 | N/A | - | N/A | - |
| Kampfpunkte | 1,500 | 13,608 | 10,500 | 4,209 |
| Spiele beendet | 5 | 14,078 | 35 | 8,623 |
| Spiele Gewonnen | 5 | 4,950 | 35 | 3,004 |
| Szenarios beendet | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szenarios gewonnen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Insgesamt gespielte Züge | 55 | 18,308 | 400 | 12,868 |
| Truppen verloren | 15,834 | - | 21,012 | - |
| Truppen besiegt | 22,455 | - | 30,296 | - |
| Zeit gespielt | 01 Hrs, 37 Mins, 48 Secs | 18,628 | 12 Hrs, 58 Mins, 44 Secs | 10,897 |
| Schnellster Sieg Zeit | 00 Hrs, 13 Mins, 05 Secs | - | 00 Hrs, 10 Mins, 02 Secs | - |
| Schnellster Sieg in Runden | 7 | - | 8 | - |
| Langsamster Sieg in Zeit | 01 Hrs, 32 Mins, 22 Secs | - | 01 Hrs, 37 Mins, 45 Secs | - |
| Langsamster Sieg in Runden | 36 | - | 22 | - |
| Niedrigste Verluste in einem gewonnenen Spiel | 37 | - | 37 | - |
| Name | Stats | Ps. |
|---|---|---|
| Spiele beendet | 6 | 57,800 |
| Spiele Gewonnen | 6 | 28,280 |
| Schnellster Sieg Zeit | 00 Hrs, 08 Mins, 55 Secs | - |
| Schnellster Sieg in Runden | 2 | - |
| Langsamster Sieg in Zeit | 00 Hrs, 32 Mins, 42 Secs | - |
| Langsamster Sieg in Runden | 6 | - |
| Niedrigste Verluste in einem gewonnenen Spiel | 11 | - |
| Zeit gespielt | 01 Hrs, 31 Mins, 32 Secs | 24,494 |
| 1en gewürfelt | 69 | - |
| 2en gewürfelt | 66 | - |
| 3en gewürfelt | 64 | - |
| 4en gewürfelt | 69 | - |
| 5en gewürfelt | 58 | - |
| 6en gewürfelt | 67 | - |
| Insgesamt gespielte Züge | 17 | 103,216 |
| Atomatisierte Züge | 0 | - |
| Offline Züge | 17 | - |
| Truppen verloren | 137 | 163,074 |
| Truppen besiegt | 233 | 143,838 |
| Karten verdient | 29 | 66,232 |
| Karten eingetauscht | 18 | 46,873 |
| Name | Stats | Ps. |
|---|---|---|
| Spiele beendet | 4,981 | 3,771 |
| Spiele Gewonnen | 4,928 | 3,351 |
| Schnellster Sieg Zeit | 00 Hrs, 07 Mins, 21 Secs | - |
| Schnellster Sieg in Runden | 4 | - |
| Langsamster Sieg in Zeit | 03 Hrs, 13 Mins, 44 Secs | - |
| Langsamster Sieg in Runden | 37 | - |
| Niedrigste Verluste in einem gewonnenen Spiel | 19 | - |
| Zeit gespielt | 68 Days, 15 Hrs, 51 Mins, 15 Secs | 2,730 |
| 1en gewürfelt | 167,611 | - |
| 2en gewürfelt | 166,766 | - |
| 3en gewürfelt | 167,943 | - |
| 4en gewürfelt | 167,405 | - |
| 5en gewürfelt | 167,675 | - |
| 6en gewürfelt | 167,296 | - |
| Insgesamt gespielte Züge | 51,385 | 6,382 |
| Atomatisierte Züge | 0 | - |
| Offline Züge | 55,883 | - |
| Truppen verloren | 382,859 | 10,096 |
| Truppen besiegt | 544,800 | 9,099 |
| Karten verdient | 64,044 | 7,659 |
| Karten eingetauscht | 43,152 | 9,401 |
| Name | Stats | Ps. |
|---|---|---|
| Spiele beendet | 1 | 78,796 |
| Spiele Gewonnen | 1 | 61,562 |
| Schnellster Sieg Zeit | 00 Hrs, 15 Mins, 01 Secs | - |
| Schnellster Sieg in Runden | 10 | - |
| Langsamster Sieg in Zeit | 00 Hrs, 15 Mins, 01 Secs | - |
| Langsamster Sieg in Runden | 10 | - |
| Niedrigste Verluste in einem gewonnenen Spiel | 91 | - |
| Zeit gespielt | 00 Hrs, 15 Mins, 01 Secs | 81,063 |
| 1en gewürfelt | 38 | - |
| 2en gewürfelt | 40 | - |
| 3en gewürfelt | 35 | - |
| 4en gewürfelt | 27 | - |
| 5en gewürfelt | 50 | - |
| 6en gewürfelt | 36 | - |
| Insgesamt gespielte Züge | 10 | 66,635 |
| Atomatisierte Züge | 0 | - |
| Offline Züge | 10 | - |
| Truppen verloren | 91 | 66,142 |
| Truppen besiegt | 135 | 58,486 |
| Karten verdient | 12 | 63,298 |
| Karten eingetauscht | 6 | 67,442 |
| Name | Stats | Ps. |
|---|---|---|
| Spiele beendet | 0 | 0 |
| Spiele Gewonnen | 0 | 0 |
| Schnellster Sieg Zeit | - | - |
| Schnellster Sieg in Runden | - | - |
| Langsamster Sieg in Zeit | - | - |
| Langsamster Sieg in Runden | - | - |
| Niedrigste Verluste in einem gewonnenen Spiel | - | - |
| Zeit gespielt | 00 Hrs, 00 Mins, 00 Secs | 0 |
| 1en gewürfelt | - | - |
| 2en gewürfelt | - | - |
| 3en gewürfelt | - | - |
| 4en gewürfelt | - | - |
| 5en gewürfelt | - | - |
| 6en gewürfelt | - | - |
| Insgesamt gespielte Züge | 0 | 0 |
| Atomatisierte Züge | - | - |
| Offline Züge | - | - |
| Truppen verloren | 0 | 0 |
| Truppen besiegt | 0 | 0 |
| Karten verdient | 0 | 0 |
| Karten eingetauscht | 0 | 0 |
| Name | Stats | Ps. |
|---|---|---|
| Spiele beendet | 0 | 0 |
| Spiele Gewonnen | 0 | 0 |
| Schnellster Sieg Zeit | - | - |
| Schnellster Sieg in Runden | - | - |
| Langsamster Sieg in Zeit | - | - |
| Langsamster Sieg in Runden | - | - |
| Niedrigste Verluste in einem gewonnenen Spiel | - | - |
| Zeit gespielt | 00 Hrs, 00 Mins, 00 Secs | 0 |
| 1en gewürfelt | - | - |
| 2en gewürfelt | - | - |
| 3en gewürfelt | - | - |
| 4en gewürfelt | - | - |
| 5en gewürfelt | - | - |
| 6en gewürfelt | - | - |
| Insgesamt gespielte Züge | 0 | 0 |
| Atomatisierte Züge | - | - |
| Offline Züge | - | - |
| Truppen verloren | 0 | 0 |
| Truppen besiegt | 0 | 0 |
| Karten verdient | 0 | 0 |
| Karten eingetauscht | 0 | 0 |
| Name | Stats | Ps. |
|---|---|---|
| Spiele beendet | 0 | 0 |
| Spiele Gewonnen | 0 | 0 |
| Schnellster Sieg Zeit | - | - |
| Schnellster Sieg in Runden | - | - |
| Langsamster Sieg in Zeit | - | - |
| Langsamster Sieg in Runden | - | - |
| Niedrigste Verluste in einem gewonnenen Spiel | - | - |
| Zeit gespielt | 00 Hrs, 00 Mins, 00 Secs | 0 |
| 1en gewürfelt | - | - |
| 2en gewürfelt | - | - |
| 3en gewürfelt | - | - |
| 4en gewürfelt | - | - |
| 5en gewürfelt | - | - |
| 6en gewürfelt | - | - |
| Insgesamt gespielte Züge | 0 | 0 |
| Atomatisierte Züge | - | - |
| Offline Züge | - | - |
| Truppen verloren | 0 | 0 |
| Truppen besiegt | 0 | 0 |
| Karten verdient | 0 | 0 |
| Karten eingetauscht | 0 | 0 |
| Name | Stats | Ps. |
|---|---|---|
| Spiele beendet | 0 | 0 |
| Spiele Gewonnen | 0 | 0 |
| Schnellster Sieg Zeit | - | - |
| Schnellster Sieg in Runden | - | - |
| Langsamster Sieg in Zeit | - | - |
| Langsamster Sieg in Runden | - | - |
| Niedrigste Verluste in einem gewonnenen Spiel | - | - |
| Zeit gespielt | 00 Hrs, 00 Mins, 00 Secs | 0 |
| 1en gewürfelt | - | - |
| 2en gewürfelt | - | - |
| 3en gewürfelt | - | - |
| 4en gewürfelt | - | - |
| 5en gewürfelt | - | - |
| 6en gewürfelt | - | - |
| Insgesamt gespielte Züge | 0 | 0 |
| Atomatisierte Züge | - | - |
| Offline Züge | - | - |
| Truppen verloren | 0 | 0 |
| Truppen besiegt | 0 | 0 |
| Karten verdient | 0 | 0 |
| Karten eingetauscht | 0 | 0 |
Zuletzt aktualisiert: Jetzt